Company
DRB동일 00118266
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
22
확정 관계
278
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 공급계약 | 동일고무벨트 | 309만 4,711원 (3,094,711원) | |
| 2026-05-15 | 공급계약 | 동일고무벨트 | 3만 3,000원 (33,000원) | |
| 2026-05-15 | 공급계약 | DRB Vietnam | 30만 8,000원 (308,000원) | |
| 2026-05-15 | 공급계약 | DRB Qingdao | 31만 7,250원 (317,250원) | |
| 2026-05-15 | 공급계약 | DRB Slovakia | 24만 1,250원 (241,250원) |
기업개요
- 대표자
- 조현민
- 업종
- 221
- 설립일
- 19450930
- 주소
- 부산광역시 금정구 공단동로55번길 28
- 홈페이지
- www.drbworld.com
- 종목코드
- 004840
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 802745958892.0000 | 209195180241.0000 | 752688127961.0000 | 737777767832.0000 | — |
| 영업이익 | 24894014874.0000 | 13135423448.0000 | 21870057763.0000 | 35845945523.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 14703439702.0000 | 12844908206.0000 | 18975370709.0000 | 35309386474.0000 | — |
| 당기순이익 | 8989892422.0000 | 11363497877.0000 | 13209672164.0000 | 21854908375.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 4468124498.0000 | 9138006943.0000 | 9469647495.0000 | 15372362167.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 974909860501.0000 | 942151423613.0000 | 982414184864.0000 | 963651592108.0000 | — |
| 부채총계 | 445906338431.0000 | 419672726486.0000 | 461777219168.0000 | 465541738320.0000 | — |
| 자본총계 | 529003522070.0000 | 522478697127.0000 | 520636965696.0000 | 498109853788.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 404066284807.0000 | 400118703238.0000 | 400416816933.0000 | 378975123328.0000 | — |
| 자본금 | 9965000000.0000 | 9965000000.0000 | 9965000000.0000 | 9965000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 43216711654.0000 | 20603266346.0000 | 28151416643.0000 | 102867584900.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -28056633230.0000 | -24875227964.0000 | -41351035072.0000 | -52762516269.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -4932857186.0000 | -22685449260.0000 | -12457321329.0000 | -40983299129.0000 | — |
| CAPEX | 45344407385.0000 | 27778607074.0000 | 63956741552.0000 | -32357431197.0000 | — |
| FCF | -2127695731.0000 | -7175340728.0000 | -35805324909.0000 | 135225016097.0000 | — |
| 이자발생부채 | 306844888226.0000 | 283823216271.0000 | 304941536649.0000 | 293761964454.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 3.10% | 6.28% | 2.91% | 4.86% | — |
| 순이익률 | 1.12% | 5.43% | 1.75% | 2.96% | — |
| ROE | 1.11% | 2.28% | 2.36% | 4.06% | — |
| ROA | 0.92% | 1.21% | 1.34% | 2.27% | — |
| 부채비율 | 84.29% | 80.32% | 88.69% | 93.46% | — |
| 자본유보율 | 4806.88% | 4827.52% | 4767.44% | 4703.93% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 232.0000 | 474.0000 | 491.0000 | 798.0000 | — |
| BPS | 20274.0000 | 20076.0000 | 20091.0000 | 19015.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 80.0000 | — | 100.0000 | 100.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 1.65% | — | 2.39% | 1.72% | — |
| 현금배당성향 | 34.51% | — | 20.34% | 12.53% | — |
| 발행주식수(보통주) | 19930000.0000 | 19930000.0000 | 19930000.0000 | 19930000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 79980310600.0000 |
확정 관계 23건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 캐터필러 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Dongil Rubber Belt America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정 사모투자합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최경애 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 279건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동일고무벨트 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Dongil Rubber Belt America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 캐터필러 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 캐터필러 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 세일기업 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 동일고무벨트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정 사모투자합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정 사모투자합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 세일기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정(PEF) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정(SPC) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB헬스케어(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토모티브(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Qingdao 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB인터내셔널(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Slovakia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Vietnam 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Shanghai 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Japan 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Indonesia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB Russia 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB오토메이션(주) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 세일기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | DRB유니온벨티노 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정(PEF) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 와이어드 기업재무안정(SPC) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
