Company
롯데쇼핑 00120526
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
59
확정 관계
241
추론 관계
1
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 종속회사 | 롯데지주 | - | |
| 2026-03-12 | 관계회사 | 자라리테일코리아 | 161억 600만원 (16,106,000,000원) | |
| 2026-03-12 | 관계회사 | 롯데카드 | 3,252억 3,900만원 (325,239,000,000원) | |
| 2026-03-12 | 관계회사 | 에프알엘코리아 | 248억 2,700만원 (24,827,000,000원) | |
| 2026-03-12 | 관계회사 | 무인양품 | 203억 5,000만원 (20,350,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 신동빈, 정현석, 차우철, 임재철
- 업종
- 47111
- 설립일
- 19700702
- 주소
- 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)
- 홈페이지
- www.lotteshoppingir.com/
- 종목코드
- 023530
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 13738354725833.0000 | 3410062599971.0000 | 13986578270060.0000 | 14555863880290.0000 | — |
| 영업이익 | 547037221095.0000 | 130510430154.0000 | 473113964780.0000 | 508404731640.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 83446963642.0000 | -14780280490.0000 | -1021230038854.0000 | 183960744965.0000 | — |
| 당기순이익 | 73555557525.0000 | -48745166108.0000 | -994075271502.0000 | 169180436381.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 51555579106.0000 | -56638004687.0000 | -968016249419.0000 | 174403554447.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 37910298847681.0000 | 38249312124528.0000 | 39003044584713.0000 | 30644698696537.0000 | — |
| 부채총계 | 21044102609491.0000 | 21464466463016.0000 | 21969427278570.0000 | 19808248977726.0000 | — |
| 자본총계 | 16866196238190.0000 | 16784845661512.0000 | 17033617306143.0000 | 10836449718811.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 15185023750402.0000 | 15086401548052.0000 | 15503954524320.0000 | 9493521378034.0000 | — |
| 자본금 | 141443775000.0000 | 141443775000.0000 | 141443775000.0000 | 141443775000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 1723750652721.0000 | 982613504398.0000 | 1587898651997.0000 | 1639812977926.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -870928043785.0000 | -159889329737.0000 | -1067564078537.0000 | -198923684759.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -1741595970191.0000 | -851756643505.0000 | -497622155245.0000 | -1650908714497.0000 | — |
| CAPEX | 651764091594.0000 | 481286080679.0000 | 905977976086.0000 | -816045561520.0000 | — |
| FCF | 1071986561127.0000 | 501327423719.0000 | 681920675911.0000 | 2455858539446.0000 | — |
| 이자발생부채 | 5251213635717.0000 | 5508834549230.0000 | 6006882589961.0000 | 4266225219340.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 3.98% | 3.83% | 3.38% | 3.49% | — |
| 순이익률 | 0.54% | -1.43% | -7.11% | 1.16% | — |
| ROE | 0.34% | -0.38% | -6.24% | 1.84% | — |
| ROA | 0.19% | -0.13% | -2.55% | 0.55% | — |
| 부채비율 | 124.77% | 127.88% | 128.98% | 182.79% | — |
| 자본유보율 | 7787.42% | 7681.66% | 7827.81% | 8628.50% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 1824.0000 | -2003.0000 | -34219.0000 | 6165.0000 | — |
| BPS | 536787.0000 | — | 548061.0000 | 335593.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 4000.0000 | 1200.0000 | 3800.0000 | 3800.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 4.63% | 1.52% | 7.08% | 4.78% | — |
| 현금배당성향 | 219.30% | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 28288755.0000 | — | 28288755.0000 | 28288755.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 3315442086000.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 9개 증권사 · 최근 2026-06-30 · 180일
95,000원
컨센서스 목표주가
(15~260,000)
-18.9%
상승여력
전일 종가 117,200원 · 2026-07-29 · 거래량 107,214주
매수 8 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲2 · ▼0
EPS 컨센서스 — '26 15,046 · '27 17,318 · '28 20,663 · '25 2,616
리포트 기준 펀더멘털 (2026-06-30) — 발행주식수 28,289,000주 · 외국인지분율 12.1% · 배당수익률 2.2%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 이진협 | 2026-06-30 | BUY | 30 | – |
| 대신증권 | — | 2026-06-18 | BUY | 260,000 | ▲ |
| — | — | 2026-06-10 | BUY | 23 | – |
| — | 이진협 | 2026-05-12 | BUY | 22 | – |
| — | — | 2026-05-12 | BUY | 180,000 | – |
| — | — | 2026-05-12 | BUY | 190,000 | – |
| 키움증권 | — | 2026-03-18 | BUY | 144,000 | – |
| — | 이진협 | 2026-02-09 | BUY | 15 | – |
| 삼성증권 | — | 2026-01-23 | — | 95,000 | ▲ |
확정 관계 72건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 자라리테일코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데카드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에프알엘코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 무인양품 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데지주 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Coralis S.A. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 유진유니콘사모투자합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | LOTTE Vietnam Open Innovation Fund 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 프로토타입 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 어반플레이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | BNK금융지주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데수원역쇼핑타운 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데리츠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RAEL, INC. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜신한금융지주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 카카오디지털콘텐츠펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데사내벤처펀드 1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데스타트업펀드1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 대농(비상장) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데지주 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (SHENYANG) LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 오시리아테마파크PFV 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국에스티엘 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데제이티비 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘에스인천제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타김포한강제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데수원역쇼핑타운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘케이에이치제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타케이타운제이차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하임2호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 케이에스제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 제이엠유동화제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타케이타운제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 스마트롯데쇼핑이노베이션펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아이엠엠하임코인베스트먼트원 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데쇼핑이노베이션펀드 1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에프엘제주노형일반사모부동산투자신탁제3호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지주 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데지주 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데케미칼 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데이노베이트 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데리츠 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데하이마트 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데에너지머티리얼즈 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 우진아이엔에스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 이노션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 이노션 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 대한제당 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신동빈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | BNK금융지주 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 370건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 에프알엘코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 자라리테일코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데카드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 무인양품 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에프알엘코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 자라리테일코리아 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데카드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 무인양품 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데지주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 유진유니콘사모투자합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | LOTTE Vietnam Open Innovation Fund 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Coralis S.A. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | LOTTE PROPERTIES HCMC COMPANY LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데위탁관리부동산투자회사(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 롯데-KDB오픈이노베이션펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 유진유니콘사모투자합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | LOTTE Vietnam Open Innovation Fund 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Coralis S.A. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 프로토타입 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 프로토타입 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | BNK금융지주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 어반플레이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 어반플레이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | BNK금융지주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데수원역쇼핑타운 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데리츠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데리츠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데리츠 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 오시리아테마파크PFV 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데스타트업펀드1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데사내벤처펀드 1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 카카오디지털콘텐츠펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜신한금융지주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RAEL, INC. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 대농(비상장) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (SHENYANG) LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜신한금융지주 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데스타트업펀드1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데사내벤처펀드 1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 카카오디지털콘텐츠펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RAEL, INC. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 대농(비상장) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE HOTEL & RETAIL VIETNAM PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 롯데지주 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LOTTE PROPERTIES (SHENYANG) LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 오시리아테마파크PFV 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데제이티비 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국에스티엘 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데제이티비 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국에스티엘 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘케이에이치제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 제이엠유동화제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 케이에스제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타김포한강제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하임2호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데수원역쇼핑타운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘케이에이치제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 케이에스제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타김포한강제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타케이타운제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타케이타운제이차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘에스인천제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하임2호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타케이타운제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타케이타운제이차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘케이에이치제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 엘에스인천제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 케이에스제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 뉴스타김포한강제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하임2호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데인천타운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 케이에스제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데디엠씨개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하임2호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데하이마트 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨에스유통 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 케이에스제일차 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 우리홈쇼핑 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지에프알 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데울산개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데컬처웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데김해개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하임2호 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데쇼핑이노베이션펀드 1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아이엠엠하임코인베스트먼트원 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에프엘제주노형일반사모부동산투자신탁제3호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 스마트롯데쇼핑이노베이션펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데쇼핑이노베이션펀드 1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아이엠엠하임코인베스트먼트원 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에프엘제주노형일반사모부동산투자신탁제3호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 스마트롯데쇼핑이노베이션펀드 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 롯데지주 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
