Company
SBI인베스트먼트 00156910
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
8
확정 관계
12
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 지분투자 | 질경이 | - | |
| 2026-04-16 | 지분투자 | 엔비알모션 | - | |
| 2026-01-05 | 지분투자 | 이노테크 | - | |
| 2025-12-29 | 지분투자 | 엔더블유시 | - | |
| 2025-11-18 | 지분투자 | 루켄테크놀러지스 | - |
기업개요
- 대표자
- 대표이사 안재광
- 업종
- 64209
- 설립일
- 19861124
- 주소
- 서울특별시 강남구 테헤란로 509엔씨타워1 14층
- 홈페이지
- www.sbik.co.kr
- 종목코드
- 019550
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 32707572126.0000 | 4953494045.0000 | 28682710829.0000 | 29276094479.0000 | — |
| 영업이익 | 9323017602.0000 | 2063431266.0000 | 11742142586.0000 | 8539182950.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 9340471162.0000 | 2065017424.0000 | 11782265113.0000 | 8540598970.0000 | — |
| 당기순이익 | 9324127663.0000 | 2065017424.0000 | 11389847353.0000 | 8318470367.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 153731904784.0000 | 145682792789.0000 | 141750059438.0000 | 132480435540.0000 | — |
| 부채총계 | 6824921250.0000 | 4136222445.0000 | 4275651419.0000 | 6353032390.0000 | — |
| 자본총계 | 146906983534.0000 | 141546570344.0000 | 137474408019.0000 | 126127403150.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 83533287500.0000 | 83533287500.0000 | 83533287500.0000 | 83533287500.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -14502138140.0000 | -4638195378.0000 | 20985357500.0000 | 20437358880.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -20014207842.0000 | -20000831842.0000 | 9985408000.0000 | -10005325000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -1138280183.0000 | -855408420.0000 | -717838190.0000 | -7690154183.0000 | — |
| CAPEX | -30652800.0000 | -17276800.0000 | -14674000.0000 | -5522000.0000 | — |
| FCF | -14471485340.0000 | -4620918578.0000 | 21000031500.0000 | 20442880880.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 28.50% | 41.66% | 40.94% | 29.17% | — |
| 순이익률 | 28.51% | 41.69% | 39.71% | 28.41% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 6.07% | 1.42% | 8.04% | 6.28% | — |
| 부채비율 | 4.65% | 2.92% | 3.11% | 5.04% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 58.0000 | 13.0000 | 71.0000 | 51.6000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 162066575.0000 | 162066575.0000 | 162066575.0000 | 162066575.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 76819556076.0000 |
확정 관계 8건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 엔더블유시 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 뉴로핏 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 애드바이오텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 질경이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 아이지넷 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노테크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔비알모션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 루켄테크놀러지스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 12건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 엔더블유시 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 루켄테크놀러지스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔비알모션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔비알모션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔비알모션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 애드바이오텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 질경이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 아이지넷 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노테크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이노테크 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 뉴로핏 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 뉴로핏 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 지분투자 | 엔비알모션 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=엔비알모션; 보유비율=4.99%; (DART dart.holding.major 20260416000548) |
| 2026-04-16 | 지분투자 | 질경이 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=질경이; 보유비율=8.45%; (DART dart.holding.major 20260416000542) |
| 2026-04-16 | 지분투자 | 질경이 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=질경이; 보유비율=8.45%; (DART dart.holding.major 20260416000542) |
| 2026-04-16 | 지분투자 | 엔비알모션 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=엔비알모션; 보유비율=4.99%; (DART dart.holding.major 20260416000548) |
| 2026-03-03 | 지분투자 | 엔비알모션 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=엔비알모션; 보유비율=6.21%; (DART dart.holding.major 20260303002458) |
| 2026-01-21 | 지분투자 | 엔비알모션 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=엔비알모션; 보유비율=12.24%; (DART dart.holding.major 20260121000350) |
| 2026-01-05 | 지분투자 | 이노테크 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=이노테크; 보유비율=4.97%; (DART dart.holding.major 20260105000237) |
| 2026-01-05 | 지분투자 | 이노테크 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=이노테크; 보유비율=4.97%; (DART dart.holding.major 20260105000237) |
| 2025-12-29 | 지분투자 | 엔더블유시 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=엔더블유시; 보유비율=16.10%; (DART dart.holding.major 20251229000105) |
| 2025-12-29 | 지분투자 | 엔더블유시 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=엔더블유시; 보유비율=16.10%; (DART dart.holding.major 20251229000105) |
| 2025-11-18 | 지분투자 | 루켄테크놀러지스 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=루켄테크놀러지스; 보유비율=9.33%; (DART dart.holding.major 20251118000310) |
| 2025-11-18 | 지분투자 | 루켄테크놀러지스 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=루켄테크놀러지스; 보유비율=9.33%; (DART dart.holding.major 20251118000310) |
| 2025-11-14 | 지분투자 | 이노테크 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=이노테크; 보유비율=8.79%; (DART dart.holding.major 20251114000494) |
| 2025-09-04 | 지분투자 | 뉴로핏 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=뉴로핏; 보유비율=4.22%; (DART dart.holding.major 20250904000365) |
| 2025-09-04 | 지분투자 | 뉴로핏 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=뉴로핏; 보유비율=4.22%; (DART dart.holding.major 20250904000365) |
| 2025-08-01 | 지분투자 | 뉴로핏 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=뉴로핏; 보유비율=5.01%; (DART dart.holding.major 20250801000939) |
| 2025-02-11 | 지분투자 | 아이지넷 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=아이지넷; 보유비율=5.04%; (DART dart.holding.major 20250211000262) |
| 2025-02-11 | 지분투자 | 아이지넷 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=아이지넷; 보유비율=5.04%; (DART dart.holding.major 20250211000262) |
| 2024-09-30 | 지분투자 | 애드바이오텍 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=애드바이오텍; 보유비율=4.13%; (DART dart.holding.major 20240930000542) |
| 2024-09-30 | 지분투자 | 애드바이오텍 | 지분공시 | 보유자=SBI인베스트먼트; 발행회사=애드바이오텍; 보유비율=4.13%; (DART dart.holding.major 20240930000542) |