Company
두산에너빌리티 00159616
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
82
확정 관계
218
추론 관계
1
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 지분투자 | 두산 | - | |
| 2026-07-24 | 지분투자 | 두산밥캣 | - | |
| 2026-06-30 | 공급계약 | 한국중부발전 | 2,816억원 (281,600,000,000원) | 정정 |
| 2026-06-01 | 공급계약 | Korea Electric Power Corporation For Power Company | 8,370억 4,038만 4,800원 (837,040,384,800원) | |
| 2026-05-06 | 공급계약 | 정상시티파크 | 5,234억원 (523,400,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 박지원, 정연인, 박상현
- 업종
- 29119
- 설립일
- 19620920
- 주소
- 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22 두산중공업 주식회사
- 홈페이지
- https://www.doosanenerbility.com/kr
- 종목코드
- 034020
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 17057876000000.0000 | 3880350000000.0000 | 16233055000000.0000 | 17589887709510.0000 | — |
| 영업이익 | 762712000000.0000 | 137059000000.0000 | 1017600000000.0000 | 1467318338124.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 326807000000.0000 | -17933000000.0000 | 657779000000.0000 | 738481755094.0000 | — |
| 당기순이익 | 205163000000.0000 | -24028000000.0000 | 394689000000.0000 | 517521903042.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 84762000000.0000 | -50078000000.0000 | 111365000000.0000 | 55597965382.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 27513223000000.0000 | 27027903000000.0000 | 26314835000000.0000 | 24640833945624.0000 | — |
| 부채총계 | 15503853000000.0000 | 15161713000000.0000 | 14653743000000.0000 | 13799325009099.0000 | — |
| 자본총계 | 12009370000000.0000 | 11866190000000.0000 | 11661092000000.0000 | 10841508936525.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 7785743000000.0000 | 7704896000000.0000 | 7496562000000.0000 | 7117370971393.0000 | — |
| 자본금 | 3267327000000.0000 | 3267327000000.0000 | 3267327000000.0000 | 3267326780000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 751801000000.0000 | -644927000000.0000 | 242204000000.0000 | 2070633291076.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -310571000000.0000 | -462157000000.0000 | -821399000000.0000 | -816628473871.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -287945000000.0000 | 714794000000.0000 | 608422000000.0000 | -52936479403.0000 | — |
| CAPEX | 403095000000.0000 | 286041000000.0000 | 461497000000.0000 | 395596062651.0000 | — |
| FCF | 348706000000.0000 | -930968000000.0000 | -219293000000.0000 | 1675037228425.0000 | — |
| 이자발생부채 | 3412546000000.0000 | 3918613000000.0000 | 3446235000000.0000 | 3256865695273.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 4.47% | 3.53% | 6.27% | 8.34% | — |
| 순이익률 | 1.20% | -0.62% | 2.43% | 2.94% | — |
| ROE | 1.09% | -0.65% | 1.49% | 0.78% | — |
| ROA | 0.75% | -0.09% | 1.50% | 2.10% | — |
| 부채비율 | 129.10% | 127.77% | 125.66% | 127.28% | — |
| 자본유보율 | 96.04% | 94.13% | 90.79% | 88.67% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 132.0000 | -78.0000 | 174.0000 | 87.0000 | — |
| BPS | 12155.0000 | — | 11703.0000 | 11111.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 640561146.0000 | — | 640561146.0000 | 640561146.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 38946117676800.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 14개 증권사 · 최근 2026-07-29 · 180일
130,000원
컨센서스 목표주가
(12~165,000)
+113.8%
상승여력
전일 종가 60,800원 · 2026-07-29 · 거래량 4,800,443주
매수 11 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲4 · ▼1
EPS 컨센서스 — '26 290 · '27 616 · '28 606 · '25 193
리포트 기준 펀더멘털 (2026-07-28) — 발행주식수 640,561,000주 · 외국인지분율 24.1% · 배당수익률 0.0%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | — | 2026-07-29 | BUY | 120,000 | – |
| — | — | 2026-07-28 | BUY | 110,000 | – |
| 키움증권 | — | 2026-07-28 | BUY | — | – |
| 하나증권 | 유재선 | 2026-07-28 | BUY | 165,000 | – |
| IBK투자증권 | — | 2026-07-28 | BUY | 140,000 | ▲ |
| 유안타증권 | — | 2026-07-28 | BUY | 149,000 | – |
| — | 이상헌 | 2026-05-04 | — | — | – |
| — | — | 2026-04-30 | BUY | 150 | ▲ |
| — | — | 2026-04-30 | BUY | 150,000 | – |
| 대신증권 | — | 2026-04-30 | BUY | 156,000 | ▲ |
확정 관계 112건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대정해상풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산건설 ㈜ 보통주(주8) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산건설㈜ 보통주(주2,3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜분당두산타워위탁관리부동산투자회사(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜두산퓨얼셀(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산퓨얼셀㈜(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 더제니스홀딩스(유) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Azul Torre Construction Corporation 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하이창원㈜(주10) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국가스공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 야월해상풍력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 정상시티파크 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동부도시개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Shuaibah Three Water Desalination Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | PGU Turkestan LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Yanbu International Water Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | NWEDC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Rumal Energy Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | VAPCO 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Vietnam National Industry-Energy Group 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Guam Ukudu Power LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Korea Electric Power Corporation For Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Tuwaiq Casting & Forging Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Naseem Energy Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SEC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 삼척블루파워 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 분당두산타워위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산큐벡스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Al Asilah Desalination Company(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산신기술투자조합1호(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 기계설비건설공제조합(주3,5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산신기술투자조합1호(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 전기통신공제조합(정보통신공제조합)(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 건설공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 경남-지앤텍 창조경제혁신펀드(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀㈜ 우선주1(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | NuScale Power Corp.(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Tuwaiq Casting & Forging Company 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜두산퓨얼셀 우선주1(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀㈜ 우선주2(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | X-Energy Reactor Company, LLC(주3,10) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Emerald Technology Venture(주2,3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 기계설비건설공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 티케이사모투자 합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜두산퓨얼셀 우선주2(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | NuScale Power Corp.(주3,11) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔지니어링공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주3,5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 경기동서순환도로㈜(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 전기공사공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Emerald Technology Venture(주3,5,11) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Doosan Enerbility Vietnam Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Lanco Kondapalli Power Ltd. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Lanco Kondapalli Power Ltd.(주9) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하이창원㈜(주8) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 케이디디아이코리아(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Doosan HF Controls Corp.(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Doosan Enerbility Vietnam Co., Ltd.(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 오성파워오엔엠㈜(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 티케이사모투자 합자회사(주7,10) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 미래에셋ESG해상풍력일반사모투자신탁 제1호(주4,5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | D20 Capital, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산지오솔루션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산리사이클솔루션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산큐벡스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산에이치에프컨트롤스아시아 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산밥캣 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하이엑시움모터스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산산업차량 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 솔라디루프 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 오성파워오엔엠 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산퓨얼셀 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | A 확정적 교차검증 2개 소스 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 일진파워 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | DGI | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼미금속 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 우리기술 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 비에이치아이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 티에스넥스젠 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 우원개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 두산퓨얼셀 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | KBI동양철관 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SNT에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 광명전기 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SNT홀딩스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼일씨엔에스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한전기술 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼호개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 우진 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 현대이지웰 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한화생명 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국자산신탁 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 메리츠화재해상보험 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 세아메카닉스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | WISCOM | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 현우산업 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 에이치케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신한은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 320건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대정해상풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 대정해상풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜두산퓨얼셀(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 더제니스홀딩스(유) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산건설 ㈜ 보통주(주8) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산퓨얼셀㈜(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 더제니스홀딩스(유) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산건설㈜ 보통주(주2,3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜분당두산타워위탁관리부동산투자회사(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 두산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Azul Torre Construction Corporation 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하이창원㈜(주10) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Azul Torre Construction Corporation 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동부도시개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국가스공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 동부도시개발 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국가스공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국가스공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국가스공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국수력원자력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 야월해상풍력 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 정상시티파크 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | VAPCO 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | NWEDC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Yanbu International Water Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | VAPCO 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Tuwaiq Casting & Forging Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Guam Ukudu Power LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Shuaibah Three Water Desalination Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | PGU Turkestan LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Rumal Energy Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Naseem Energy Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SEC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Vietnam National Industry-Energy Group 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | PGU Turkestan LLP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | NWEDC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Korea Electric Power Corporation For Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 삼척블루파워 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 분당두산타워위탁관리부동산투자회사 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 삼척블루파워 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산큐벡스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산큐벡스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산밥캣 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산신기술투자조합1호(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜두산퓨얼셀 우선주1(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Tuwaiq Casting & Forging Company 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 경기동서순환도로㈜(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 건설공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 티케이사모투자 합자회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 전기공사공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜두산퓨얼셀 우선주2(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 전기통신공제조합(정보통신공제조합)(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔지니어링공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 기계설비건설공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 경남-지앤텍 창조경제혁신펀드(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Al Asilah Desalination Company(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | NuScale Power Corp.(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Emerald Technology Venture(주2,3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산신기술투자조합1호(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Tuwaiq Casting & Forging Company 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀㈜ 우선주1(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 경기동서순환도로㈜(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 건설공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주3,5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 전기공사공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 전기통신공제조합(정보통신공제조합)(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엔지니어링공제조합(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 두산퓨얼셀㈜ 우선주2(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 기계설비건설공제조합(주3,5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 경남-지앤텍 창조경제혁신펀드(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Al Asilah Desalination Company(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | NuScale Power Corp.(주3,11) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
