Company
한국카본 00159795
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
33
확정 관계
267
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 공급계약 | HD현대중공업 | 2,636억 1,626만 4,000원 (263,616,264,000원) | 정정 |
| 2026-05-21 | 공급계약 | 한화오션 | 720억원 (72,000,000,000원) | |
| 2026-04-17 | 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) | 156억 8,604만 4,000원 (15,686,044,000원) | 정정 |
| 2026-04-13 | 지분투자 | HANKUK COMPOSITE US INC | 295억 9,600만원 (29,596,000,000원) | |
| 2026-03-19 | 관계회사 | Engineered Textile Solutions & Associates, LLC | 14억 8,200만원 (1,482,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 조문수, 조연호 (2인, 각자대표이사)
- 업종
- 2512
- 설립일
- 19840917
- 주소
- 경상남도 밀양시 부북면 춘화로 85
- 홈페이지
- www.hcarbon.com
- 종목코드
- 017960
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 908810220281.0000 | 221132122841.0000 | 741740847191.0000 | 594417384371.0000 | — |
| 영업이익 | 130950531954.0000 | 29862508460.0000 | 45446301892.0000 | 16465724514.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 131863608231.0000 | 21614255408.0000 | 28439207462.0000 | -7063419172.0000 | — |
| 당기순이익 | 101743537476.0000 | 15662460984.0000 | 20321351760.0000 | -13449428136.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 101743537476.0000 | 15662460984.0000 | 20321351760.0000 | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 1043222615767.0000 | 948582272788.0000 | 878968656770.0000 | 792428141673.0000 | — |
| 부채총계 | 463052305328.0000 | 408245893326.0000 | 404682305973.0000 | 337774036158.0000 | — |
| 자본총계 | 580170310439.0000 | 540336379462.0000 | 474286350797.0000 | 454654105515.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 580170310439.0000 | 540336379462.0000 | 474286350797.0000 | 454654105515.0000 | — |
| 자본금 | 122789687434.0000 | 192789687434.0000 | 192789687434.0000 | 25954226000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 131542994323.0000 | 95177294501.0000 | 150534191281.0000 | 56519869189.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -187899970939.0000 | -61821785979.0000 | -81606760875.0000 | -44428622026.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 56482807951.0000 | 8510717332.0000 | -81665158281.0000 | -5263888776.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | 81871440000.0000 | 15969335500.0000 | 47232301871.0000 | 120336818232.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 14.41% | 13.50% | 6.13% | 2.77% | — |
| 순이익률 | 11.20% | 7.08% | 2.74% | -2.26% | — |
| ROE | 17.54% | 2.90% | 4.28% | — | — |
| ROA | 9.75% | 1.65% | 2.31% | -1.70% | — |
| 부채비율 | 79.81% | 75.55% | 85.32% | 74.29% | — |
| 자본유보율 | 448.70% | 265.49% | 239.48% | 1715.06% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 2043.0000 | 311.0000 | 413.0000 | -305.0000 | — |
| BPS | 11177.0000 | — | 9137.0000 | 8759.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 320.0000 | — | 130.0000 | 110.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 1.01% | — | 1.20% | 1.00% | — |
| 현금배당성향 | 15.84% | — | 31.49% | -286.17% | — |
| 발행주식수(보통주) | 51908452.0000 | — | 51908452.0000 | 51908452.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 997356179800.0000 |
무역 노출
공시 수출 0.8조원 · 수출비중 85% (2025 · 연결 · 사업보고서 공시)
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 조선 | 중간 | 분산 | $0.0B | 0% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
애널리스트 컨센서스 커버 2개 증권사 · 최근 2026-07-24 · 180일
50,000원
컨센서스 목표주가
(50,000~50,000)
+159.1%
상승여력
전일 종가 19,300원 · 2026-07-29 · 거래량 501,119주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
EPS 컨센서스 — '26 2,558 · '27 3,156
리포트 기준 펀더멘털 (2026-07-24) — 발행주식수 51,676,000주 · 외국인지분율 14.0% · 배당수익률 0.5%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 상승과 | 2026-07-24 | — | 50,000 | – |
| 미래에셋증권 | — | 2026-04-30 | — | — | – |
확정 관계 36건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | Engineered Textile Solutions & Associates, LLC 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜그리드 스페이스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜용비에이티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한화오션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)동성화인텍 (DONGSUNG FINETEC Co., Ltd.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원넥스트(Dawon Next Co,. Ltd.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대삼호 주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 넥스컴스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이엘케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나라썸 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 유현전자 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한맥투자증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜동방하이테크 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | FRP SERVICE 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | HANKUK COMPOSITE US INC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | HAM VINA Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HANKUK COMPOSITE US INC 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HCM VINA Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HANKUK COMPOSITE UK LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜블루캐스트인베스트먼트 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)립스 (비상장) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | C2i s.r.o. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국항공기술케이에이티㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파루 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 조문수 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 284건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | ㈜그리드 스페이스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜용비에이티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Engineered Textile Solutions & Associates, LLC 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜그리드 스페이스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜용비에이티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Engineered Textile Solutions & Associates, LLC 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한화오션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대중공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원넥스트(Dawon Next Co,. Ltd.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)동성화인텍 (DONGSUNG FINETEC Co., Ltd.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원넥스트(Dawon Next Co,. Ltd.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대삼호중공업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HD현대삼호 주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)다원시스(DAWONSYS CO., LTD.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | (주)성신알에스티(SUNG SHIN ROLLING STOCK TECHNOLOGY LIMITED) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 넥스컴스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이엘케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 넥스컴스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이엘케이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한맥투자증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나라썸 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 유현전자 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한맥투자증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나라썸 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 유현전자 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | FRP SERVICE 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜동방하이테크 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | FRP SERVICE 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 자본재공제조합(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜동방하이테크 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | HANKUK COMPOSITE US INC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | HAM VINA Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 매출집중 | 740,309,395 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 593,633,512 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 46,244,194 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 19,109,034 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 741,740,847 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 590,236,901 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 46,244,194 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 19,109,034 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 708,474,467 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 572,228,591 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 708,940,265 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 573,012,463 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 223,304,363 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 181,935,439 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 10,102,547 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 7,881,143 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 224,561,929 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 182,749,950 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 10,102,547 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 7,881,143 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 214,862,735 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 176,138,539 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 214,893,086 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 176,235,660 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 227,809,553 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 4,721,178 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 413,992 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 404,903,648 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,829,243 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 3,178,122 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 11,076,536 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 71,713 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 455,835,094 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 6,180,325 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 4,046,603 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 469,778 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 455,835,094 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 346,565,853 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,265,294 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 2,361,144 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 8,158,163 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 33,920 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 376,962,223 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 219,319,170 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 328,529 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 434,510,434 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 185,140,443 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 194,028,750 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 217,755 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 361,496,737 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 434,510,434 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 218,911,636 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 512,913 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 601,455,443 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 2,314,549 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 4,493,674 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 16,740,510 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,501,443 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 676,967,217 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 24,303,994 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 64,275,476 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 561,653 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 676,967,217 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 423,548,548 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,941,353 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 2,996,270 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 15,717,842 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 176,455 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 547,583,059 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 209,363,824 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,119,376 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 644,665,105 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 162,358,220 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 169,870,745 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 370,471 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 524,007,673 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 210,154,671 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 162,510,936 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 11,053,634 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,647,165 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 512,913 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 591,294,662 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 2,314,549 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 4,440,694 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,126,518 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 3,287,542 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,501,443 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 644,665,105 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 24,303,994 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 561,653 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 1,941,353 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 11,053,634 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 218,911,636 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 209,363,824 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 4,440,694 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 5,597,795 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 900,827,250 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 매출집중 | 908,810,220 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국글로벌솔루션 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 립스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 에이치씨네트웍스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국복합소재 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
