Company
한국큐빅 00160010
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
7
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 452억 2,300만원 (45,223,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 오봉균
- 업종
- 2229
- 설립일
- 19890513
- 주소
- 경기도 안산시 단원구 첨단로245번길 58 성곡동 679-1번지
- 홈페이지
- www.cubic.co.kr
- 종목코드
- 021650
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 227225841275.0000 | 56947249960.0000 | 252147530422.0000 | 252096865048.0000 | — |
| 영업이익 | 7932698423.0000 | 2014591277.0000 | 11435096474.0000 | 10647846417.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 6526145723.0000 | 2395953002.0000 | 11210322254.0000 | 9437688877.0000 | — |
| 당기순이익 | 4617518631.0000 | 1896829154.0000 | 9701104111.0000 | 8263592527.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 163085716744.0000 | 170240769129.0000 | 171466664708.0000 | 173294438614.0000 | — |
| 부채총계 | 64587176741.0000 | 71438986455.0000 | 76692752955.0000 | 86798137225.0000 | — |
| 자본총계 | 98498540003.0000 | 98801782674.0000 | 94773911753.0000 | 86496301389.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 98498540003.0000 | 98801782674.0000 | 94773911753.0000 | 86496301389.0000 | — |
| 자본금 | 8175281500.0000 | 8175281500.0000 | 8175281500.0000 | 8175281500.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 9712534380.0000 | 578438014.0000 | 16144766969.0000 | 12409472711.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -7524702996.0000 | -3871426336.0000 | -7060694413.0000 | -7528077001.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -2016329617.0000 | -2346445529.0000 | -3827886456.0000 | -2954665487.0000 | — |
| CAPEX | 9447142087.0000 | 2791865427.0000 | 4917406530.0000 | 7245020154.0000 | — |
| FCF | 265392293.0000 | -2213427413.0000 | 11227360439.0000 | 5164452557.0000 | — |
| 이자발생부채 | 14102529265.0000 | 13675356723.0000 | 13567669687.0000 | 18017259913.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 3.49% | 3.54% | 4.54% | 4.22% | — |
| 순이익률 | 2.03% | 3.33% | 3.85% | 3.28% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 2.83% | 1.11% | 5.66% | 4.77% | — |
| 부채비율 | 65.57% | 72.31% | 80.92% | 100.35% | — |
| 자본유보율 | 1112.18% | 1117.77% | 1068.50% | 967.24% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 284.0000 | 117.0000 | 597.0000 | 509.0000 | — |
| BPS | 6024.0000 | — | 5796.0000 | 5290.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 100.0000 | — | 85.0000 | 70.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 4.30% | — | 3.70% | 2.50% | — |
| 현금배당성향 | 35.40% | — | 14.20% | 13.80% | — |
| 발행주식수(보통주) | 16350563.0000 | — | 16350563.0000 | 16350563.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 33518654150.0000 |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 삼영무역 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 15건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼신화학공업 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 삼영무역 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 삼영무역 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 관계회사 | 삼영무역 | 타법인 출자현황 | 법인명=㈜한국큐빅; 지분율=38.7%; 장부가액=23,850,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-18 | 관계회사 | 삼영무역 | 타법인 출자현황 | 법인명=㈜한국큐빅; 지분율=38.7%; 장부가액=23,850,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-18 | 종속회사 | 삼영무역 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=㈜한국큐빅; 소재지=None; 주요사업=제조업; 지분율=None |
| 2026-03-18 | 종속회사 | 삼영무역 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=㈜한국큐빅; 소재지=None; 주요사업=제조업; 지분율=None |
| 2026-03-13 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 타법인 출자현황 | 법인명=삼신화학공업(주); 지분율=100%; 장부가액=45,223,000,000; 목적=사업 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-13 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 타법인 출자현황 | 법인명=삼신화학공업(주); 지분율=100%; 장부가액=45,223,000,000; 목적=사업 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-13 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=삼신화학공업(주); 소재지=None; 주요사업=자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금); 지분율=None |
| 2025-12-26 | 지분투자 | 삼영무역 | 지분공시 | 보유자=삼영무역; 발행회사=한국큐빅; 보유비율=47.22%; (DART dart.holding.major 20251226000168) |
| 2025-12-26 | 지분투자 | 삼영무역 | 지분공시 | 보유자=삼영무역; 발행회사=한국큐빅; 보유비율=47.22%; (DART dart.holding.major 20251226000168) |
| 2025-08-14 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=삼신화학공업(주); 소재지=None; 주요사업=자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금); 지분율=None |
| 2025-08-14 | 종속회사 | 삼영무역 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=㈜한국큐빅; 소재지=None; 주요사업=제조업; 지분율=None |
| 2025-03-18 | 관계회사 | 삼영무역 | 타법인 출자현황 | 법인명=㈜한국큐빅; 지분율=38.7%; 장부가액=23,850,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-18 | 종속회사 | 삼영무역 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=㈜한국큐빅; 소재지=None; 주요사업=제조업; 지분율=None |
| 2025-03-17 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 타법인 출자현황 | 법인명=삼신화학공업(주); 지분율=100%; 장부가액=45,223,000,000; 목적=사업 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-17 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=삼신화학공업(주); 소재지=None; 주요사업=자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금); 지분율=None |
| 2024-08-14 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=삼신화학공업(주); 소재지=None; 주요사업=자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금); 지분율=None |
| 2024-08-13 | 종속회사 | 삼영무역 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=㈜한국큐빅; 소재지=None; 주요사업=제조업; 지분율=None |
| 2024-03-20 | 종속회사 | 삼영무역 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=㈜한국큐빅; 소재지=None; 주요사업=제조업; 지분율=None |
| 2024-03-18 | 종속회사 | 삼신화학공업 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=삼신화학공업(주); 소재지=None; 주요사업=자동차부품제조판매업(합성수지사출, 도금); 지분율=None |