Company
흥구석유 00167004
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 김상우
- 업종
- 46712
- 설립일
- 19661216
- 주소
- 대구광역시 중구 동덕로38길 5 (동인동1가)
- 홈페이지
- 없음
- 종목코드
- 024060
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 107851699478.0000 | 25114714053.0000 | 116852401318.0000 | 126695388352.0000 | — |
| 영업이익 | -994855488.0000 | -176127637.0000 | -282773388.0000 | 86981150.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 227245216.0000 | 223889027.0000 | 756956818.0000 | 1401142854.0000 | — |
| 당기순이익 | 158316728.0000 | 177020917.0000 | 620410671.0000 | 1129186202.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 92004183037.0000 | 92574748108.0000 | 92926943729.0000 | 91746920967.0000 | — |
| 부채총계 | 13568034703.0000 | 14290846838.0000 | 14004200182.0000 | 12651521692.0000 | — |
| 자본총계 | 78436148334.0000 | 78283901270.0000 | 78922743547.0000 | 79095399275.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 1500000000.0000 | 1500000000.0000 | 1500000000.0000 | 1500000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 894633864.0000 | 855748578.0000 | 2307842914.0000 | 2781459157.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -129675528.0000 | -123202800.0000 | -78732000.0000 | 28841367.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -594854510.0000 | -544569510.0000 | -1402455850.0000 | -2963612550.0000 | — |
| CAPEX | 87552800.0000 | 73352800.0000 | 40537000.0000 | 309212633.0000 | — |
| FCF | 807081064.0000 | 782395778.0000 | 2267305914.0000 | 2472246524.0000 | — |
| 이자발생부채 | 8000000000.0000 | 8000000000.0000 | 8000000000.0000 | 8500000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -0.92% | -0.70% | -0.24% | 0.07% | — |
| 순이익률 | 0.15% | 0.70% | 0.53% | 0.89% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 0.17% | 0.19% | 0.67% | 1.23% | — |
| 부채비율 | 17.30% | 18.26% | 17.74% | 16.00% | — |
| 자본유보율 | 5174.55% | 5164.40% | 5206.99% | 5218.50% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 11.0000 | 12.0000 | 43.0000 | 78.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 20.0000 | 0.0000 | 30.0000 | 50.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 0.20% | 0.00% | 0.20% | 0.60% | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 15000000.0000 | 15000000.0000 | 15000000.0000 | 15000000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 157650000000.0000 |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국증권금융 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김상우 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 16건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김상우 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김상우 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국증권금융 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국증권금융 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국증권금융 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김상우 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김상우 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서상덕 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=4.59%; (DART dart.holding.major 20260519000231) |
| 2026-05-19 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=4.59%; (DART dart.holding.major 20260519000231) |
| 2026-05-19 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=4.59%; (DART dart.holding.major 20260519000231) |
| 2026-04-09 | 지분투자 | 한국증권금융 | 지분공시 | 보유자=한국증권금융; 발행회사=흥구석유; 보유비율=1.75%; (DART dart.holding.major 20260409002803) |
| 2026-04-09 | 지분투자 | 한국증권금융 | 지분공시 | 보유자=한국증권금융; 발행회사=흥구석유; 보유비율=1.75%; (DART dart.holding.major 20260409002803) |
| 2026-03-09 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=7.36%; (DART dart.holding.major 20260309001853) |
| 2026-03-06 | 지분투자 | 김상우 | 지분공시 | 보유자=김상우; 발행회사=흥구석유; 보유비율=32.11%; (DART dart.holding.major 20260306000816) |
| 2026-03-06 | 지분투자 | 김상우 | 지분공시 | 보유자=김상우; 발행회사=흥구석유; 보유비율=32.11%; (DART dart.holding.major 20260306000816) |
| 2026-02-27 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=12.69%; (DART dart.holding.major 20260227008767) |
| 2026-02-13 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=17.70%; (DART dart.holding.major 20260213002788) |
| 2026-01-27 | 지분투자 | 김상우 | 지분공시 | 보유자=김상우; 발행회사=흥구석유; 보유비율=32.21%; (DART dart.holding.major 20260127000294) |
| 2026-01-12 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=19.23%; (DART dart.holding.major 20260112000313) |
| 2025-10-24 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=20.33%; (DART dart.holding.major 20251024000473) |
| 2025-06-25 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=20.73%; (DART dart.holding.major 20250625000160) |
| 2025-02-07 | 지분투자 | 김상우 | 지분공시 | 보유자=김상우; 발행회사=흥구석유; 보유비율=32.16%; (DART dart.holding.major 20250207000546) |
| 2025-01-09 | 지분투자 | 한국증권금융 | 지분공시 | 보유자=한국증권금융; 발행회사=흥구석유; 보유비율=3.85%; (DART dart.holding.major 20250109000154) |
| 2024-10-08 | 지분투자 | 한국증권금융 | 지분공시 | 보유자=한국증권금융; 발행회사=흥구석유; 보유비율=5.04%; (DART dart.holding.major 20241008000164) |
| 2024-08-28 | 지분투자 | 김상우 | 지분공시 | 보유자=김상우; 발행회사=흥구석유; 보유비율=32.17%; (DART dart.holding.major 20240828000675) |
| 2024-08-16 | 지분투자 | 서상덕 | 지분공시 | 보유자=서상덕; 발행회사=흥구석유; 보유비율=21.27%; (DART dart.holding.major 20240816000133) |