Company
위노바 00261735
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
2
확정 관계
4
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 지분투자 | (주)승뮤즈 | 1억원 (100,000,000원) | |
| 2026-03-30 | 지분투자 | (주)세진항공 | 2억 5,300만원 (253,000,000원) |
기업개요
- 대표자
- 고연우
- 업종
- 204
- 설립일
- 19950518
- 주소
- 경기도 평택시 청북면 청북산단로 178 (율북리 1026)
- 홈페이지
- www.winnova.co.kr
- 종목코드
- 039790
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 7698587953.0000 | 2111156128.0000 | 6896879722.0000 | 6495319352.0000 |
| 영업이익 | -1590156338.0000 | -165284103.0000 | -1717077891.0000 | -2018366238.0000 |
| 세전계속사업이익 | -1910992424.0000 | -241418456.0000 | -2371284435.0000 | -2262962708.0000 |
| 당기순이익 | -1910992424.0000 | -241418456.0000 | -2371284435.0000 | -2262962708.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 8658072245.0000 | 9106787914.0000 | 9889617725.0000 | 10911165157.0000 |
| 부채총계 | 10374117594.0000 | 10135369065.0000 | 9727736133.0000 | 8313681202.0000 |
| 자본총계 | -1716045349.0000 | -1028581151.0000 | 161881592.0000 | 2597483955.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 159805500.0000 | 1598057500.0000 | 4224853562.0000 | 4224853562.0000 |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | -766681489.0000 | -832187493.0000 | -134647804.0000 | 26882261.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 465515455.0000 | 460970000.0000 | 50500000.0000 | 384891500.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 351263730.0000 | 374876833.0000 | -76994820.0000 | -266963659.0000 |
| CAPEX | 9530000.0000 | 9530000.0000 | 12500000.0000 | 6100000.0000 |
| FCF | -776211489.0000 | -841717493.0000 | -147147804.0000 | 20782261.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | -20.66% | -7.83% | -24.90% | -31.07% |
| 순이익률 | -24.82% | -11.44% | -34.38% | -34.84% |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -22.07% | -2.65% | -23.98% | -20.74% |
| 부채비율 | -604.54% | -985.37% | 6009.17% | 320.07% |
| 자본유보율 | -2940.47% | -341.03% | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -6048.0000 | -119.0000 | -762.0000 | -727.0000 |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 319611.0000 | 3196115.0000 | 3115942.0000 | 3115942.0000 |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | (주)승뮤즈 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)세진항공 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 옵트론텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 6건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | (주)세진항공 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)승뮤즈 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)세진항공 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)승뮤즈 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 옵트론텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 옵트론텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 지분투자 | (주)세진항공 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)세진항공; 지분율=13.17%; 장부가액=253,000,000; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-30 | 지분투자 | (주)승뮤즈 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)승뮤즈; 지분율=10.00%; 장부가액=100,000,000; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-30 | 지분투자 | (주)승뮤즈 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)승뮤즈; 지분율=10.00%; 장부가액=100,000,000; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-30 | 지분투자 | (주)세진항공 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)세진항공; 지분율=13.17%; 장부가액=253,000,000; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-24 | 지분투자 | 옵트론텍 | 타법인 출자현황 | 법인명=주식회사 위노바; 지분율=13.6%; 장부가액=-; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-24 | 지분투자 | 옵트론텍 | 타법인 출자현황 | 법인명=주식회사 위노바; 지분율=13.6%; 장부가액=-; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-04-18 | 지분투자 | (주)세진항공 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)세진항공; 지분율=13.17%; 장부가액=253,000,000; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-04-18 | 지분투자 | (주)승뮤즈 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)승뮤즈; 지분율=10.00%; 장부가액=100,000,000; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-24 | 지분투자 | 옵트론텍 | 타법인 출자현황 | 법인명=주식회사 위노바; 지분율=14%; 장부가액=0; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |