Company
세중 00264671
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
5
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 공급계약 | 국내 IT 기업 | 330억원 (33,000,000,000원) | |
| 2025-03-21 | 지분투자 | 세중클라우드 | - | |
| 2024-03-19 | 종속회사 | 세중클라우드 | - | |
| 2023-12-28 | 공급계약 | 링커코리아 | 228억 8,367만원 (22,883,670,000원) |
기업개요
- 대표자
- 천세전
- 업종
- 582
- 설립일
- 19951207
- 주소
- 서울특별시 종로구 창경궁로 143 세중타워 10층
- 홈페이지
- www.sejoong.com
- 종목코드
- 039310
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 35627831088.0000 | 6727275595.0000 | 37305979168.0000 | 36300830203.0000 | — |
| 영업이익 | -1032176903.0000 | -404694919.0000 | 418218295.0000 | 1181250873.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -3249191955.0000 | -718972138.0000 | 1902021743.0000 | 3253982586.0000 | — |
| 당기순이익 | -2750222154.0000 | -718972138.0000 | 1813401818.0000 | 13761016071.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 115109241353.0000 | 117452463362.0000 | 117292161120.0000 | 131031483217.0000 | — |
| 부채총계 | 15843376351.0000 | 15134718728.0000 | 15175794569.0000 | 29772172974.0000 | — |
| 자본총계 | 99265865002.0000 | 102317744634.0000 | 102116366551.0000 | 101259310243.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | 101259310243.0000 | — |
| 자본금 | 9060833500.0000 | 9060833500.0000 | 9060833500.0000 | 9060833500.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 2064375642.0000 | 1328398265.0000 | -1003210392.0000 | -7905211408.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -667640067.0000 | -1272540686.0000 | -16672447628.0000 | 20889866962.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -53128509.0000 | -43858143.0000 | -5022859336.0000 | -165147450.0000 | — |
| CAPEX | 20673909.0000 | 20673909.0000 | 1658638584.0000 | 1000722572.0000 | — |
| FCF | 2043701733.0000 | 1307724356.0000 | -2661848976.0000 | -8905933980.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | 5000000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -2.90% | -6.02% | 1.12% | 3.25% | — |
| 순이익률 | -7.72% | -10.69% | 4.86% | 37.91% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -2.39% | -0.61% | 1.55% | 10.50% | — |
| 부채비율 | 15.96% | 14.79% | 14.86% | 29.40% | — |
| 자본유보율 | 651.18% | 684.86% | 682.64% | 673.18% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -152.0000 | -40.0000 | 99.0000 | 124.0000 | — |
| BPS | — | — | — | 5588.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 18121667.0000 | — | 18121667.0000 | 18121667.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 19335818689.0000 |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 링커코리아 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국내 IT 기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 세중클라우드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 세중클라우드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 금강공업 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 천세전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 10건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 링커코리아 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국내 IT 기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국내 IT 기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 세중클라우드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 세중클라우드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 금강공업 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 천세전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 천세전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 천세전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 금강공업 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 지분투자 | 천세전 | 지분공시 | 보유자=천세전; 발행회사=세중; 보유비율=30.72%; (DART dart.holding.major 20260723000647) |
| 2026-07-23 | 지분투자 | 천세전 | 지분공시 | 보유자=천세전; 발행회사=세중; 보유비율=30.72%; (DART dart.holding.major 20260723000647) |
| 2026-06-30 | 지분투자 | 천세전 | 지분공시 | 보유자=천세전; 발행회사=세중; 보유비율=30.50%; (DART dart.holding.major 20260630001118) |
| 2026-03-20 | 지분투자 | 천세전 | 지분공시 | 보유자=천세전; 발행회사=세중; 보유비율=30.45%; (DART dart.holding.major 20260320000792) |
| 2026-03-12 | 지분투자 | 금강공업 | 타법인 출자현황 | 법인명=세중; 지분율=2.05%; 장부가액=502,364,000; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-02-10 | 공급계약 | 국내 IT 기업 | - | 계약상대방=국내 IT 기업; 계약금액=33,000,000,000; 기간=2026-02-10~2028-12-31 |
| 2026-02-10 | 공급계약 | 국내 IT 기업 | - | 계약상대방=국내 IT 기업; 계약금액=33,000,000,000; 기간=2026-02-10~2028-12-31 |
| 2025-03-21 | 지분투자 | 세중클라우드 | 타법인 출자현황 | 법인명=세중클라우드; 지분율=-%; 장부가액=-; 목적=분할 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-21 | 지분투자 | 세중클라우드 | 타법인 출자현황 | 법인명=세중클라우드; 지분율=-%; 장부가액=-; 목적=분할 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-19 | 지분투자 | 금강공업 | 타법인 출자현황 | 법인명=세중; 지분율=2.05%; 장부가액=581,762,000; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-19 | 지분투자 | 금강공업 | 타법인 출자현황 | 법인명=세중; 지분율=2.05%; 장부가액=581,762,000; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2024-07-31 | 공급계약 | 국내 IT 기업 | - | 계약상대방=국내 IT 기업; 계약금액=91,160,253,126; 기간=2021-08-01~2024-07-31 |
| 2024-03-19 | 종속회사 | 세중클라우드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=세중클라우드; 소재지=None; 주요사업=소프트웨어 개발, 판매, 임대, 유통 및 기술용역업; 지분율=None |
| 2024-03-19 | 종속회사 | 세중클라우드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=세중클라우드; 소재지=None; 주요사업=소프트웨어 개발, 판매, 임대, 유통 및 기술용역업; 지분율=None |
| 2023-12-28 | 공급계약 | 링커코리아 | - | 계약상대방=링커코리아(주); 계약금액=22,883,670,000; 기간=2024-01-01~2026-12-31 |
| 2023-12-28 | 공급계약 | 링커코리아 | - | 계약상대방=링커코리아(주); 계약금액=22,883,670,000; 기간=2024-01-01~2026-12-31 |