Company
디지아이 00295547
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
2
확정 관계
3
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 지분투자 | 팜테크놀로지 | 0원 | |
| 2025-03-11 | 지분투자 | 자이냅스 | 0원 |
기업개요
- 대표자
- 최동호
- 업종
- 263
- 설립일
- 19911128
- 주소
- 경기도 양주시 청담로 52 (주)디지아이
- 홈페이지
- www.dgi-net.com
- 종목코드
- 043360
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 21306123270.0000 | 5272702850.0000 | 20404122813.0000 | 16680293089.0000 | — |
| 영업이익 | -766639042.0000 | -35968693.0000 | -2736280255.0000 | -2670806473.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -629633765.0000 | 114013059.0000 | -1901826630.0000 | -2152865565.0000 | — |
| 당기순이익 | -629633765.0000 | 114013059.0000 | -1901826630.0000 | -2152865565.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 43764106692.0000 | 45075085816.0000 | 45133043361.0000 | 47298304954.0000 | — |
| 부채총계 | 3460862211.0000 | 4444807533.0000 | 4186787274.0000 | 4575706048.0000 | — |
| 자본총계 | 40303244481.0000 | 40630278283.0000 | 40946256087.0000 | 42722598906.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 4500000000.0000 | 4500000000.0000 | 4500000000.0000 | 4500000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 432873484.0000 | 381493096.0000 | 719530092.0000 | -3266294423.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -8459188326.0000 | -8455852693.0000 | 813257613.0000 | -2681323356.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -282606867.0000 | -231660279.0000 | -408915160.0000 | 42757414.0000 | — |
| CAPEX | 166426375.0000 | 160645615.0000 | 200948434.0000 | 448661429.0000 | — |
| FCF | 266447109.0000 | 220847481.0000 | 518581658.0000 | -3714955852.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | 143123400.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -3.60% | -0.68% | -13.41% | -16.01% | — |
| 순이익률 | -2.96% | 2.16% | -9.32% | -12.91% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -1.44% | 0.25% | -4.21% | -4.55% | — |
| 부채비율 | 8.59% | 10.94% | 10.23% | 10.71% | — |
| 자본유보율 | 785.26% | 792.12% | 799.25% | 877.21% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -71.0000 | 13.0000 | -213.0000 | -241.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — |
| 현금배당성향 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — |
| 발행주식수(보통주) | 9000000.0000 | 9000000.0000 | 9000000.0000 | 9000000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 18900000000.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 1개 증권사 · 최근 2026-04-17 · 180일 · 단일 추정
—원
컨센서스 목표주가
—
상승여력
전일 종가 2,100원 · 2026-07-30 · 거래량 10,776주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2026-04-17 | — | — | – |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 자이냅스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 팜테크놀로지 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최동호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최관수 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 7건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 자이냅스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 팜테크놀로지 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 팜테크놀로지 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최관수 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최동호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최동호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 최동호 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 지분투자 | 최동호 | 지분공시 | 보유자=최동호; 발행회사=디지아이; 보유비율=40.92%; (DART dart.holding.major 20260720000037) |
| 2026-07-20 | 지분투자 | 최동호 | 지분공시 | 보유자=최동호; 발행회사=디지아이; 보유비율=40.92%; (DART dart.holding.major 20260720000037) |
| 2026-06-08 | 지분투자 | 최동호 | 지분공시 | 보유자=최동호; 발행회사=디지아이; 보유비율=40.97%; (DART dart.holding.major 20260608000177) |
| 2026-03-10 | 지분투자 | 팜테크놀로지 | 타법인 출자현황 | 법인명=팜테크놀로지; 지분율=9.09%; 장부가액=0; 목적=일반 투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-10 | 지분투자 | 팜테크놀로지 | 타법인 출자현황 | 법인명=팜테크놀로지; 지분율=9.09%; 장부가액=0; 목적=일반 투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-05-29 | 지분투자 | 최관수 | 지분공시 | 보유자=최관수; 발행회사=디지아이; 보유비율=0.00%; (DART dart.holding.major 20250529000488) |
| 2025-05-29 | 지분투자 | 최동호 | 지분공시 | 보유자=최동호; 발행회사=디지아이; 보유비율=41.08%; (DART dart.holding.major 20250529000522) |
| 2025-05-29 | 지분투자 | 최관수 | 지분공시 | 보유자=최관수; 발행회사=디지아이; 보유비율=0.00%; (DART dart.holding.major 20250529000488) |
| 2025-03-11 | 지분투자 | 자이냅스 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)자이냅스; 지분율=0%; 장부가액=0; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-11 | 지분투자 | 자이냅스 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)자이냅스; 지분율=0%; 장부가액=0; 목적=일반투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-11 | 지분투자 | 팜테크놀로지 | 타법인 출자현황 | 법인명=팜테크놀로지; 지분율=9.09%; 장부가액=0; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |