Company
에이전트AI 00367695
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
45
확정 관계
150
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 공급계약 | 센트럴이엔지 | 17억원 (1,700,000,000원) | 정정 |
| 2026-06-29 | 공급계약 | 와이어블 | 18억 6,748만 8,000원 (1,867,488,000원) | |
| 2026-05-15 | 종속회사 | 니즈게임즈 | - | |
| 2026-05-15 | 종속회사 | 로보택시(Robotaxi) | - | |
| 2026-05-15 | 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 | - |
기업개요
- 대표자
- 염제우, 조헌정 각자대표이사
- 업종
- 351
- 설립일
- 19970228
- 주소
- 전라남도 영광군 영광읍 그린테크로 23 -
- 홈페이지
- www.agentai.xyz
- 종목코드
- 060900
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 13120220021.0000 | 3168411502.0000 | 11795782994.0000 | 18200387994.0000 | — |
| 영업이익 | -9319861515.0000 | -920394961.0000 | -5006106950.0000 | -4755192917.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -18657607543.0000 | -1472021689.0000 | -13583362969.0000 | -7442059447.0000 | — |
| 당기순이익 | -18657607543.0000 | -1472021689.0000 | -13520827817.0000 | -7433854885.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | -18543162276.0000 | -1446823698.0000 | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 57356038099.0000 | 52502342551.0000 | 61942699086.0000 | 71716028238.0000 | — |
| 부채총계 | 19879581586.0000 | 11258435275.0000 | 21149509054.0000 | 17144937422.0000 | — |
| 자본총계 | 37476456513.0000 | 41243907276.0000 | 40793190032.0000 | 54571090816.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 37744107095.0000 | 41450872601.0000 | 40939489390.0000 | 54281859259.0000 | — |
| 자본금 | 39910734000.0000 | 29910734000.0000 | 25258229000.0000 | 25258229000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -10641419081.0000 | -6991001849.0000 | 1014930001.0000 | -5122847099.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -9796284975.0000 | 892509174.0000 | 9114129289.0000 | -17434451821.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 19234408269.0000 | 1995824171.0000 | -1507057245.0000 | 22099513964.0000 | — |
| CAPEX | 313075977.0000 | 309899067.0000 | 960606443.0000 | 4412345527.0000 | — |
| FCF | -10954495058.0000 | -7300900916.0000 | 54323558.0000 | -9535192626.0000 | — |
| 이자발생부채 | 3035000000.0000 | 1000000000.0000 | 0.0000 | 1500000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -71.03% | -29.05% | -42.44% | -26.13% | — |
| 순이익률 | -142.21% | -46.46% | -114.62% | -40.84% | — |
| ROE | -49.13% | -3.49% | — | — | — |
| ROA | -32.53% | -2.80% | -21.83% | -10.37% | — |
| 부채비율 | 53.05% | 27.30% | 51.85% | 31.42% | — |
| 자본유보율 | -6.48% | 37.14% | 60.38% | 113.32% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -327.0000 | -56.0000 | — | -329.0000 | — |
| BPS | 473.0000 | 1386.0000 | 1621.0000 | 2149.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 79821468.0000 | 29910734.0000 | 25258229.0000 | 25258229.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 15565184700.0000 |
확정 관계 54건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 하장풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 엔지브이아이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 리프텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 여수삼산해상풍력㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Exicure Inc 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜그린에너지코퍼레이션 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경주산업단지풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 센트럴이엔지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 와이어블 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 주식회사 에버그린솔라3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 호림풍력발전 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LS일렉트릭 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | ㈜모바일디에스티 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 퓨처코어 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하장풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하장3풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 에스에이치파워 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 리뉴웍스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜모바일디에스티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜퓨처코어(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더큐브앤(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | CBI 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 니즈게임즈주식회사 (대한민국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서부그린에너지㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicure Inc 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | kineta 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜그린에너지코퍼레이션 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신안파워㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜디더블유에너지 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 니즈게임즈 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 강구풍력발전㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 로보택시(Robotaxi) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 천왕그린에너지 ㈜ 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜에이전트에이아이랩스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | THE CUBE& | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 사토시홀딩스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 청보 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 사토시홀딩스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나카모토투자조합 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | THE CUBE& | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 퍼플렉시티투자조합 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엘앤엘파트너스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 168건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 엔지브이아이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 하장풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 엔지브이아이 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 리프텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 리프텍 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | Exicure Inc 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 여수삼산해상풍력㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 여수삼산해상풍력㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | ㈜그린에너지코퍼레이션 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 상근 미식별 | 양방향 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 관계회사 | 상근 미식별 | 양방향 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경주산업단지풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 센트럴이엔지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 와이어블 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 센트럴이엔지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 호림풍력발전 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LS일렉트릭 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LS일렉트릭 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LS일렉트릭 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 주식회사 에버그린솔라3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | ㈜모바일디에스티 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | 대한그린에너지 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | (주)디엔아이코퍼레이션 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | 유니슨 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | (주)윌링스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | 유니슨 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | (주)디엔아이코퍼레이션 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 공급계약 | 유니슨 | 기준→상대 | B 양호 | 반려 | 근거 |
| 지분투자 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하장3풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 에스에이치파워 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하장풍력발전 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 퓨처코어 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜모바일디에스티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | CBI 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜퓨처코어(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜모바일디에스티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 리뉴웍스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더큐브앤(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicur, Inc.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 니즈게임즈주식회사 (대한민국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 리뉴웍스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | kineta 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜디더블유에너지 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신안파워㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 서부그린에너지㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | Exicure Inc 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜그린에너지코퍼레이션 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 니즈게임즈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 하장2풍력발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 니즈게임즈 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 니즈게임즈 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 니즈게임즈 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 강구풍력발전㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 로보택시(Robotaxi) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 강구풍력발전㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜에이전트에이아이랩스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 천왕그린에너지 ㈜ 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 천왕그린에너지 ㈜ 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 천왕그린에너지 ㈜ 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평4호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜에이전트에이아이랩스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 로보택시(Robotaxi) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜에이전트에이아이랩스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 로보택시(Robotaxi) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜대한그린파트너스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평1호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평2호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 당진햇빛발전소 신평3호 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ㈜에이전트에이아이랩스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 로보택시(Robotaxi) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | THE CUBE& | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | THE CUBE& | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | THE CUBE& | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 사토시홀딩스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 사토시홀딩스 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 청보 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 퍼플렉시티투자조합 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엘앤엘파트너스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나카모토투자조합 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나카모토투자조합 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 퍼플렉시티투자조합 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 사토시홀딩스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 상상인저축은행 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 지분투자 | 엘앤엘파트너스 | 지분공시 | 보유자=엘앤엘파트너스; 발행회사=에이전트AI; 보유비율=5.13%; (DART dart.holding.major 20260715000524) |
| 2026-07-15 | 지분투자 | 엘앤엘파트너스 | 지분공시 | 보유자=엘앤엘파트너스; 발행회사=에이전트AI; 보유비율=5.13%; (DART dart.holding.major 20260715000524) |
| 2026-07-09 | 지분투자 | 퍼플렉시티투자조합 | 지분공시 | 보유자=퍼플렉시티투자조합; 발행회사=에이전트AI; 보유비율=11.13%; (DART dart.holding.major 20260709000461) |
| 2026-07-09 | 지분투자 | 퍼플렉시티투자조합 | 지분공시 | 보유자=퍼플렉시티투자조합; 발행회사=에이전트AI; 보유비율=11.13%; (DART dart.holding.major 20260709000461) |
| 2026-07-06 | 지분투자 | 상상인저축은행 | 지분공시 | 보유자=상상인저축은행; 발행회사=에이전트AI; 보유비율=9.09%; (DART dart.holding.major 20260706000422) |
| 2026-07-06 | 지분투자 | 상상인저축은행 | 지분공시 | 보유자=상상인저축은행; 발행회사=에이전트AI; 보유비율=9.09%; (DART dart.holding.major 20260706000422) |
| 2026-06-30 | 공급계약 | 센트럴이엔지 | - | 계약상대방=주식회사 센트럴이엔지; 계약금액=1,700,000,000; 기간=2026-03-20~2026-08-31 |
| 2026-06-30 | 공급계약 | 센트럴이엔지 | - | 계약상대방=주식회사 센트럴이엔지; 계약금액=1,700,000,000; 기간=2026-03-20~2026-08-31 |
| 2026-06-29 | 공급계약 | 와이어블 | - | 계약상대방=주식회사 와이어블; 계약금액=1,867,488,000; 기간=2026-06-29~2027-06-30 |
