Company
SOOP 00399694
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
41
확정 관계
259
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 지분투자 | 플레이디 | - | |
| 2026-05-15 | 종속회사 | 씨티티디 | - | |
| 2026-05-15 | 종속회사 | 플레이디 | - | |
| 2026-05-15 | 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | - | |
| 2026-03-19 | 관계회사 | (주)엠아시아(주2) | - |
기업개요
- 대표자
- 최영우, 이민원
- 업종
- 582
- 설립일
- 19960422
- 주소
- 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 판교7벤처밸리3 1단지 2동 201, 901호
- 홈페이지
- corp.afreecatv.com
- 종목코드
- 067160
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 466570266082.0000 | 125861860386.0000 | 413178446964.0000 | 344016008889.0000 | — |
| 영업이익 | 124840445238.0000 | 36257141492.0000 | 113506476450.0000 | 90309374651.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 131561562042.0000 | 37761146272.0000 | 128307700419.0000 | 96073845526.0000 | — |
| 당기순이익 | 103744269375.0000 | 29392468685.0000 | 102423309023.0000 | 74623795681.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 101839339717.0000 | 28924391230.0000 | 101212262918.0000 | 74592573405.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 884795265717.0000 | 866303233277.0000 | 715724798333.0000 | 578068356015.0000 | — |
| 부채총계 | 381621684798.0000 | 392712274583.0000 | 333300172487.0000 | 284722352753.0000 | — |
| 자본총계 | 503173580919.0000 | 473590958694.0000 | 382424625846.0000 | 293346003262.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 467005108503.0000 | 437774298000.0000 | — | 291243829169.0000 | — |
| 자본금 | 5747383500.0000 | 5747383500.0000 | 5747383500.0000 | 5747383500.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 121415447009.0000 | 77935546144.0000 | 157459816632.0000 | 119711252945.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -184610807966.0000 | -140388301822.0000 | -42835383337.0000 | -25741425414.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -26876885992.0000 | -24840164728.0000 | -27641550787.0000 | -34005467443.0000 | — |
| CAPEX | 19146917159.0000 | 14688024227.0000 | 13255865290.0000 | 8755665669.0000 | — |
| FCF | 102268529850.0000 | 63247521917.0000 | 144203951342.0000 | 110955587276.0000 | — |
| 이자발생부채 | 3350960000.0000 | 3668440000.0000 | 2485975040.0000 | 8258921615.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 26.76% | 28.81% | 27.47% | 26.25% | — |
| 순이익률 | 22.24% | 23.35% | 24.79% | 21.69% | — |
| ROE | 21.81% | 6.61% | — | 25.61% | — |
| ROA | 11.73% | 3.39% | 14.31% | 12.91% | — |
| 부채비율 | 75.84% | 82.92% | 87.15% | 97.06% | — |
| 자본유보율 | 8911.41% | 8420.89% | 7456.10% | 5853.67% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 9556.0000 | 2714.0000 | 8805.0000 | 6489.0000 | — |
| BPS | 40628.0000 | 38085.0000 | — | 25337.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 3380.0000 | — | 1500.0000 | 850.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 5.00% | — | 1.60% | 1.10% | — |
| 현금배당성향 | 35.30% | — | 15.80% | 12.20% | — |
| 발행주식수(보통주) | 11494767.0000 | 11494767.0000 | 11494767.0000 | 11494767.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 539679310650.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 4개 증권사 · 최근 2026-05-07 · 180일
90,000원
컨센서스 목표주가
(77,000~120,000)
+91.7%
상승여력
전일 종가 46,950원 · 2026-07-29 · 거래량 88,688주
매수 2 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲1 · ▼0
EPS 컨센서스 — '26 8,990 · '27 9,868 · '25 8,787
리포트 기준 펀더멘털 (2026-05-04) — 발행주식수 11,494,767주 · 외국인지분율 0.0% · 배당수익률 5.8%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2026-05-07 | — | — | – |
| — | — | 2026-05-04 | BUY | 77,000 | – |
| 삼성증권 | — | 2026-01-23 | — | 90,000 | ▲ |
| 유안타증권 | — | 2025-11-28 | BUY | 120,000 | – |
확정 관계 44건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에스비에스아프리카티비 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)엠아시아(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | AFRRECA FREECS COMPANY LIMITED (주1),(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)엠아시아(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 클라쏜 주식회사(주1),(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)쏘뉴(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 주식회사 파이브앤식스인터내셔널 (주1),(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 주식회사 큐스코(주1),(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)쏘뉴(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 라온엔터테인먼트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 오지큐 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 플레이디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 주식회사 중계진 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쏠레어컬쳐플러스 투자조합(유한회사) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 지.스타 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쎄인트인터내셔널 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)프리비알(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)배턴터치(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남)(주8) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)컴투티비(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)라온엔터테인먼트(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)배턴터치(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)컴투티비(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남)(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)숲이스포츠(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(홍콩법인)(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP (THAILAND) COMPANY LIMITED (태국)(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)숲티비(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국법인)(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(홍콩법인) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD. (미국법인) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 주식회사 파이브앤식스(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국법인)(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩(주1)(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본법인)(주1)(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | MORGANSTANLEY&COINTLPLC | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쎄인트인터내셔널 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | UBS AG | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 283건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 에스비에스아프리카티비 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 양방향 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)쏘뉴(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | AFRRECA FREECS COMPANY LIMITED (주1),(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 주식회사 파이브앤식스인터내셔널 (주1),(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 주식회사 큐스코(주1),(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 클라쏜 주식회사(주1),(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)엠아시아(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)쏘뉴(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)엠아시아(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 라온엔터테인먼트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 오지큐 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 플레이디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 플레이디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 플레이디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 주식회사 중계진 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쏠레어컬쳐플러스 투자조합(유한회사) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 주식회사 중계진 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쏠레어컬쳐플러스 투자조합(유한회사) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쎄인트인터내셔널 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 지.스타 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 쎄인트인터내셔널 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)컴투티비(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)배턴터치(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)컴투티비(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)라온엔터테인먼트(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)프리비알(주6) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남)(주8) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)배턴터치(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 플레이디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 씨티티디 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 아프리카오픈스튜디오 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남)(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD. (미국법인) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP (THAILAND) COMPANY LIMITED (태국)(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(홍콩법인)(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카프릭스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)숲이스포츠(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)숲티비(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)파이브앤식스 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본법인)(주1)(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국법인)(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩(주1)(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD. (미국법인) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국법인)(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP (THAILAND) COMPANY LIMITED (태국) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(홍콩법인) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타(주7) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 주식회사 파이브앤식스(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)파이브앤식스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(홍콩) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카프릭스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)파이브앤식스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP (THAILAND) COMPANY LIMITED (태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(홍콩) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카프릭스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)파이브앤식스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP (THAILAND) COMPANY LIMITED (태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(홍콩) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카프릭스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)파이브앤식스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP (THAILAND) COMPANY LIMITED (태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SOOP CO., LTD.(홍콩) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카프릭스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(대만) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(홍콩) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카프릭스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리콩 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)메타에스아이 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(일본) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(태국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리컷 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리비알 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)아프리카콜로세움 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리메타 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(대만) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(미국) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AFREECATV CO., LTD.(홍콩) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | VINA AFREECA OPENSTUDIO JOINT STOCK COMPANY (베트남) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)프리캡 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
