Company
GKL 00557508
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
15
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 9억원 (900,000,000원) | |
| 2026-05-22 | 지분투자 | 한국관광공사 | - | |
| 2025-08-08 | 지분투자 | 통해 | - | |
| 2025-04-21 | 종속회사 | 한국관광공사 | - |
기업개요
- 대표자
- 윤두현
- 업종
- 91249
- 설립일
- 20050906
- 주소
- 서울특별시 강남구 삼성로 610 삼성동
- 홈페이지
- www.grandkorea.com
- 종목코드
- 114090
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 422947217924.0000 | 109383297619.0000 | 396390016167.0000 | 396693647873.0000 | — |
| 영업이익 | 52644453601.0000 | 17314568210.0000 | 38324545939.0000 | 51017881015.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 63132497912.0000 | 18824079739.0000 | 43695649594.0000 | 54835285754.0000 | — |
| 당기순이익 | 47072361742.0000 | 14668934172.0000 | 33060332413.0000 | 43848395239.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 47072361742.0000 | 14668934172.0000 | 33060332413.0000 | 43848395239.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 651270456839.0000 | 648493904113.0000 | 616232394204.0000 | 639368283536.0000 | — |
| 부채총계 | 209818436317.0000 | 204463882391.0000 | 202686629847.0000 | 227557871552.0000 | — |
| 자본총계 | 441452020522.0000 | 444030021722.0000 | 413545764357.0000 | 411810411984.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 441452020522.0000 | 444030021722.0000 | 413545764357.0000 | 411810411984.0000 | — |
| 자본금 | 30927835000.0000 | 30927835000.0000 | 30927835000.0000 | 30927835000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 104661991247.0000 | 71074445061.0000 | 71742121189.0000 | 84863263725.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -18555035885.0000 | -28237953224.0000 | -40462428691.0000 | -49121721000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -41362957797.0000 | -35371636020.0000 | -49114998629.0000 | -21082119095.0000 | — |
| CAPEX | 8504938981.0000 | 7138660245.0000 | 5247670508.0000 | 15496310353.0000 | — |
| FCF | 96157052266.0000 | 63935784816.0000 | 66494450681.0000 | 69366953372.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 12.45% | 15.83% | 9.67% | 12.86% | — |
| 순이익률 | 11.13% | 13.41% | 8.34% | 11.05% | — |
| ROE | 10.66% | 3.30% | 7.99% | 10.65% | — |
| ROA | 7.23% | 2.26% | 5.36% | 6.86% | — |
| 부채비율 | 47.53% | 46.05% | 49.01% | 55.26% | — |
| 자본유보율 | 1327.36% | 1335.70% | 1237.13% | 1231.52% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 761.0000 | 237.0000 | 534.0000 | 709.0000 | — |
| BPS | 7137.0000 | — | 6686.0000 | 6658.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 414.0000 | 60.0000 | 282.0000 | 353.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 3.20% | 0.39% | 1.20% | 2.60% | — |
| 현금배당성향 | 54.40% | 11.22% | 52.76% | 49.80% | — |
| 발행주식수(보통주) | 61855670.0000 | — | 61855670.0000 | 61855670.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 572164947500.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 8개 증권사 · 최근 2026-05-22 · 180일
16,000원
컨센서스 목표주가
(1~20,000)
+73.0%
상승여력
전일 종가 9,250원 · 2026-07-29 · 거래량 238,023주
매수 6 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼1
EPS 컨센서스 — '26 975 · '27 1,113
리포트 기준 펀더멘털 (2026-05-22) — 발행주식수 61,855,670주 · 외국인지분율 12.3% · 배당수익률 2.8%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | — | 2026-05-22 | BUY | 15,000 | – |
| — | — | 2026-05-14 | BUY | 1 | ▼ |
| — | — | 2026-05-13 | BUY | 16,000 | – |
| 하나증권 | 이기훈 | 2026-05-13 | BUY | 16,000 | – |
| — | 박수영 | 2026-02-11 | — | — | – |
| 유진투자증권 | — | 2026-02-10 | BUY | — | – |
| 키움증권 | — | 2026-01-20 | BUY | — | – |
| — | 박수영 | 2025-12-08 | — | 20,000 | – |
확정 관계 5건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 한국관광공사 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 통해 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국관광공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 18건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 한국관광공사 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 통해 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국관광공사 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국관광공사 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 분위기도 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 지케이엘위드 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 한국관광공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국민연금공단 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 타법인 출자현황 | 법인명=지케이엘위드(주); 지분율=100%; 장부가액=900,000,000; 목적=의결권소유 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-06-08 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 타법인 출자현황 | 법인명=지케이엘위드(주); 지분율=100%; 장부가액=900,000,000; 목적=의결권소유 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-06-08 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장 운영 서비스업; 지분율=None |
| 2026-05-22 | 지분투자 | 한국관광공사 | - | 주주구성: 한국관광공사 % (애널리스트 리포트) |
| 2026-05-22 | 지분투자 | 한국관광공사 | - | 주주구성: 한국관광공사 % (애널리스트 리포트) |
| 2026-05-13 | 지분투자 | 분위기도 | - | 주주구성: 분위기도 % (애널리스트 리포트) |
| 2026-03-18 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장 운영 서비스업; 지분율=None |
| 2025-11-24 | 지분투자 | 한국관광공사 | - | 주주구성: 한국관광공사 % (애널리스트 리포트) |
| 2025-08-14 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장 운영 서비스업; 지분율=None |
| 2025-08-08 | 지분투자 | 통해 | - | 주주구성: 통해 % (애널리스트 리포트) |
| 2025-08-08 | 지분투자 | 통해 | - | 주주구성: 통해 % (애널리스트 리포트) |
| 2025-07-02 | 지분투자 | 국민연금공단 | 지분공시 | 보유자=국민연금공단; 발행회사=GKL; 보유비율=7.86%; (DART dart.holding.major 20250702000141) |
| 2025-07-02 | 지분투자 | 국민연금공단 | 지분공시 | 보유자=국민연금공단; 발행회사=GKL; 보유비율=7.86%; (DART dart.holding.major 20250702000141) |
| 2025-05-23 | 지분투자 | 한국관광공사 | - | 주주구성: 한국관광공사 % (애널리스트 리포트) |
| 2025-04-21 | 종속회사 | 한국관광공사 | - | 주주구성: 한국관광공사 51.0% (애널리스트 리포트) |
| 2025-04-21 | 종속회사 | 한국관광공사 | - | 주주구성: 한국관광공사 51.0% (애널리스트 리포트) |
| 2025-04-01 | 지분투자 | 국민연금공단 | 지분공시 | 보유자=국민연금공단; 발행회사=GKL; 보유비율=6.84%; (DART dart.holding.major 20250401003994) |
| 2025-03-28 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 타법인 출자현황 | 법인명=지케이엘위드(주); 지분율=100%; 장부가액=900,000,000; 목적=의결권소유 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-28 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장 운영 서비스업; 지분율=None |
| 2025-03-21 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장 운영 서비스업; 지분율=None |
| 2024-10-07 | 지분투자 | 국민연금공단 | 지분공시 | 보유자=국민연금공단; 발행회사=GKL; 보유비율=7.87%; (DART dart.holding.major 20241007000351) |
| 2024-08-14 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장운영 서비스업; 지분율=None |
| 2024-03-20 | 종속회사 | 지케이엘위드 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=지케이엘위드(주); 소재지=None; 주요사업=카지노 영업장운영 서비스업; 지분율=None |