Company
HJ중공업 00633835
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
59
확정 관계
241
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 공급계약 | 한국동서발전 | 600억 7,111만 637원 (60,071,110,637원) | 정정 |
| 2026-07-06 | 공급계약 | 한국중부발전 | 2,411억 2,504만 3,122원 (241,125,043,122원) | 정정 |
| 2026-06-30 | 공급계약 | 국가철도공단 | 1,242억 1,319만원 (124,213,190,000원) | 정정 |
| 2026-05-18 | 공급계약 | 한국전력공사 | 733억 7,198만 3,079원 (73,371,983,079원) | 정정 |
| 2026-04-27 | 공급계약 | 유럽 선주 | 3,571억 9,830만 3,440원 (357,198,303,440원) |
기업개요
- 대표자
- 송경한, 유상철
- 업종
- 41221
- 설립일
- 20070803
- 주소
- 부산광역시 영도구 태종로 233 한진중공업
- 홈페이지
- www.hjsc.co.kr
- 종목코드
- 097230
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 1999705000000.0000 | 452208000000.0000 | 1885962000000.0000 | 2162073000000.0000 | — |
| 영업이익 | 67074000000.0000 | 5794000000.0000 | 7252000000.0000 | -108787000000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 27249000000.0000 | 3977000000.0000 | 3280000000.0000 | -103401000000.0000 | — |
| 당기순이익 | 51444000000.0000 | 3941000000.0000 | 5225000000.0000 | -114319000000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 51434000000.0000 | 3939000000.0000 | 5343000000.0000 | -114008000000.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 2453082000000.0000 | 2288031000000.0000 | 2204429000000.0000 | 2890585000000.0000 | — |
| 부채총계 | 1783494000000.0000 | 1940725000000.0000 | 1861032000000.0000 | 2549673000000.0000 | — |
| 자본총계 | 669588000000.0000 | 347306000000.0000 | 343397000000.0000 | 340912000000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 669629000000.0000 | 347350000000.0000 | 343448000000.0000 | 340793000000.0000 | — |
| 자본금 | 451477000000.0000 | 416371000000.0000 | 416371000000.0000 | 416371000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 6330000000.0000 | 83105000000.0000 | -86365000000.0000 | 154788000000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -3023000000.0000 | -10137000000.0000 | 187534000000.0000 | 86883000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 120632000000.0000 | -78592000000.0000 | -244834000000.0000 | 9194000000.0000 | — |
| CAPEX | 10661000000.0000 | 7597000000.0000 | 5394000000.0000 | 9481000000.0000 | — |
| FCF | -4331000000.0000 | 75508000000.0000 | -91759000000.0000 | 145307000000.0000 | — |
| 이자발생부채 | 358416000000.0000 | 338989000000.0000 | 451925000000.0000 | 656520000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 3.35% | 1.28% | 0.38% | -5.03% | — |
| 순이익률 | 2.57% | 0.87% | 0.28% | -5.29% | — |
| ROE | 7.68% | 1.13% | 1.56% | -33.45% | — |
| ROA | 2.10% | 0.17% | 0.24% | -3.95% | — |
| 부채비율 | 266.36% | 558.79% | 541.95% | 747.90% | — |
| 자본유보율 | -40.58% | -98.53% | -99.11% | -115.87% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 570.0000 | 48.0000 | 64.0000 | -1396.0000 | — |
| BPS | 7416.0000 | 4171.0000 | 4124.0000 | 4092.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 90295344.0000 | 83274281.0000 | 83274281.0000 | 83274281.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 1235240305920.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 2개 증권사 · 최근 2026-05-27 · 180일
39,500원
컨센서스 목표주가
(37,000~42,000)
+188.7%
상승여력
전일 종가 13,680원 · 2026-07-29 · 거래량 619,662주
매수 1 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
EPS 컨센서스 — '26 1,736 · '27 2,400 · '25 604
리포트 기준 펀더멘털 (2026-05-27) — 발행주식수 90,295,000주 · 외국인지분율 7.8% · 배당수익률 0.0%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 추가 | 2026-05-27 | — | 37,000 | – |
| IBK투자증권 | — | 2026-03-23 | BUY | 42,000 | – |
확정 관계 66건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 평택동부도로 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 동부산이파크개발(주) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 가칭_배곧대교주식회사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 서계문화마당㈜ 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 올림픽컨트리클럽 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국서부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 평택동부도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스지레일 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국동서발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HMM | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서서울고속도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한토지신탁 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에이치라인해운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대구도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LG화학 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 유럽 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 오세아니아 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 도마변동9재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 연산2구역 가로주택정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 해양경찰청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 사모1구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 유럽 지역 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 북신지구 주택재개발 정비사업 조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신암8 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산 서대신5구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국군재정관리단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 노형세기1차 소규모재건축정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서대신4구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 번동 3-2구역 가로주택정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 선화B구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천광역시 경제자유구역청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성6구역 재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 수성용두지구 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SK건설 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 울산광역시 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 아시아 소재 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 호평동 남양아파트 LH참여형 가로주택정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 당리2구역 가로주택정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기도 건설본부 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국가철도공단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대흥4구역 재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신암5동 동자02지구 주택재개발정비조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국지역난방공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 경기주택도시공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 범천5구역 재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 의정부역2구역 재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 홍익대학교 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부개서초교북측구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스앤더블류 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | KS인더스트리 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서호전기 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 세아제강지주 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | RIZALCOMMERCIALBANKINGCORPORATION | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | LANDBANKOFTHEPHILIPPINES | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 에코프라임마린퍼시픽 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 271건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 평택동부도로 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대구도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대구도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대한토지신탁 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대구도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 대구도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국동서발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 올림픽컨트리클럽 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LG화학 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HMM | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 올림픽컨트리클럽 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성물산 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산도시공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국동서발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서서울고속도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산항만공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스지레일 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국동서발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 평택동부도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Transportation | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스지레일 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국동서발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에이치라인해운 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국남부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 평택동부도로 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국도로공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천국제공항공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국서부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 에스지레일 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국토지주택공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국전력공사 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국중부발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국동서발전 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 올림픽컨트리클럽 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부개서초교북측구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신암8 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신암5동 동자02지구 주택재개발정비조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 북신지구 주택재개발 정비사업 조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국군재정관리단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 홍익대학교 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Public Works and Highways 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국지역난방공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국군재정관리단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 아시아 소재 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 서대신4구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 울산광역시 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Public Works and Highways 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 수성용두지구 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SK건설 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 선화B구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SK건설 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한국지역난방공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 도마변동9재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 유럽 지역 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SK건설 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신암5동 동자02지구 주택재개발정비조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천광역시 경제자유구역청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 유럽 지역 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국가철도공단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 유럽 지역 선주 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부산 서대신5구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 홍익대학교 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국가철도공단 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Public Works and Highways 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 신암8 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천광역시 경제자유구역청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 방위사업청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 부개서초교북측구역 주택재개발 정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 해양경찰청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 수성용두지구 주택재개발정비사업조합 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 조달청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 인천광역시 경제자유구역청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
