Company
브레인즈컴퍼니 00642897
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
15
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 종속회사 | (주)에이프리카 | - | |
| 2025-07-07 | 공급계약 | 기상청 | 14억 5,454만 6,236원 (1,454,546,236원) | |
| 2024-10-25 | 공급계약 | 대구지방조달청_한국교육학술정보원 | 24억 134만 3,200원 (2,401,343,200원) |
기업개요
- 대표자
- 강선근
- 업종
- 58221
- 설립일
- 20000316
- 주소
- 서울특별시 성동구 성수이로 87
- 홈페이지
- www.brainz.co.kr
- 종목코드
- 099390
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 25086446300.0000 | 4233586775.0000 | 26585842652.0000 | 25819289874.0000 | — |
| 영업이익 | 2110371551.0000 | -761289190.0000 | 3600013187.0000 | 3338149750.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 4815262757.0000 | -306303917.0000 | 5067806652.0000 | 5367014904.0000 | — |
| 당기순이익 | 4557849663.0000 | -149733957.0000 | 4551943678.0000 | 5088493669.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 5084536491.0000 | 43824699.0000 | 4804427374.0000 | 5030072212.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 60140928223.0000 | 52991310974.0000 | 55794955235.0000 | 55873725705.0000 | — |
| 부채총계 | 6002806270.0000 | 4378631378.0000 | 5315221358.0000 | 7687700368.0000 | — |
| 자본총계 | 54138121953.0000 | 48612679596.0000 | 50479733877.0000 | 48186025337.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 53621789183.0000 | 48619477738.0000 | 49996156027.0000 | 47508086691.0000 | — |
| 자본금 | 4104141500.0000 | 4104141500.0000 | 4104141500.0000 | 4104141500.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 5759281438.0000 | 549541190.0000 | 5240570417.0000 | 3849909739.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -2710863302.0000 | -2709053234.0000 | -2412293776.0000 | -4170525366.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -1344338020.0000 | -246956151.0000 | -2654770180.0000 | -2353837407.0000 | — |
| CAPEX | 89216577.0000 | 75076577.0000 | 433031420.0000 | 337159144.0000 | — |
| FCF | 5670064861.0000 | 474464613.0000 | 4807538997.0000 | 3512750595.0000 | — |
| 이자발생부채 | 660000000.0000 | 660000000.0000 | — | 1060000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 8.41% | -17.98% | 13.54% | 12.93% | — |
| 순이익률 | 18.17% | -3.54% | 17.12% | 19.71% | — |
| ROE | 9.48% | 0.09% | 9.61% | 10.59% | — |
| ROA | 7.58% | -0.28% | 8.16% | 9.11% | — |
| 부채비율 | 11.09% | 9.01% | 10.53% | 15.95% | — |
| 자본유보율 | 1319.20% | 1197.17% | 1206.74% | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 662.0000 | 6.0000 | 605.0000 | 620.0000 | — |
| BPS | 6533.0000 | 5923.0000 | 6091.0000 | 5788.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 170.0000 | — | 60.0000 | 60.0000 | — |
| 현금배당수익률 | 3.20% | — | 1.20% | 0.80% | — |
| 현금배당성향 | 25.40% | — | 10.20% | 9.60% | — |
| 발행주식수(보통주) | 8208283.0000 | 8208283.0000 | 8208283.0000 | 8208283.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 25117345980.0000 |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 대구지방조달청_한국교육학술정보원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 기상청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 강선근 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 17건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 대구지방조달청_한국교육학술정보원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 기상청 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 브레인즈컴퍼니 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)에이프리카 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 강선근 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 브레인즈컴퍼니 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 지분투자 | 강선근 | 지분공시 | 보유자=강선근; 발행회사=브레인즈컴퍼니; 보유비율=43.91%; (DART dart.holding.major 20260521000355) |
| 2026-05-21 | 지분투자 | 강선근 | 지분공시 | 보유자=강선근; 발행회사=브레인즈컴퍼니; 보유비율=43.91%; (DART dart.holding.major 20260521000355) |
| 2026-05-15 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2026-05-15 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2026-03-23 | 종속회사 | 브레인즈컴퍼니 | 타법인 출자현황 | 법인명=브레인즈랩(주); 지분율=100.00%; 장부가액=500,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-23 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)에이프리카; 지분율=71.39%; 장부가액=5,952,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-23 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2026-03-23 | 종속회사 | 브레인즈컴퍼니 | 타법인 출자현황 | 법인명=브레인즈랩(주); 지분율=100.00%; 장부가액=500,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-11-14 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2025-08-14 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2025-07-07 | 공급계약 | 기상청 | - | 계약상대방=기상청; 계약금액=1,454,546,236; 기간=2025-07-07~2026-01-03 |
| 2025-07-07 | 공급계약 | 기상청 | - | 계약상대방=기상청; 계약금액=1,454,546,236; 기간=2025-07-07~2026-01-03 |
| 2025-05-15 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2025-03-21 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 타법인 출자현황 | 법인명=(주)에이프리카; 지분율=70.03%; 장부가액=4,999,000,000; 목적=경영참여 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-21 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2024-11-14 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2024-10-25 | 공급계약 | 대구지방조달청_한국교육학술정보원 | - | 계약상대방=대구지방조달청_한국교육학술정보원(KERIS); 계약금액=2,401,343,200; 기간=2024-10-25~2024-12-15 |
| 2024-10-25 | 공급계약 | 대구지방조달청_한국교육학술정보원 | - | 계약상대방=대구지방조달청_한국교육학술정보원(KERIS); 계약금액=2,401,343,200; 기간=2024-10-25~2024-12-15 |
| 2024-08-23 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2024-05-23 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |
| 2024-03-21 | 종속회사 | (주)에이프리카 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=(주)에이프리카; 소재지=None; 주요사업=AI & 클라우드 통합 플랫폼소프트웨어 개발 및 서비스; 지분율=None |