Company
파인텍 00820352
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
31
확정 관계
246
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. | 195억 87만 1,672원 (19,500,871,672원) | |
| 2026-05-14 | 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD | 1만 212원 (10,212원) | |
| 2026-05-14 | 공급계약 | 파인텍베트남 | 99만 4,138원 (994,138원) | |
| 2026-05-14 | 공급계약 | ㈜파인브이티 | 5,220원 | |
| 2026-05-14 | 공급계약 | 임직 원 등 | 2,934원 |
기업개요
- 대표자
- 강원일
- 업종
- 292
- 설립일
- 20081119
- 주소
- 경기도 안양시 동안구 흥안대로 457-25 15층(평촌동, 에이케이밸리지식산업센터)
- 홈페이지
- www.ifinetek.com/
- 종목코드
- 131760
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 46345235298.0000 | 14624215163.0000 | 71020352798.0000 | 44755330657.0000 | — |
| 영업이익 | -2931111879.0000 | -1564715707.0000 | 1869589872.0000 | -4227096017.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -7912426835.0000 | -1784333892.0000 | 3260584832.0000 | -6519060828.0000 | — |
| 당기순이익 | -7993346948.0000 | -1747611391.0000 | 2660987236.0000 | -7721167667.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | -7327377648.0000 | -1560413905.0000 | 2776870108.0000 | -7590721809.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 80563395827.0000 | 87724390840.0000 | 79997049618.0000 | 70345304531.0000 | — |
| 부채총계 | 53292657444.0000 | 57354550186.0000 | 43741565382.0000 | 39693940918.0000 | — |
| 자본총계 | 27270738383.0000 | 30369840654.0000 | 36255484236.0000 | 30651363613.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 28187827715.0000 | 31109878981.0000 | 36505786375.0000 | 30784944980.0000 | — |
| 자본금 | 21845701000.0000 | 21845701000.0000 | 21845701000.0000 | 21845701000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -3497434983.0000 | 1063283163.0000 | 271829685.0000 | 12406947543.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -14012034073.0000 | -15026199870.0000 | -9112277794.0000 | -3272176372.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 9614169399.0000 | 8716353262.0000 | 2860436579.0000 | -820733556.0000 | — |
| CAPEX | 15522398921.0000 | 14598635814.0000 | 6685748020.0000 | 530497154.0000 | — |
| FCF | -19019833904.0000 | -13535352651.0000 | -6413918335.0000 | 11876450389.0000 | — |
| 이자발생부채 | 21922054086.0000 | 20795411152.0000 | 24624547556.0000 | 18546550978.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -6.32% | -10.70% | 2.63% | -9.44% | — |
| 순이익률 | -17.25% | -11.95% | 3.75% | -17.25% | — |
| ROE | -25.99% | -5.02% | 7.61% | -24.66% | — |
| ROA | -9.92% | -1.99% | 3.33% | -10.98% | — |
| 부채비율 | 195.42% | 188.85% | 120.65% | 129.50% | — |
| 자본유보율 | 8.56% | 23.45% | 42.25% | 30.18% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -169.0000 | -36.0000 | 64.0000 | -177.0000 | — |
| BPS | 649.0000 | 716.0000 | 841.0000 | 709.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 43431583.0000 | 43431583.0000 | 43431583.0000 | 43431583.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 11934998184.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 1개 증권사 · 최근 2025-09-29 · 180일 · 단일 추정
—원
컨센서스 목표주가
—
상승여력
전일 종가 1,374원 · 2026-07-30 · 거래량 242,179주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진투자증권 | — | 2025-09-29 | — | — | – |
확정 관계 32건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | 브릭R성장펀드제1호(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | HEFEI SUNCO FINETEK CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)파인브이티(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 천진화인창과기유한공사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)지브이엠 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 상신이디피 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성디스플레이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 상아프론테크 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Guangzhou Govisionox Technology Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국내 2차 전지 부품 제조기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직원 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | ㈜파인브이티 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜루트센서(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 비와이비-무림 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호(주3) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | (주)루트센서(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | USA R.E(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 비와이비-무림 Pre-IPO 신기술투자조합 제1호(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 주식회사 프라임아이티(주4) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | USA R.E(주2) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | ㈜파인브이티 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)라온크루 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | (주)파인플러스 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 광동화인기전유한공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 천진화인창광전자유한공사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 강원일 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 277건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관계회사 | (주)지브이엠 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | HEFEI SUNCO FINETEK CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 브릭R성장펀드제1호(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)파인브이티(주5) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | HEFEI SUNCO FINETEK CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 브릭R성장펀드제1호(주1) 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 천진화인창과기유한공사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 천진화인창과기유한공사 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | (주)지브이엠 미식별 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 관계회사 | 이사 미식별 | 양방향 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 관계회사 | 이사 미식별 | 양방향 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | 삼성디스플레이 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 상신이디피 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 상아프론테크 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 상아프론테크 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Guangzhou Govisionox Technology Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국내 2차 전지 부품 제조기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 국내 2차 전지 부품 제조기업 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | SAMSUNG DISPLAY VIETNAM CO., LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직원 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | ㈜파인브이티 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HEFEI SUNCO FINETEK COMPANY CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 임직 원 등 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 파인텍베트남 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 확정 | 근거 |
