Company
코츠테크놀로지 00959210
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
12
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 공급계약 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사 | 77억 8,528만 9,360원 (7,785,289,360원) | |
| 2026-03-12 | 공급계약 | 한화시스템 | 71억 6,194만 4,400원 (7,161,944,400원) | 정정 |
| 2025-05-08 | 공급계약 | LIG넥스원 | 60억 4,813만 2,975원 (6,048,132,975원) | |
| 2025-02-07 | 공급계약 | 현대로템 | - |
기업개요
- 대표자
- 조지원
- 업종
- 26310
- 설립일
- 19990526
- 주소
- 경기도 과천시 과천대로12길 117 과천 펜타원 B동 2층,3층,4층,5층,6층,7층,8층,9층(갈현동)
- 홈페이지
- www.cotstech.com/
- 종목코드
- 448710
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 68114262512.0000 | 21320347012.0000 | 64980786918.0000 | 51299936158.0000 | — |
| 영업이익 | 8315271995.0000 | 4434970012.0000 | 9479311051.0000 | 8801179354.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 8252912960.0000 | 4395782232.0000 | 9775937409.0000 | 8701443700.0000 | — |
| 당기순이익 | 7373569399.0000 | 3675376649.0000 | 8173801652.0000 | 7013193567.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 120987750217.0000 | 95006897066.0000 | 66657433601.0000 | 64653676446.0000 | — |
| 부채총계 | 67177229017.0000 | 41653036076.0000 | 20843955882.0000 | 28066561913.0000 | — |
| 자본총계 | 53810521200.0000 | 53353860990.0000 | 45813477719.0000 | 36587114533.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 526058900.0000 | 526058900.0000 | 518058900.0000 | 508179200.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 6260966511.0000 | 6494212303.0000 | -7171498574.0000 | 6915922794.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -44797896144.0000 | -8362233726.0000 | 3552108461.0000 | -11077659593.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 38751419578.0000 | 11872050254.0000 | -4345179410.0000 | 16703608689.0000 | — |
| CAPEX | 44154048558.0000 | 8112735140.0000 | 845352678.0000 | 931538593.0000 | — |
| FCF | -37893082047.0000 | -1618522837.0000 | -8016851252.0000 | 5984384201.0000 | — |
| 이자발생부채 | 27000000000.0000 | — | 2500000000.0000 | 7500000000.0000 | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 12.21% | 20.80% | 14.59% | 17.16% | — |
| 순이익률 | 10.83% | 17.24% | 12.58% | 13.67% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 6.09% | 3.87% | 12.26% | 10.85% | — |
| 부채비율 | 124.84% | 78.07% | 45.50% | 76.71% | — |
| 자본유보율 | 11641.29% | 11506.73% | 10427.14% | 8807.52% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 1627.0000 | 811.0000 | 1873.0000 | 1906.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | 150.0000 | — | 150.0000 | — | — |
| 현금배당수익률 | 0.90% | — | 1.05% | — | — |
| 현금배당성향 | 9.22% | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 49311774360.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 2개 증권사 · 최근 2026-04-15 · 180일
—원
컨센서스 목표주가
—
상승여력
전일 종가 9,330원 · 2026-07-29 · 거래량 54,060주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
리포트 기준 펀더멘털 (2026-04-15) — 발행주식수 5,285,292주 · 외국인지분율 6.3% · 배당수익률 0.9%
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | — | 2026-04-15 | — | — | – |
| — | 이상헌 | 2026-03-09 | — | — | – |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 한화시스템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대로템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LIG넥스원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 조지원 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국투자증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 17건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | 현대로템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한화시스템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한화시스템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한화시스템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 한화시스템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 현대로템 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LIG넥스원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LIG넥스원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LIG넥스원 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 조지원 미식별 | 상대→기준 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급사 | 한전 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | 조지원 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 조지원 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한국투자증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 조지원 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 조지원 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 지분투자 | 조지원 | - | 주주구성: 조지원 % (애널리스트 리포트) |
| 2026-04-15 | 공급사 | 한전 | - | 공급/납품 언급: 한전 (애널리스트 리포트) |
| 2026-04-08 | 공급계약 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사 | - | 계약상대방=엘아이지디펜스앤에어로스페이스(주); 계약금액=7,785,289,360; 기간=2026-04-07~2031-08-04 |
| 2026-04-08 | 공급계약 | 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사 | - | 계약상대방=엘아이지디펜스앤에어로스페이스(주); 계약금액=7,785,289,360; 기간=2026-04-07~2031-08-04 |
| 2026-03-12 | 공급계약 | 한화시스템 | - | 계약상대방=한화시스템(주); 계약금액=7,161,944,400; 기간=2025-02-12~2026-04-15 |
| 2026-03-12 | 공급계약 | 한화시스템 | - | 계약상대방=한화시스템(주); 계약금액=7,161,944,400; 기간=2025-02-12~2026-04-15 |
| 2025-11-28 | 지분투자 | 조지원 | 지분공시 | 보유자=조지원; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=20.95%; (DART dart.holding.major 20251128000273) |
| 2025-11-28 | 지분투자 | 조지원 | 지분공시 | 보유자=조지원; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=20.95%; (DART dart.holding.major 20251128000273) |
| 2025-09-02 | 지분투자 | 조지원 | 지분공시 | 보유자=조지원; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=30.62%; (DART dart.holding.major 20250902000082) |
| 2025-07-18 | 지분투자 | 한국투자증권 | 지분공시 | 보유자=한국투자증권; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=6.77%; (DART dart.holding.major 20250718000448) |
| 2025-07-18 | 지분투자 | 한국투자증권 | 지분공시 | 보유자=한국투자증권; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=6.77%; (DART dart.holding.major 20250718000448) |
| 2025-05-27 | 지분투자 | 조지원 | 지분공시 | 보유자=조지원; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=30.62%; (DART dart.holding.major 20250527000444) |
| 2025-05-15 | 지분투자 | 조지원 | 지분공시 | 보유자=조지원; 발행회사=코츠테크놀로지; 보유비율=31.09%; (DART dart.holding.major 20250515000480) |
| 2025-05-08 | 공급계약 | LIG넥스원 | - | 계약상대방=LIG넥스원(주); 계약금액=6,048,132,975; 기간=2025-05-02~2028-06-09 |
| 2025-05-08 | 공급계약 | LIG넥스원 | - | 계약상대방=LIG넥스원(주); 계약금액=6,048,132,975; 기간=2025-05-02~2028-06-09 |
| 2025-02-13 | 공급계약 | 한화시스템 | - | 계약상대방=한화시스템(주); 계약금액=7,161,944,400; 기간=2025-02-12~2026-03-23 |
| 2025-02-12 | 공급계약 | 한화시스템 | - | 계약상대방=한화시스템(주); 계약금액=15,160,260,000; 기간=2025-02-11~2028-04-06 |
| 2025-02-07 | 공급계약 | 현대로템 | - | 계약상대방=현대로템(주); 계약금액=-; 기간=2025-02-06~2028-07-31 |
| 2025-02-07 | 공급계약 | 현대로템 | - | 계약상대방=현대로템(주); 계약금액=-; 기간=2025-02-06~2028-07-31 |
| 2024-12-26 | 공급계약 | 한화시스템 | - | 계약상대방=한화시스템(주); 계약금액=6,955,879,200; 기간=2024-12-26~2028-06-12 |
| 2024-01-18 | 공급계약 | 현대로템 | - | 계약상대방=현대로템(주); 계약금액=5,388,377,082; 기간=2024-01-17~2026-11-30 |
| 2024-01-04 | 공급계약 | LIG넥스원 | - | 계약상대방=LIG넥스원(주); 계약금액=4,067,700,000; 기간=2023-11-16~2024-10-02 |
| 2023-11-17 | 공급계약 | LIG넥스원 | - | 계약상대방=LIG넥스원(주); 계약금액=3,549,000,000; 기간=2023-11-16~2024-09-02 |