Company
한켐 01016309
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 이상조
- 업종
- 20119
- 설립일
- 19991015
- 주소
- 대전광역시 유성구 테크노11로 55-11
- 홈페이지
- www.hanchem.net
- 종목코드
- 457370
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 33895952208.0000 | 8164150706.0000 | 36697456129.0000 | — |
| 영업이익 | 4851744563.0000 | 1294470733.0000 | 6537056387.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 5729212276.0000 | 1639088199.0000 | 6891362921.0000 | — |
| 당기순이익 | 5772631861.0000 | 1372792474.0000 | 5767064455.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 65692894554.0000 | 63757794045.0000 | 63005163049.0000 | — |
| 부채총계 | 6381493648.0000 | 5957221260.0000 | 7878898904.0000 | — |
| 자본총계 | 59311400906.0000 | 57800572785.0000 | 55126264145.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 4013567000.0000 | 4013567000.0000 | 4013567000.0000 | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 5578137609.0000 | 4571012606.0000 | 8110252848.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -11466245389.0000 | -9946514237.0000 | -23514729284.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -3498545100.0000 | -3504216332.0000 | 26175710800.0000 | — |
| CAPEX | 8708604628.0000 | 6596054237.0000 | 2711334352.0000 | — |
| FCF | -3130467019.0000 | -2025041631.0000 | 5398918496.0000 | — |
| 이자발생부채 | 1500000000.0000 | — | 3000000000.0000 | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | 14.31% | 15.86% | 17.81% | — |
| 순이익률 | 17.03% | 16.81% | 15.72% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 8.79% | 2.15% | 9.15% | — |
| 부채비율 | 10.76% | 10.31% | 14.29% | — |
| 자본유보율 | — | 1370.33% | 1261.56% | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 734.0000 | 175.0000 | 856.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | 200.0000 | — | — | — |
| 현금배당수익률 | 2.64% | — | — | — |
| 현금배당성향 | 27.11% | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 8027134.0000 | 8027134.0000 | 8027134.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | 46870048540.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 1개 증권사 · 최근 2026-03-27 · 180일 · 단일 추정
—원
컨센서스 목표주가
—
상승여력
전일 종가 5,810원 · 2026-07-29 · 거래량 182,504주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2026-03-27 | — | — | – |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 신영증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 산은캐피탈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이상조 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김성각 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 7건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 신영증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신영증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 산은캐피탈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김성각 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 김성각 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이상조 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이상조 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 지분투자 | 이상조 | 지분공시 | 보유자=이상조; 발행회사=한켐; 보유비율=40.72%; (DART dart.holding.major 20260702000556) |
| 2026-07-02 | 지분투자 | 이상조 | 지분공시 | 보유자=이상조; 발행회사=한켐; 보유비율=40.72%; (DART dart.holding.major 20260702000556) |
| 2026-06-09 | 지분투자 | 이상조 | 지분공시 | 보유자=이상조; 발행회사=한켐; 보유비율=41.39%; (DART dart.holding.major 20260609000191) |
| 2025-08-29 | 지분투자 | 신영증권 | 타법인 출자현황 | 법인명=한켐; 지분율=1.6%; 장부가액=1,000,000,000; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-08-29 | 지분투자 | 신영증권 | 타법인 출자현황 | 법인명=한켐; 지분율=1.6%; 장부가액=1,000,000,000; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-04-29 | 지분투자 | 김성각 | 지분공시 | 보유자=김성각; 발행회사=한켐; 보유비율=4.43%; (DART dart.holding.major 20250429000844) |
| 2025-04-29 | 지분투자 | 김성각 | 지분공시 | 보유자=김성각; 발행회사=한켐; 보유비율=4.43%; (DART dart.holding.major 20250429000844) |
| 2025-03-31 | 지분투자 | 산은캐피탈 | 타법인 출자현황 | 법인명=한켐; 지분율=-%; 장부가액=-; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-03-31 | 지분투자 | 산은캐피탈 | 타법인 출자현황 | 법인명=한켐; 지분율=-%; 장부가액=-; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2024-10-24 | 지분투자 | 김성각 | 지분공시 | 보유자=김성각; 발행회사=한켐; 보유비율=5.92%; (DART dart.holding.major 20241024000118) |
| 2024-06-12 | 지분투자 | 신영증권 | 타법인 출자현황 | 법인명=한켐; 지분율=2.0%; 장부가액=1,000,000,000; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |