Company
세니젠 01305869
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 박정웅
- 업종
- 339
- 설립일
- 20050928
- 주소
- 경기도 안양시 동안구 흥안대로427번길 16, 411호
- 홈페이지
- sanigen.kr
- 종목코드
- 188260
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 15354255261.0000 | 4050174424.0000 | 15427879108.0000 | 20186588315.0000 | — |
| 영업이익 | -4374487146.0000 | -908454183.0000 | -5874575015.0000 | -6476009361.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -5834689376.0000 | -944029490.0000 | -6547201371.0000 | -9303799243.0000 | — |
| 당기순이익 | -5820380451.0000 | -936847894.0000 | -6555499869.0000 | -9245744321.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 10111820866.0000 | 14627402119.0000 | 14685636692.0000 | 20977803920.0000 | — |
| 부채총계 | 7635124278.0000 | 7092187798.0000 | 6445905697.0000 | 7581258418.0000 | — |
| 자본총계 | 2476696588.0000 | 7535214321.0000 | 8239730995.0000 | 13396545502.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 3614235000.0000 | 3614235000.0000 | 3614235000.0000 | 3376169000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -4179389302.0000 | -3884246886.0000 | -5440258754.0000 | -3775147537.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -201943192.0000 | -193614986.0000 | 9371961407.0000 | 1030899438.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 444145935.0000 | 567155982.0000 | -878227493.0000 | 1673762069.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | 400000000.0000 | 400000000.0000 | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | -28.49% | -22.43% | -38.08% | -32.08% | — |
| 순이익률 | -37.91% | -23.13% | -42.49% | -45.80% | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | -57.56% | -6.40% | -44.64% | -44.07% | — |
| 부채비율 | 308.28% | 94.12% | 78.23% | 56.59% | — |
| 자본유보율 | -9.20% | 130.38% | 147.88% | 316.64% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | -820.0000 | -132.0000 | -945.0000 | -1814.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 7228470.0000 | 7228470.0000 | 7228470.0000 | 6752338.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 24452418362.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 1개 증권사 · 최근 2025-05-23 · 180일 · 단일 추정
—원
컨센서스 목표주가
—
상승여력
전일 종가 1,759원 · 2026-07-30 · 거래량 7,041주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2025-05-23 | — | — | – |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 나우IB | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 디티앤인베스트먼트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 지씨파트너스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 10건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 디티앤인베스트먼트 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 나우IB | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 지씨파트너스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 박정웅 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 지씨파트너스 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 지분투자 | 지씨파트너스 | 지분공시 | 보유자=지씨파트너스; 발행회사=세니젠; 보유비율=54.06%; (DART dart.holding.major 20260710000081) |
| 2026-07-10 | 지분투자 | 지씨파트너스 | 지분공시 | 보유자=지씨파트너스; 발행회사=세니젠; 보유비율=54.06%; (DART dart.holding.major 20260710000081) |
| 2026-06-09 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=18.09%; (DART dart.holding.major 20260609000098) |
| 2026-06-09 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=18.09%; (DART dart.holding.major 20260609000098) |
| 2026-05-20 | 지분투자 | 지씨파트너스 | 지분공시 | 보유자=지씨파트너스; 발행회사=세니젠; 보유비율=52.10%; (DART dart.holding.major 20260520000224) |
| 2026-05-14 | 지분투자 | 나우IB | 지분공시 | 보유자=나우IB; 발행회사=세니젠; 보유비율=4.48%; (DART dart.holding.major 20260514000842) |
| 2026-05-14 | 지분투자 | 나우IB | 지분공시 | 보유자=나우IB; 발행회사=세니젠; 보유비율=4.48%; (DART dart.holding.major 20260514000842) |
| 2026-04-10 | 지분투자 | 디티앤인베스트먼트 | 지분공시 | 보유자=디티앤인베스트먼트; 발행회사=세니젠; 보유비율=4.18%; (DART dart.holding.major 20260410001198) |
| 2026-04-10 | 지분투자 | 디티앤인베스트먼트 | 지분공시 | 보유자=디티앤인베스트먼트; 발행회사=세니젠; 보유비율=4.18%; (DART dart.holding.major 20260410001198) |
| 2026-03-19 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=33.28%; (DART dart.holding.major 20260319000258) |
| 2026-01-16 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=33.12%; (DART dart.holding.major 20260116000051) |
| 2025-09-01 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=32.48%; (DART dart.holding.major 20250901000392) |
| 2025-08-21 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=32.80%; (DART dart.holding.major 20250821000476) |
| 2024-11-22 | 지분투자 | 박정웅 | 지분공시 | 보유자=박정웅; 발행회사=세니젠; 보유비율=32.53%; (DART dart.holding.major 20241122000527) |