Company
솔트웨어 01390399
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
8
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | - |
기업개요
- 대표자
- 이정근
- 업종
- 620
- 설립일
- 20190604
- 주소
- 경기도 과천시 과천대로12길 117 지동 701호,702호,802호(문원동 과천지식정보타운공공주택지구지식10블록
- 홈페이지
- saltware.co.kr
- 종목코드
- 328380
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY CFS | 2025-Q3 CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 63674240726.0000 | 16393970685.0000 | 57869530985.0000 | 49340647407.0000 | — |
| 영업이익 | 566164265.0000 | -247161655.0000 | -1709290119.0000 | -88856956.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 563495067.0000 | -16173828.0000 | -620924791.0000 | 570504732.0000 | — |
| 당기순이익 | 838852725.0000 | -4663758.0000 | -150096180.0000 | 761051545.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | 847534341.0000 | -8655166.0000 | -150096180.0000 | 761051545.0000 | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 38446772283.0000 | 38635436061.0000 | 36569895941.0000 | 36453372085.0000 | — |
| 부채총계 | 15088696473.0000 | 16126753165.0000 | 13582032914.0000 | 13490923255.0000 | — |
| 자본총계 | 23358075810.0000 | 22508682896.0000 | 22987863027.0000 | 22962448830.0000 | — |
| 자본총계(지배) | 23327433534.0000 | 22475240577.0000 | 22948539135.0000 | 22962448830.0000 | — |
| 자본금 | 3426277800.0000 | 3426277800.0000 | 3426277800.0000 | 3426277800.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 70324925.0000 | -194807294.0000 | 610164847.0000 | 1526547048.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | 1048465273.0000 | -204070611.0000 | -3090086390.0000 | 2292644903.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -243099408.0000 | -367218808.0000 | 251809132.0000 | -3064863224.0000 | — |
| CAPEX | 380169172.0000 | 372029136.0000 | 5849914030.0000 | 1480716410.0000 | — |
| FCF | -309844247.0000 | -566836430.0000 | -5239749183.0000 | 45830638.0000 | — |
| 이자발생부채 | 540000000.0000 | 395000000.0000 | 300000000.0000 | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 0.89% | -1.51% | -2.95% | -0.18% | — |
| 순이익률 | 1.32% | -0.03% | -0.26% | 1.54% | — |
| ROE | 3.63% | -0.04% | -0.65% | 3.31% | — |
| ROA | 2.18% | -0.01% | -0.41% | 2.09% | — |
| 부채비율 | 64.60% | 71.65% | 59.08% | 58.75% | — |
| 자본유보율 | 595.69% | 570.82% | 570.05% | 570.45% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 25.0000 | 0.0000 | -4.0000 | 22.0000 | — |
| BPS | 681.0000 | 656.0000 | 670.0000 | 670.0000 | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 34262778.0000 | 34262778.0000 | 34262778.0000 | 34262778.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 20557665000.0000 |
애널리스트 컨센서스 커버 1개 증권사 · 최근 2025-12-18 · 180일 · 단일 추정
—원
컨센서스 목표주가
—
상승여력
전일 종가 3,000원 · 2026-07-30 · 거래량 9,842주
매수 0 · 중립 0 · 매도 0
투자의견 분포
추정변동 ▲0 · ▼0
| 증권사 | 애널리스트 | 일자 | 의견 | 목표가 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 2025-12-18 | — | — | – |
확정 관계 2건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이정근 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 11건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 가화텍주식회사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급사 | 고객사 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | 이정근 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이정근 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이정근 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜구축 및 제조; 지분율=None |
| 2026-05-14 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜구축 및 제조; 지분율=None |
| 2026-03-18 | 지분투자 | 이정근 | 지분공시 | 보유자=이정근; 발행회사=솔트웨어; 보유비율=59.60%; (DART dart.holding.major 20260318000644) |
| 2026-03-18 | 지분투자 | 이정근 | 지분공시 | 보유자=이정근; 발행회사=솔트웨어; 보유비율=59.60%; (DART dart.holding.major 20260318000644) |
| 2026-03-10 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜구축 및 제조; 지분율=None |
| 2025-12-18 | 공급사 | 고객사 | - | 공급/납품 언급: 고객사 (애널리스트 리포트) |
| 2025-11-14 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜제조; 지분율=None |
| 2025-10-17 | 지분투자 | 이정근 | 지분공시 | 보유자=이정근; 발행회사=솔트웨어; 보유비율=59.59%; (DART dart.holding.major 20251017000172) |
| 2025-08-14 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜제조; 지분율=None |
| 2025-05-13 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜구축 및 제조; 지분율=None |
| 2025-03-19 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍(주); 소재지=None; 주요사업=스마트팜구축 및 제조; 지분율=None |
| 2025-02-19 | 지분투자 | 이정근 | 지분공시 | 보유자=이정근; 발행회사=솔트웨어; 보유비율=60.11%; (DART dart.holding.major 20250219000864) |
| 2024-11-14 | 종속회사 | 가화텍주식회사 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=가화텍주식회사; 소재지=None; 주요사업=스마트팜 시설자재 제조업; 지분율=None |