Company
상상인제4호기업인수목적 01717170
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 양범
- 업종
- 66199
- 설립일
- 20230131
- 주소
- 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워1 48층
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 452670
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | — | — | — | — |
| 영업이익 | -22084020.0000 | -2187240.0000 | -23685500.0000 | -29716490.0000 |
| 세전계속사업이익 | 268896820.0000 | 57157470.0000 | 300324994.0000 | 81027220.0000 |
| 당기순이익 | 234697385.0000 | 109688176.0000 | 259557072.0000 | 64414110.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 11620277501.0000 | 11578183796.0000 | 11348831840.0000 | 11046783398.0000 |
| 부채총계 | 1305539146.0000 | 1280515642.0000 | 1268790870.0000 | 1226299500.0000 |
| 자본총계 | 10314738355.0000 | 10297668154.0000 | 10080040970.0000 | 9820483898.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 522000000.0000 | 522000000.0000 | 522000000.0000 | 522000000.0000 |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 299441055.0000 | 283002168.0000 | 291324134.0000 | -1737588.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -424357988.0000 | -296465400.0000 | -309944991.0000 | -10500000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | — | — | — | 10922233700.0000 |
| CAPEX | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 2.02% | 0.95% | 2.29% | 0.58% |
| 부채비율 | 12.66% | 12.44% | 12.59% | 12.49% |
| 자본유보율 | 1876.00% | 1872.73% | 1831.04% | 1781.32% |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 45.0000 | 21.0000 | 50.0000 | 28.0000 |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 5220000.0000 | 5220000.0000 | 5220000.0000 | 5220000.0000 |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 2건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=상상인제4호기업인수목적; 보유비율=3.05%; (DART dart.holding.major 20260310002551) |
| 2026-03-10 | 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 지분공시 | 보유자=한강에셋자산운용; 발행회사=상상인제4호기업인수목적; 보유비율=10.48%; (DART dart.holding.major 20260310002607) |
| 2026-03-10 | 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 지분공시 | 보유자=한강에셋자산운용; 발행회사=상상인제4호기업인수목적; 보유비율=10.48%; (DART dart.holding.major 20260310002607) |
| 2026-03-10 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=상상인제4호기업인수목적; 보유비율=3.05%; (DART dart.holding.major 20260310002551) |
| 2026-02-10 | 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 지분공시 | 보유자=한강에셋자산운용; 발행회사=상상인제4호기업인수목적; 보유비율=8.12%; (DART dart.holding.major 20260210000457) |
| 2025-12-11 | 지분투자 | 한강에셋자산운용 | 지분공시 | 보유자=한강에셋자산운용; 발행회사=상상인제4호기업인수목적; 보유비율=5.09%; (DART dart.holding.major 20251211000286) |