Company
하나29호기업인수목적 01724417
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 윤경순
- 업종
- 66199
- 설립일
- 20230306
- 주소
- 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 454640
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 영업이익 | -7951500.0000 | -38127847.0000 | -20001800.0000 |
| 세전계속사업이익 | 37859119.0000 | 241467793.0000 | 114799810.0000 |
| 당기순이익 | 35670749.0000 | 198002845.0000 | 101301448.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 11602484528.0000 | 11467872678.0000 | 11179801375.0000 |
| 부채총계 | 1286176937.0000 | 1281464140.0000 | 1168828621.0000 |
| 자본총계 | 10316307591.0000 | 10186408538.0000 | 10010972754.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | 540100000.0000 | 540100000.0000 | 540100000.0000 |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 260849681.0000 | 249100518.0000 | -13604362.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -294605137.0000 | -256466654.0000 | -10000000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 0.0000 | 0.0000 | 11021023320.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 0.31% | 1.73% | 0.91% |
| 부채비율 | 12.47% | 12.58% | 11.68% |
| 자본유보율 | 1780.03% | 1786.02% | 1753.54% |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 7.0000 | 37.0000 | 27.0000 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 5401000.0000 | 5401000.0000 | 5401000.0000 |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엣데이터 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엣데이터 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 지분투자 | 엣데이터 | 지분공시 | 보유자=엣데이터; 발행회사=하나29호기업인수목적; 보유비율=9.07%; (DART dart.holding.major 20260129000574) |
| 2026-01-29 | 지분투자 | 엣데이터 | 지분공시 | 보유자=엣데이터; 발행회사=하나29호기업인수목적; 보유비율=9.07%; (DART dart.holding.major 20260129000574) |
| 2025-12-24 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=하나29호기업인수목적; 보유비율=5.31%; (DART dart.holding.major 20251224000639) |
| 2025-12-24 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=하나29호기업인수목적; 보유비율=5.31%; (DART dart.holding.major 20251224000639) |
| 2025-06-27 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=하나29호기업인수목적; 보유비율=4.68%; (DART dart.holding.major 20250627000724) |
| 2025-06-27 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=하나29호기업인수목적; 보유비율=4.68%; (DART dart.holding.major 20250627000724) |