Company
교보14호기업인수목적 01760640
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 박상연
- 업종
- 6619
- 설립일
- 20230331
- 주소
- 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 17층  
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 456490
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 영업이익 | -56237840.0000 | -6748000.0000 | -53329950.0000 | -46964250.0000 |
| 세전계속사업이익 | 99191703.0000 | 23253911.0000 | 150294914.0000 | 45265947.0000 |
| 당기순이익 | 98414825.0000 | 23893847.0000 | 138988975.0000 | 35805363.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 10296682990.0000 | 10272963430.0000 | 10159731527.0000 | 9954544697.0000 |
| 부채총계 | 1808983190.0000 | 1801179881.0000 | 1770446552.0000 | 1704248697.0000 |
| 자본총계 | 8487699800.0000 | 8471783549.0000 | 8389284975.0000 | 8250296000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 420000000.0000 | 420000000.0000 | 420000000.0000 | 420000000.0000 |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 283514823.0000 | 214760655.0000 | 185800455.0000 | -45372063.0000 |
| 투자활동현금흐름 | -308223018.0000 | -226178554.0000 | -237116880.0000 | -7700000000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | — | 0.0000 | — | 9858412760.0000 |
| CAPEX | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 0.96% | 0.23% | 1.37% | 0.36% |
| 부채비율 | 21.31% | 21.26% | 21.10% | 20.66% |
| 자본유보율 | 1848.63% | 1844.84% | 1825.20% | 1792.10% |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 23.0000 | 5.7000 | 33.0000 | 12.0000 |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 4200000.0000 | 4200000.0000 | 4200000.0000 | 4200000.0000 |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 2건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엣데이터 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 3건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 엣데이터 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 지분투자 | 엣데이터 | 지분공시 | 보유자=엣데이터; 발행회사=교보14호기업인수목적; 보유비율=9.45%; (DART dart.holding.major 20260202001053) |
| 2026-02-02 | 지분투자 | 엣데이터 | 지분공시 | 보유자=엣데이터; 발행회사=교보14호기업인수목적; 보유비율=9.45%; (DART dart.holding.major 20260202001053) |
| 2025-05-30 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=교보14호기업인수목적; 보유비율=4.88%; (DART dart.holding.major 20250530002498) |
| 2025-05-30 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=교보14호기업인수목적; 보유비율=4.88%; (DART dart.holding.major 20250530002498) |
| 2024-08-27 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=교보14호기업인수목적; 보유비율=7.46%; (DART dart.holding.major 20240827000725) |