Company
대신밸런스제17호스팩 01792825
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 이문수
- 업종
- 661
- 설립일
- 20231017
- 주소
- 서울특별시 중구 삼일대로 343 -
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 471050
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2023-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | -79861950.0000 | -52595000.0000 | -63911457.0000 | -20878400.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 157794921.0000 | 7402466.0000 | 216390740.0000 | -36087003.0000 | — |
| 당기순이익 | 157336638.0000 | -5162106.0000 | 158092127.0000 | -32871713.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 13328628759.0000 | 13274763641.0000 | 13100536898.0000 | 1977719009.0000 | — |
| 부채총계 | 1267057236.0000 | 1220060753.0000 | 1196302013.0000 | 1052674251.0000 | — |
| 자본총계 | 12061571523.0000 | 12054702888.0000 | 11904234885.0000 | 925044758.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | 606000000.0000 | 606000000.0000 | 606000000.0000 | 56000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -78147225.0000 | -73577642.0000 | -63445150.0000 | -16261595.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | — | — | -11000000000.0000 | 0.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | — | — | 10821098000.0000 | 1993821860.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 1.18% | -0.04% | 1.21% | -1.66% | — |
| 부채비율 | 10.50% | 10.12% | 10.05% | 113.80% | — |
| 자본유보율 | 1824.11% | 1822.98% | 1798.15% | 834.99% | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 26.0000 | -0.9000 | 27.3000 | -59.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 6060000.0000 | 6060000.0000 | 6060000.0000 | 560000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | 12726000000.0000 |
확정 관계 2건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하우자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 삼성화재해상보험 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 지분투자 | 삼성화재해상보험 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=대신밸런스제17호스팩; 보유비율=5.37%; (DART dart.holding.major 20260629000083) |
| 2026-06-29 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=대신밸런스제17호스팩; 보유비율=5.37%; (DART dart.holding.major 20260629000083) |
| 2026-05-19 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=대신밸런스제17호스팩; 보유비율=5.69%; (DART dart.holding.major 20260519000178) |
| 2026-05-19 | 지분투자 | 하우자산운용 | 지분공시 | 보유자=하우자산운용; 발행회사=대신밸런스제17호스팩; 보유비율=5.69%; (DART dart.holding.major 20260519000178) |
| 2026-03-12 | 지분투자 | 삼성화재해상보험 | 타법인 출자현황 | 법인명=대신밸런스제14호스팩; 지분율=0.00%; 장부가액=-; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-03-28 | 지분투자 | 삼성화재해상보험 | 타법인 출자현황 | 법인명=대신밸런스제14호스팩; 지분율=0.89%; 장부가액=125,000,000; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |