Company
유안타제16호스팩 01804476
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 박병권
- 업종
- 661
- 설립일
- 20231206
- 주소
- 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 여의도동 앵커원
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 474490
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| 영업이익 | -37172248.0000 | -3703000.0000 | -41667680.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 245170436.0000 | 64127900.0000 | 209727102.0000 | — |
| 당기순이익 | 211373183.0000 | 56225170.0000 | 169169476.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 12862050371.0000 | 12793344185.0000 | 12601485062.0000 | — |
| 부채총계 | 1707885448.0000 | 1686846423.0000 | 1658693322.0000 | — |
| 자본총계 | 11154164923.0000 | 11106497762.0000 | 10942791740.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 551000000.0000 | 551000000.0000 | 551000000.0000 | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 318784602.0000 | 274807973.0000 | 20938801.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -322260521.0000 | -292260521.0000 | -10190000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 0.0000 | 0.0000 | 10127689860.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 1.64% | 0.44% | 1.34% | — |
| 부채비율 | 15.31% | 15.19% | 15.16% | — |
| 자본유보율 | 1924.35% | 1915.70% | 1885.99% | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 38.0000 | 10.0000 | 44.0000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 5510000.0000 | 5510000.0000 | 5510000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | 11350600000.0000 |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 2건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 동양생명 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 지분투자 | 동양생명 | 타법인 출자현황 | 법인명=유안타제16호스팩 (주식); 지분율=0.34%; 장부가액=0; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2024-08-12 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=유안타제16호스팩; 보유비율=5.27%; (DART dart.holding.major 20240812000626) |
| 2024-08-12 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=유안타제16호스팩; 보유비율=5.27%; (DART dart.holding.major 20240812000626) |