Company
미래에셋비전스팩4호 01814233
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 김정수
- 업종
- 66199
- 설립일
- 20240219
- 주소
- 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원 이스트타워
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 477380
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 0.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | -40467887.0000 | -8386040.0000 | -39106670.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 345586392.0000 | 72226012.0000 | 241086058.0000 | — |
| 당기순이익 | 294227297.0000 | 57130774.0000 | 190699072.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 17436217878.0000 | 17332712365.0000 | 17087466374.0000 | — |
| 부채총계 | 2083331478.0000 | 2038726968.0000 | 2024030448.0000 | — |
| 자본총계 | 15352886400.0000 | 15293985397.0000 | 15063435926.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 810000000.0000 | 810000000.0000 | 810000000.0000 | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | — | — | -38521550.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -455606666.0000 | -455606666.0000 | -16700000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | — | — | 16779239800.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 1.69% | 0.33% | 1.12% | — |
| 부채비율 | 13.57% | 13.33% | 13.44% | — |
| 자본유보율 | 1795.42% | 1788.15% | 1759.68% | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 36.3000 | 28.5000 | 31.1000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 8100000.0000 | 8100000.0000 | 8100000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | 16605000000.0000 |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 2건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=미래에셋비전스팩4호; 보유비율=6.67%; (DART dart.holding.major 20260709000537) |
| 2026-07-09 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=미래에셋비전스팩4호; 보유비율=6.67%; (DART dart.holding.major 20260709000537) |
| 2026-06-19 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=미래에셋비전스팩4호; 보유비율=5.44%; (DART dart.holding.major 20260619000481) |