Company
하나34호스팩 01847550
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 송하용
- 업종
- 66199
- 설립일
- 20240516
- 주소
- 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 484130
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2024-FY OFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| 영업이익 | -39781230.0000 | -8627000.0000 | -27431860.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 176037827.0000 | 50537722.0000 | -24514380.0000 | — |
| 당기순이익 | 159609313.0000 | 38187503.0000 | -19390874.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 10070371574.0000 | 10025047408.0000 | 9841878611.0000 | — |
| 부채총계 | 1407626158.0000 | 1423157986.0000 | 1336382644.0000 | — |
| 자본총계 | 8662745416.0000 | 8601889422.0000 | 8505495967.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | 452000000.0000 | 452000000.0000 | 452000000.0000 | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 188943693.0000 | -20098758.0000 | -23458605.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -1709808000.0000 | -1500000000.0000 | -8000000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 0.0000 | 0.0000 | 9832548960.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 1.58% | 0.38% | -0.20% | — |
| 부채비율 | 16.25% | 16.54% | 15.71% | — |
| 자본유보율 | 1816.54% | 1803.07% | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 4520000.0000 | 4520000.0000 | 4520000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | — | 9175600000.0000 |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하나증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신스틸 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 제이비우리캐피탈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 5건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 하나증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 신스틸 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 제이비우리캐피탈 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 더블유자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=7.27%; (DART dart.holding.major 20260710000132) |
| 2026-07-10 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=7.27%; (DART dart.holding.major 20260710000132) |
| 2026-06-23 | 지분투자 | 더블유자산운용 | 지분공시 | 보유자=더블유자산운용; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=6.03%; (DART dart.holding.major 20260623000247) |
| 2024-11-25 | 지분투자 | 제이비우리캐피탈 | 지분공시 | 보유자=제이비우리캐피탈; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=6.24%; (DART dart.holding.major 20241125000321) |
| 2024-11-25 | 지분투자 | 제이비우리캐피탈 | 지분공시 | 보유자=제이비우리캐피탈; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=6.24%; (DART dart.holding.major 20241125000321) |
| 2024-11-21 | 지분투자 | 신스틸 | 지분공시 | 보유자=신스틸; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=11.06%; (DART dart.holding.major 20241121000314) |
| 2024-11-21 | 지분투자 | 신스틸 | 지분공시 | 보유자=신스틸; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=11.06%; (DART dart.holding.major 20241121000314) |
| 2024-11-20 | 지분투자 | 하나증권 | 지분공시 | 보유자=하나증권; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=21.02%; (DART dart.holding.major 20241120000032) |
| 2024-11-20 | 지분투자 | 하나증권 | 지분공시 | 보유자=하나증권; 발행회사=하나34호스팩; 보유비율=21.02%; (DART dart.holding.major 20241120000032) |