Company
KB제32호스팩 01902990
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 김세준
- 업종
- 66199
- 설립일
- 20250317
- 주소
- 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 0037T0
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| 영업이익 | -56660716.0000 | -16863900.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 78163201.0000 | 52320636.0000 | — |
| 당기순이익 | 60967296.0000 | 41385624.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 14496269985.0000 | 14428743088.0000 | — |
| 부채총계 | 2085282336.0000 | 2056915896.0000 | — |
| 자본총계 | 12410987649.0000 | 12371827192.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | 633000000.0000 | 633000000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -56188698.0000 | -45521704.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -14000000000.0000 | -14000000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 14371649900.0000 | 14377654800.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 0.42% | 0.29% | — |
| 부채비율 | 16.80% | 16.63% | — |
| 자본유보율 | 1860.66% | 1854.48% | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 14.5200 | 6.5400 | — |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 6330000.0000 | 6330000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | 12552390000.0000 |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 코델리아투자자문 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이지스자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 4건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 코델리아투자자문 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이지스자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 이지스자산운용 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 지분투자 | 이지스자산운용 | 지분공시 | 보유자=이지스자산운용; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=6.95%; (DART dart.holding.major 20260710000096) |
| 2026-07-10 | 지분투자 | 이지스자산운용 | 지분공시 | 보유자=이지스자산운용; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=6.95%; (DART dart.holding.major 20260710000096) |
| 2025-08-05 | 지분투자 | 이지스자산운용 | 지분공시 | 보유자=이지스자산운용; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=5.81%; (DART dart.holding.major 20250805000084) |
| 2025-07-11 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=24.04%; (DART dart.holding.major 20250711000431) |
| 2025-07-11 | 지분투자 | 코델리아투자자문 | 지분공시 | 보유자=코델리아투자자문; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=5.76%; (DART dart.holding.major 20250711000010) |
| 2025-07-11 | 지분투자 | 코델리아투자자문 | 지분공시 | 보유자=코델리아투자자문; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=5.76%; (DART dart.holding.major 20250711000010) |
| 2025-07-11 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=KB제32호스팩; 보유비율=24.04%; (DART dart.holding.major 20250711000431) |