Company
KB제33호스팩 01934935
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- 박성원
- 업종
- 66199
- 설립일
- 20250602
- 주소
- 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- 0072Z0
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: DART
| 지표 | 2025-FY OFS | 2025-Q3 OFS | 2026-07-29 |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 0.0000 | 0.0000 | — |
| 영업이익 | -36087540.0000 | -7756600.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 39558733.0000 | -9620968.0000 | — |
| 당기순이익 | 30855812.0000 | -7610185.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 17949506185.0000 | 17865337016.0000 | — |
| 부채총계 | 2442728267.0000 | 2406322934.0000 | — |
| 자본총계 | 15506777918.0000 | 15459014082.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | 788500000.0000 | 788500000.0000 | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -34804213.0000 | -21452693.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -17400000000.0000 | -17400000000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | 17870285600.0000 | 17870285600.0000 | — |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 0.17% | -0.04% | — |
| 부채비율 | 15.75% | 15.57% | — |
| 자본유보율 | 1866.62% | 1860.56% | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 8.2100 | -10.5500 | — |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | 7885000.0000 | 7885000.0000 | — |
| 시가총액 | — | — | 15643840000.0000 |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 지분투자 | 케이비증권 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=KB제33호스팩; 보유비율=21.80%; (DART dart.holding.major 20251014000303) |
| 2025-10-14 | 지분투자 | 케이비증권 | 지분공시 | 보유자=케이비증권; 발행회사=KB제33호스팩; 보유비율=21.80%; (DART dart.holding.major 20251014000303) |