Company
TEXTRON INC sec:0000217346
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
2
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Aircraft & Parts
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Aircraft & Parts
- 설립일
- —
- 주소
- 40 WESTMINSTER ST, PROVIDENCE, RI, 02903
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- TXT
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | — | 14198000000.0000 | 13788000000.0000 |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 1087000000.0000 | 1016000000.0000 | 873000000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 921000000.0000 | 861000000.0000 | 746000000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 16838000000.0000 | 16856000000.0000 | 16293000000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 9634000000.0000 | 9869000000.0000 | 9180000000.0000 | — | — |
| 자본총계 | 7113000000.0000 | 6815000000.0000 | 5845000000.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 1266000000.0000 | 1488000000.0000 | 1598000000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -317000000.0000 | -447000000.0000 | -281000000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -813000000.0000 | -1091000000.0000 | -1446000000.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 5.47% | 5.11% | 4.58% | — | — |
| 부채비율 | 135.44% | 144.81% | 157.06% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 4.6100 | 4.0500 | 3.3300 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 자동차 | 중간 | 중간 | $42.5B | 100% |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | FASTENAL COMPANY | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | PACCAR INC | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | GENTEX CORP | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | RTX CORPORATION | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 6건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | FASTENAL COMPANY | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | GENTEX CORP | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | PACCAR INC | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | RTX CORPORATION | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000217346; 기관=Department of Defense; 합계=146169995.25; awards=['N6134024F0060', 'FA862112C6266', 'W91RUS18F0035', 'W91QF412F0033', 'W91QF014F0004'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000217346; 기관=Department of Justice; 합계=269447.33; awards=['15F06723F0000091'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | FASTENAL COMPANY | USAspending 하도급 | 하도급사=FASTENAL COMPANY; 원청=TEXTRON INC.; 금액=431671.42 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | PACCAR INC | USAspending 하도급 | 하도급사=PACCAR INC; 원청=TEXTRON INC.; 금액=319046.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | GENTEX CORP | USAspending 하도급 | 하도급사=GENTEX CORP; 원청=TEXTRON INC.; 금액=49901.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | RTX CORPORATION | USAspending 하도급 | 하도급사=RTX CORPORATION; 원청=TEXTRON INC.; 금액=8909340.37 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | FASTENAL COMPANY | USAspending 하도급 | 하도급사=FASTENAL COMPANY; 원청=TEXTRON INC.; 금액=431671.42 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | GENTEX CORP | USAspending 하도급 | 하도급사=GENTEX CORP; 원청=TEXTRON INC.; 금액=49901.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | PACCAR INC | USAspending 하도급 | 하도급사=PACCAR INC; 원청=TEXTRON INC.; 금액=319046.0 |
| 2000-01-01 | 공급계약 | RTX CORPORATION | USAspending 하도급 | 하도급사=RTX CORPORATION; 원청=TEXTRON INC.; 금액=8909340.37 |