Company
BERKSHIRE HATHAWAY INC sec:0001067983
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
276
확정 관계
24
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Fire, Marine & Casualty Insurance
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 종속회사 | IscarLtd. | - | |
| 2026-03-02 | 종속회사 | IMCInternationalMetalworkingCompaniesInc. | - | |
| 2026-03-02 | 종속회사 | Vanity Fair Brands, LP | - | |
| 2026-03-02 | 종속회사 | Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company | - | |
| 2026-03-02 | 종속회사 | Marmon Energy Services Company | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Fire, Marine & Casualty Insurance
- 설립일
- —
- 주소
- 3555 FARNAM STREET, OMAHA, NE, 68131
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- BRK-B
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2013-FY CFS | 2012-FY CFS | 2011-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 254906000000.0000 | 207771000000.0000 | 191252000000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | 17271000000.0000 | 11158000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 120166000000.0000 | -30500000000.0000 | 111861000000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 96223000000.0000 | -22759000000.0000 | 89937000000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 1153881000000.0000 | 948465000000.0000 | 959388000000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 502226000000.0000 | 499208000000.0000 | 466784000000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | 481681000000.0000 | 510299000000.0000 | 444908000000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 49196000000.0000 | 37350000000.0000 | 39427000000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -32663000000.0000 | -87601000000.0000 | 29392000000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -14405000000.0000 | -1662000000.0000 | -28508000000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 19409000000.0000 | 15464000000.0000 | 13276000000.0000 | — | — | — |
| FCF | 29787000000.0000 | 21886000000.0000 | 26151000000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | 37.75% | -10.95% | 47.03% | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 8.34% | -2.40% | 9.37% | — | — | — |
| 부채비율 | 104.27% | 97.83% | 104.92% | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | — | — | — | 1966.0000 | 917.0000 | 2272.0000 |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 277건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of State | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | HII MISSION TECHNOLOGIES CORP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IscarLtd. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IMCInternationalMetalworkingCompaniesInc. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vanity Fair Brands, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Energy Services Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway Direct Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Helzberg’s Diamond Shops, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BH Finance LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jordan’s Furniture, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Food, Beverage & Water Technologies Company LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Powergrid UK Holdings 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mindware Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wellfleet New York Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Procrane Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vesta Intermediate Funding, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cove Point GP Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FlightSafety International Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Albecca Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Secure Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | See’s Candy Shops, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Reinsurance AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NV Energy, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Retail & Highway Technologies Company LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Korea, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ben Bridge Jeweler, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Oriental Trading Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Eastern MLP Holding Company II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MiTek Industries, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TXFM, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mount Vernon Fire Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AmGUARD Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Beverage Technologies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ITTI Group USA Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PPW Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Luxembourg S.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WWSC Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Tubing, Fittings & Wire Products, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Worldwide Containers, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shaw Industries Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Charter Brokerage Holdings Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Union Tank Car Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rio Grande, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Lubrizol Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Crane Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | McLane Suneast, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LiquidPower Specialty Products Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Life Science, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Reinsurance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Fire & Marine Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CTB International Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | XTRA Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Garan Manufacturing Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Casualty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wellfleet Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | XTRA Finance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BHE U.S. Transmission, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Production Supply LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | H. H. Brown Shoe Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Larson-Juhl US LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boat America Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Japan Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Transportation Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Columbia Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TTI, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Insurance Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Transarabian Co. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bell Laboratories, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nebraska Furniture Mart, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wyman-Gordon Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Faraday Corporate Capital Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TXFM INC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Redwood Fire and Casualty Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Protection Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CMH Manufacturing, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MiTek Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WPLG, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Indemnity Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Procor Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Global Management, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Specialty Chemicals Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Water, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Foodservice Technologies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Henley Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | McLane Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO County Mutual Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ben Bridge Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Central States of Omaha Companies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | W&W-AFCO Steel LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Wire & Cable, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kahn Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Clayton Properties Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol de Mexico Comercial S. de R.L. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Old United Casualty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shaw Industries, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Advanced Materials Europe BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Reinsurance Life Australia Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ingersoll Cutting Tool Company Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NetJets Sales, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | McLane Foodservice Distribution, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NetJets Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Forest River Manufacturing, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CapSpecialty, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mouser Electronics, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Marine Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Johns Manville Europe GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Pampered Chef, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cannon-Muskegon Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Richline Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FlightSafety Defense Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Duracell U.S. Operations, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Advanced Materials Spain, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | OTC Brands, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TReIMCo Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol International Luxembourg S.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PFJE Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Union Underwear Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BNSF Railway Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BHE Canada Holdings Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alleghany Insurance Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Marmon Group of Canada Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | U.S. Underwriters Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | OTC Worldwide Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | McLane Foodservice, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WestGUARD Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MPP Co., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway Homestate Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IPS - Integrated Project Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Duracell Manufacturing LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Duracell Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BH Shoe Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Vanderbilt Mortgage and Finance, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Empire Distributors of Tennessee, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Homemakers Plaza, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TaeguTec Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yorkshire Electricity Group plc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Southeast Asia (Pte.) Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Russell Brands, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PCC Airfoils LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | R. C. Willey Home Furnishings 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BH-IMC Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol do Brasil Aditivos, Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Titanium Metals Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Eastern Gas Transmission and Storage, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Duracell (China) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Government Employees Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Precision Castparts Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BH Columbia Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Advantage Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Management (Shanghai) Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Star Furniture Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Transatlantic Reinsurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway Credit Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Smilemakers, Inc 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Pilot Travel Centers LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AltaLink, L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Star Indemnity Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LeachGarner, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CORT Business Services Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nevada Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Affordable Housing Partners, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Benjamin Moore & Co. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cypress Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Charter Brokerage LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Oak River Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | United States Liability Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Procrane Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Princeton Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway Life Insurance Company of Nebraska 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MidAmerican Energy Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FlightSafety Textron Aviation Training LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Advanced Materials India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Söfft Shoe Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nederlandse Reassurantie Groep N.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Western Capital Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Johns Manville Slovakia, a.s. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Indemnity Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Rail Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EXSIF Worldwide, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway International Insurance Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cerro Wire LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Marmon Engineered Components Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Europe Coordination Center BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NetJets Aviation, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Johns Manville Canada, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lipotec, S.A.U. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Burlington Northern Santa Fe, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Justin Brands, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Genesis Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Detlev Louis Motorrad-Vertriebs GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alleghany Capital Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Medical Protective Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Powergrid (Yorkshire) plc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Eastern Energy Gas Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CMH Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Berkshire Hathaway Assurance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Indemnity Company of the South 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Transatlantic Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Indemnity Company of Mid-America 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Duracell U.S. Holding LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Liability & Fire Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Duracell Batteries BVBA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MLMIC Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Freedom Warehouse Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jazwares, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Electric plc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BHA Real Estate Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lubrizol Management UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BH Credit LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | XTRA Lease LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEICO Texas County Mutual Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CMH Homes, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International Dairy Queen, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | XTRA Companies, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Garan, Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Business Wire, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Star National Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
