Company
Airbnb, Inc. sec:0001559720
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
8
확정 관계
21
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-To Dwellings & Other Buildings
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Treasury Services LLC | - | |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. | - | |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. | - | |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. | - | |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-To Dwellings & Other Buildings
- 설립일
- —
- 주소
- 888 BRANNAN ST., SAN FRANCISCO, CA, 94103
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- ABNB
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 9917000000.0000 | 8399000000.0000 | 5992000000.0000 | — | — |
| 영업이익 | 1518000000.0000 | 1802000000.0000 | 429000000.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | 2102000000.0000 | 1989000000.0000 | -300000000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 4792000000.0000 | 1893000000.0000 | -352000000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 20959000000.0000 | 20645000000.0000 | 16038000000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 12547000000.0000 | 12480000000.0000 | 10478000000.0000 | — | — |
| 자본총계 | 5560000000.0000 | 4775000000.0000 | 2901000000.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 3884000000.0000 | 3430000000.0000 | 2313000000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -1042000000.0000 | -28000000.0000 | -1352000000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -2430000000.0000 | -689000000.0000 | 1308000000.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | — | 37000000.0000 | 125452000.0000 |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 15.31% | 21.45% | 7.16% | — | — |
| 순이익률 | 48.32% | 22.54% | -5.87% | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 22.86% | 9.17% | -2.19% | — | — |
| 부채비율 | 225.67% | 261.36% | 361.19% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Airbnb Treasury Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hotel Tonight, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Ireland UC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 안국약품 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 22건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Airbnb Ireland UC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hotel Tonight, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Ireland UC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hotel Tonight, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Ireland UC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Airbnb Treasury Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 안국약품 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 지분투자 | 안국약품 | 타법인 출자현황 | 법인명=Airbnb Inc(ABNB); 지분율=-%; 장부가액=100,000,000; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-18 | 지분투자 | 안국약품 | 타법인 출자현황 | 법인명=Airbnb Inc(ABNB); 지분율=-%; 장부가액=100,000,000; 목적=단순투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Treasury Services LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Treasury Services LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments UK Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Plataforma Digital Ltda.; jurisdiction=Brazil |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments Luxembourg S.A.; jurisdiction=Luxembourg |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Ireland UC | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Ireland UC; jurisdiction=Ireland |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Stays, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Ireland UC | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Ireland UC; jurisdiction=Ireland |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments Luxembourg S.A.; jurisdiction=Luxembourg |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments UK Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Plataforma Digital Ltda.; jurisdiction=Brazil |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Stays, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-12 | 종속회사 | Airbnb Treasury Services LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Treasury Services LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Hotel Tonight, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Hotel Tonight, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Airbnb Ireland UC | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Ireland UC; jurisdiction=Ireland |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments Luxembourg S.A.; jurisdiction=Luxembourg |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments UK Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Plataforma Digital Ltda.; jurisdiction=Brazil |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Stays, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-13 | 종속회사 | Hotel Tonight, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Hotel Tonight, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Airbnb Ireland UC | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Ireland UC; jurisdiction=Ireland |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Airbnb Payments Luxembourg S.A. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments Luxembourg S.A.; jurisdiction=Luxembourg |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Airbnb Payments UK Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments UK Ltd.; jurisdiction=United Kingdom |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Airbnb Payments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Payments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Airbnb Plataforma Digital Ltda. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Plataforma Digital Ltda.; jurisdiction=Brazil |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Airbnb Stays, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Airbnb Stays, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Hotel Tonight, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Hotel Tonight, LLC; jurisdiction=Delaware |