Company
Greenland Technologies Holding Corp. sec:0001735041
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
6
확정 관계
6
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · General Industrial Machinery & Equipment
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 종속회사 | Greenland Holding Enterprises Inc. | - | |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited | - | |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd. | - | |
| 2024-04-16 | 종속회사 | HEVI Corporation | - | |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Hengyu Capital Limited | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- General Industrial Machinery & Equipment
- 설립일
- —
- 주소
- 50 MILLSTONE ROAD, BUILDING 400, EAST WINDSOR, NJ, 08512
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- GTEC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2019-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 83944661.0000 | 90333240.0000 | 90830674.0000 | — |
| 영업이익 | 12594142.0000 | 10779227.0000 | 5958542.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 16666913.0000 | -23309228.0000 | 4502374.0000 | — |
| 당기순이익 | 14066972.0000 | -15879116.0000 | 745553.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 115576195.0000 | 130476967.0000 | 155115341.0000 | — |
| 부채총계 | 62307307.0000 | 79823566.0000 | 75680957.0000 | — |
| 자본총계 | 50653401.0000 | 79434384.0000 | 74844666.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 13341886.0000 | 2449040.0000 | 8122066.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -1868246.0000 | 1070907.0000 | -775128.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -30900924.0000 | 2865814.0000 | -4284479.0000 | — |
| CAPEX | 1964276.0000 | 735498.0000 | — | 6687515.0000 |
| FCF | 11377610.0000 | 1713542.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | 15.00% | 11.93% | 6.56% | — |
| 순이익률 | 16.76% | -17.58% | 0.82% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 12.17% | -12.17% | 0.48% | — |
| 부채비율 | 123.01% | 100.49% | 101.12% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 1.0300 | -1.2000 | 0.0600 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Greenland Holding Enterprises Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HEVI Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hengyu Capital Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 7건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Greenland Holding Enterprises Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HEVI Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hengyu Capital Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | XBP Global Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 종속회사 | Greenland Holding Enterprises Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Greenland Holding Enterprises Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd.; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2024-04-16 | 종속회사 | HEVI Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=HEVI Corporation; jurisdiction=Delaware |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Hengyu Capital Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Hengyu Capital Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd.; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Greenland Holding Enterprises Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Greenland Holding Enterprises Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Zhongchai Holding (Hong Kong) Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-04-16 | 종속회사 | HEVI Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=HEVI Corporation; jurisdiction=Delaware |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Hengyu Capital Limited | Exhibit 21 | subsidiary=Hengyu Capital Limited; jurisdiction=Hong Kong |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Hangzhou Greenland Energy Technologies Co., Ltd.; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2024-04-16 | 종속회사 | Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=Zhejiang Zhongchai Machinery Co., Ltd.; jurisdiction=People’s Republic of China |
| 2024-04-01 | 종속회사 | XBP Global Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Exela Technologies Holding GmbH; jurisdiction=Germany |