Company
Acadian Asset Management Inc. sec:0001748824
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
7
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Investment Advice
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 종속회사 | Acadian Inc. | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Millpencil (US) LP | - | |
| 2024-02-28 | 종속회사 | BrightSphere Inc. | - | |
| 2024-02-28 | 종속회사 | BrightSphere Investment Group Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Investment Advice
- 설립일
- —
- 주소
- 200 STATE STREET, BOSTON, MA, 02109
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- AAMI
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 426600000.0000 | 417200000.0000 | — | — | — | 905000000.0000 |
| 영업이익 | 106000000.0000 | 167900000.0000 | 145800000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 96500000.0000 | 144800000.0000 | 178100000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 65800000.0000 | 100600000.0000 | 828400000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 703200000.0000 | 611400000.0000 | 518700000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 616100000.0000 | 561900000.0000 | 540300000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | 384400000.0000 | 114500000.0000 | 134200000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 68300000.0000 | 116800000.0000 | -11500000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -43900000.0000 | -13000000.0000 | 1039100000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 1800000.0000 | -233700000.0000 | -1179600000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | 24.85% | 40.24% | — | — | — | — |
| 순이익률 | 15.42% | 24.11% | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 9.36% | 16.45% | 159.71% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | 140.56% | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 1.5900 | 2.3900 | 10.7300 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | BrightSphere Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Acadian Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millpencil (US) LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BrightSphere Investment Group Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 8건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Acadian Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millpencil (US) LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BrightSphere Investment Group Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BrightSphere Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millpencil (US) LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Acadian Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millpencil (US) LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Jefferies Financial Group Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 종속회사 | Acadian Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Acadian Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Millpencil (US) LP | Exhibit 21 | subsidiary=Millpencil (US) LP; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Acadian Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Acadian Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Millpencil (US) LP | Exhibit 21 | subsidiary=Millpencil (US) LP; jurisdiction=Delaware |
| 2026-01-28 | 종속회사 | Jefferies Financial Group Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Leucadia Asset Management LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Acadian Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Acadian Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Millpencil (US) LP | Exhibit 21 | subsidiary=Millpencil (US) LP; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | BrightSphere Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=BrightSphere Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | BrightSphere Investment Group Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=BrightSphere Investment Group Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | BrightSphere Investment Group Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=BrightSphere Investment Group Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | BrightSphere Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=BrightSphere Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-28 | 종속회사 | Millpencil (US) LP | Exhibit 21 | subsidiary=Millpencil (US) LP; jurisdiction=Delaware |