Company
AppLovin Corp sec:0001751008
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
12
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. | - | |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Adjust GmbH | - | |
| 2025-02-27 | 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC | - | |
| 2024-02-26 | 종속회사 | PeopleFun, Inc. | - | |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Zeroo Gravity Games LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.
- 설립일
- —
- 주소
- 1100 PAGE MILL RD, PALO ALTO, CA, 94304-1047
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- APP
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 1841762000.0000 | 2817058000.0000 | 2793104000.0000 | — |
| 영업이익 | 772411000.0000 | -47791000.0000 | 150016000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 501602000.0000 | -205177000.0000 | 46311000.0000 | — |
| 당기순이익 | 356711000.0000 | -192746000.0000 | 35446000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 5869259000.0000 | 5359187000.0000 | 5847846000.0000 | — |
| 부채총계 | 4779441000.0000 | 4102858000.0000 | 3945169000.0000 | — |
| 자본총계 | 1902677000.0000 | 2138090000.0000 | -158545000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 1061510000.0000 | 412773000.0000 | 361851000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -77829000.0000 | -1371468000.0000 | -1214930000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -1562791000.0000 | -526848000.0000 | 3109546000.0000 | — |
| CAPEX | — | 662000.0000 | 1390000.0000 | 3241000.0000 |
| FCF | — | 412111000.0000 | 360461000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | 41.94% | -1.70% | 5.37% | — |
| 순이익률 | 19.37% | -6.84% | 1.27% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 6.08% | -3.60% | 0.61% | — |
| 부채비율 | 251.20% | 191.89% | -2488.36% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 1.0100 | -0.5200 | 0.1000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 10건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | PeopleFun, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zeroo Gravity Games LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Morocco, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Magic Tavern, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Adjust GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lion Studios, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Machine Zone, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국보디자인 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
후보 관계 14건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Adjust GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lion Studios, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Machine Zone, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Magic Tavern, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Morocco, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PeopleFun, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Zeroo Gravity Games LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Adjust GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국보디자인 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
| 지분투자 | 국보디자인 | 기준→상대 | A 확정적 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 지분투자 | 국보디자인 | 타법인 출자현황 | 법인명=Applovin; 지분율=-%; 장부가액=8,483,268,000; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2026-03-18 | 지분투자 | 국보디자인 | 타법인 출자현황 | 법인명=Applovin; 지분율=-%; 장부가액=8,483,268,000; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2025) |
| 2025-08-14 | 지분투자 | 국보디자인 | 타법인 출자현황 | 법인명=Applovin; 지분율=-%; 장부가액=10,283,678,000; 목적=투자 (사업보고서 타법인출자현황 2024) |
| 2025-02-27 | 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=AppLovin (Singapore) Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Adjust GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=Adjust GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2025-02-27 | 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=AppLovin Active Holdings, LLC; jurisdiction=United States |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Adjust GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=Adjust GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2025-02-27 | 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=AppLovin Active Holdings, LLC; jurisdiction=United States |
| 2025-02-27 | 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=AppLovin (Singapore) Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2024-02-26 | 종속회사 | PeopleFun, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=PeopleFun, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Zeroo Gravity Games LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Zeroo Gravity Games LLC; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Morocco, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Morocco, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Magic Tavern, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Magic Tavern, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Lion Studios, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Lion Studios, LLC; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Machine Zone, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Machine Zone, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Adjust GmbH | Exhibit 21 | subsidiary=Adjust GmbH; jurisdiction=Germany |
| 2024-02-26 | 종속회사 | AppLovin Active Holdings, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=AppLovin Active Holdings, LLC; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | AppLovin (Singapore) Pte. Ltd. | Exhibit 21 | subsidiary=AppLovin (Singapore) Pte. Ltd.; jurisdiction=Singapore |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Lion Studios, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Lion Studios, LLC; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Machine Zone, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Machine Zone, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Magic Tavern, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Magic Tavern, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Morocco, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Morocco, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | PeopleFun, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=PeopleFun, Inc.; jurisdiction=United States |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Zeroo Gravity Games LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Zeroo Gravity Games LLC; jurisdiction=United States |