Company
KE Holdings Inc. sec:0001809587
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Real Estate Agents & Managers (For Others)
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Real Estate Agents & Managers (For Others)
- 설립일
- —
- 주소
- ORIENTAL ELECTRONIC TECHNOLOGY BUILDING, BEIJING, 100086
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- BEKE
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | 13524789000.0000 | 12803625000.0000 | 10954652000.0000 |
| 영업이익 | 301849000.0000 | 515800000.0000 | 675654000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 668817000.0000 | 941197000.0000 | 1110439000.0000 |
| 당기순이익 | 428132000.0000 | 556891000.0000 | 828636000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 16683327000.0000 | 18241377000.0000 | 16948398000.0000 |
| 부채총계 | 7169686000.0000 | 8453043000.0000 | 6779085000.0000 |
| 자본총계 | 9513641000.0000 | 9788334000.0000 | 10169313000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | -53794000.0000 | 1294255000.0000 | 1571522000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 842878000.0000 | -1284784000.0000 | -560210000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -1400409000.0000 | -793862000.0000 | -980519000.0000 |
| CAPEX | — | — | — |
| FCF | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | 2.23% | 4.03% | 6.17% |
| 순이익률 | 3.17% | 4.35% | 7.56% |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 2.57% | 3.05% | 4.89% |
| 부채비율 | 75.36% | 86.36% | 66.66% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 0.1300 | 0.1600 | 0.2400 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 16건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Archer-Daniels-Midland Co 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Archer-Daniels-Midland Co 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | AES CORP 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | LITTELFUSE INC /DE 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | DOMINION ENERGY, INC 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | REPUBLIC SERVICES, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | REPUBLIC SERVICES, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | REPUBLIC SERVICES, INC. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | COMCAST CORP 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | COMCAST CORP 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | KOHLS Corp 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Equitable Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Equitable Holdings, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Carlyle Group Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Carlyle Group Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Carlyle Group Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 종속회사 | KOHLS Corp | Exhibit 21 | subsidiary=KREH Holdings, LLC*; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-02 | 종속회사 | AES CORP | Exhibit 21 | subsidiary=Kale Holdings, LLC; jurisdiction=North Carolina |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Carlyle Group Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=EF Holdings, Ltd.; jurisdiction=Cayman Islands |
| 2026-02-18 | 종속회사 | REPUBLIC SERVICES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=EQ Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-27 | 종속회사 | Carlyle Group Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=EF Holdings, Ltd.; jurisdiction=Cayman Islands |
| 2025-02-24 | 종속회사 | Equitable Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=EQ Holdings, LLC; jurisdiction=NY, |
| 2025-02-20 | 종속회사 | Archer-Daniels-Midland Co | Exhibit 21 | subsidiary=DE Holdings LLC; jurisdiction=United States |
| 2025-02-14 | 종속회사 | REPUBLIC SERVICES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=EQ Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-01-31 | 종속회사 | COMCAST CORP | Exhibit 21 | subsidiary=E! Holdings, LLC; jurisdiction=DE |
| 2024-03-12 | 종속회사 | Archer-Daniels-Midland Co | Exhibit 21 | subsidiary=DE Holdings LLC; jurisdiction=United States |
| 2024-02-29 | 종속회사 | REPUBLIC SERVICES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=EQ Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-26 | 종속회사 | Equitable Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=EQ Holdings, LLC; jurisdiction=NY |
| 2024-02-23 | 종속회사 | DOMINION ENERGY, INC | Exhibit 21 | subsidiary=Kale Holdings, LLC; jurisdiction=North Carolina |
| 2024-02-22 | 종속회사 | Carlyle Group Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=EF Holdings, Ltd.; jurisdiction=Cayman Islands |
| 2024-02-16 | 종속회사 | LITTELFUSE INC /DE | Exhibit 21 | subsidiary=C&K Holdings, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-01-31 | 종속회사 | COMCAST CORP | Exhibit 21 | subsidiary=E! Holdings, LLC; jurisdiction=DE |