Company
CAPITAL SOUTHWEST CORP sec:0000017313
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
18
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC | - | |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC | - | |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP | - | |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. | - | |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- —
- 설립일
- —
- 주소
- 8333 DOUGLAS AVE, DALLAS, TX, 75225
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- CSWC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2026-FY CFS | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2012-FY CFS | 2011-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | — | 7568000.0000 | 6109000.0000 |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 83389000.0000 | 33093000.0000 | 42815000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 1882840000.0000 | 1556758000.0000 | 1257684000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 999207000.0000 | 801082000.0000 | 667276000.0000 | — | — |
| 자본총계 | 590408000.0000 | 420867000.0000 | 336251000.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | -188496000.0000 | -227100000.0000 | -182675000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -13000.0000 | -281000.0000 | -1995000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 199197000.0000 | 237535000.0000 | 164488000.0000 | — | — |
| CAPEX | 13000.0000 | 281000.0000 | 1995000.0000 | — | — |
| FCF | -188509000.0000 | -227381000.0000 | -184670000.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 4.43% | 2.13% | 3.40% | — | — |
| 부채비율 | 169.24% | 190.34% | 198.45% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 2.0500 | 2.2900 | 1.8700 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | I-45 SLF LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 18건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | I-45 SLF LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I GP, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SPV LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC II, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest Equity Investments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest Equity Investments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC II, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I GP, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-05-19 | 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SPV LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-05-20 | 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest Equity Investments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-05-20 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2025-05-20 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC II, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC II, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2025-05-20 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I GP, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-05-20 | 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SPV LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-05-21 | 종속회사 | I-45 SLF LLC | Exhibit 21 | subsidiary=I-45 SLF LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-05-21 | 종속회사 | I-45 SLF LLC | Exhibit 21 | subsidiary=I-45 SLF LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-05-21 | 종속회사 | Capital Southwest Equity Investments, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest Equity Investments, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-05-21 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I, LP | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I, LP; jurisdiction=Delaware |
| 2024-05-21 | 종속회사 | Capital Southwest SBIC I GP, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SBIC I GP, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-05-21 | 종속회사 | Capital Southwest SPV LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Capital Southwest SPV LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000017313; 기관=General Services Administration; 합계=2502.92; awards=['GSMPNF2P0079', 'GSMPNF0P0218', 'GSMPNETD5098', 'GSMPNETD5088', 'GSMPNETD5078'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000017313; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=2969.54; awards=['V660R80404', 'V660Q87822'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000017313; 기관=Department of Defense; 합계=77.07; awards=['W25G1V11P0152'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000017313; 기관=Department of Defense; 합계=77.07; awards=['W25G1V11P0152'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000017313; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=2969.54; awards=['V660R80404', 'V660Q87822'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | General Services Administration | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000017313; 기관=General Services Administration; 합계=2502.92; awards=['GSMPNF2P0079', 'GSMPNF0P0218', 'GSMPNETD5098', 'GSMPNETD5088', 'GSMPNETD5078'] |