Company
GENERAL ELECTRIC CO sec:0000040545
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
202
확정 관계
98
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip)
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 종속회사 | GE Aviation Materials, Inc. | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | GE Engine Services - Miami, Inc. | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | Johnson Technology, Inc. | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | GE Industrial Consolidation Limited | - | |
| 2026-01-29 | 종속회사 | GE UK Group | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Electronic & Other Electrical Equipment (No Computer Equip)
- 설립일
- —
- 주소
- 1 NEUMANN WAY, EVENDALE, OH, 45215
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- GE
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2012-FY CFS | 2011-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | — | 7044000000.0000 | 11910000000.0000 | 16316000000.0000 | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — | — | 21850000000.0000 | 25614000000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 10441000000.0000 | 1522000000.0000 | -5695000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 9482000000.0000 | 336000000.0000 | -6337000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 123140000000.0000 | 173300000000.0000 | 188851000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 103576000000.0000 | 144695000000.0000 | 153938000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | 28605000000.0000 | 34930000000.0000 | 33346000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 5189000000.0000 | 5917000000.0000 | 3481000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 3967000000.0000 | 2270000000.0000 | 21379000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -8613000000.0000 | -5585000000.0000 | -45397000000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | 1579000000.0000 | 2216000000.0000 | 6627000000.0000 | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | 4.77% | -53.21% | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 7.70% | 0.19% | -3.36% | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | 362.09% | 414.24% | 461.64% | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | 8.4400 | 0.0500 | -6.0000 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 202건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Environmental Protection Agency | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Vernova Inc. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Power Holding LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grid Solutions SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Materials, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Power GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Vietnam Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Power Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Inland Empire Holding Limited I, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Engine Services - Miami, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | International General Electric (U.S.A.) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Inspection and Repair Services Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Wind Energy, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Johnson Technology, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Power India Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Industrial Consolidation Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE UK Group 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Packaged Power, L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ropcor, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Hydro China Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital EFS Financing, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital International 4 Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ERC Long Term Care Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FieldCore Service, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nautilus Pacific Three LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Power Conversion France 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Maintenance Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital NALH Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE T&D India Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric International Operations Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Oil & Gas US Holdings I, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Money Servicing Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital Treasury Services (U.S.) LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Financial Funding Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ELM Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Midwest Electric Products, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Industrial West Africa Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation UK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Steam Power Systems 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Employers Reassurance Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital International Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grid Solutions Transmissao de Energia Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Infrastructure Aviation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Switzerland GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Products France SNC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Repair Solutions Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Power Conversion USA Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Systems Technology LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Union Fidelity Life Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Concept Laser GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IGE Energy Services (UK) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Avio Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Grid Alliance B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Digital Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric Services (Bermuda) Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Manufacturing Technology Center Factory 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Nuclear Fuel-Americas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Avio S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Smallworld (Singapore) Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Management Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Engine Services Malaysia Sdn. Bhd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Vernova Investment Advisers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Renewable Energy Australia Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Albany CH GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Netherlands B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Financial Ireland Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sentinel Protection & Indemnity Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric Technology GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric Deutschland Holding GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Engine Services UNC Holding I, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE AEROSPACE POLAND Sp. z o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Engine Services - Dallas, LP 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Power Conversion Group 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Power & Water Equipamentos e Servicos de Energia e Tratamento de Água Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Grid GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GENERAL ELECTRIC ENERGY UK LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Wind Energy Equipment Manufacturing (Shenyang) Co. Ltd . 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Linden VFT, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Wind Energy GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Power Conversion UK Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital European Treasury Services Ireland Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Steam Power, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Arcam AB 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Inland Empire Energy Center, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Czech s.r.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energias Renovaveis Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE GAS POWER FRANCE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE GMC Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE STEAM POWER S AND E AFRICA PROPRIETARY LIMITED 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Viceroy, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Treasury Services Industrial Ireland Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Financial Holdings Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Mexico, S.de R.L. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Albany C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric do Brasil Ltda. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z.o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IGE USA Investments Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Electric Insurance Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Hungary Kft. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Caledonian Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital International Funding Company Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AIRCRAFT SERVICES CORPORATION 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEAE Technology, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Engine Investments Holding Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grid Solutions Enerji Endustrisi A.S. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Vernova Capital Markets, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Global Parts & Products GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric (Switzerland) GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Treasury APAC Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Electric Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE WIND France SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM Wind Power do Brasil S.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Shady Hills Power Company, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE EFS Energy Japan GK 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric UK Holdings Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Drives & Controls, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BNR Infrastructure Investment Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation, Engine Services - Singapore Pte. Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital US Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Infrastructure Technology International LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Engine Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Power Systems India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital Global Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Aero Service Technologies Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Power Sp. z o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Parts, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Funding Operations Co., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bank BPH SpóBka Akcyjna 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Systems Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CALGEN Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EFS BOP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aerospace AC Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Renewable Holding B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM Group Holding A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Aero Products and Services JV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Nuclear Fuel Holding Co., Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM Wind Power A/S 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE On Wing Support, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Investment Management Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Gas Turbines (Greenville) L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric Global Services GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric Company Polska Sp. z o.o. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Limited Liability Company GE RUS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | COGELEX 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Grid Solutions UK B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEH HOLDINGS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Systems North America LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE HOLDINGS LUXEMBOURG & CO S.a.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Power Conversion UK Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Engine Services Distribution, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Unison Industries, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Infrastructure Hungary Holding Kft. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Industrial Hedging Services Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Unison Engine Components Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GRID Solutions S.p.A. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE India Industrial Pvt Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Renewables North America, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Mobile Interim Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEAST SAS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aircraft Engine Services Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Global Nuclear Fuel - Japan Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital International Holdings Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Celma LTDA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Packaged Power, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | US Wind Group Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Grid Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UK Grid Solutions Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EFS Renewables Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital UK Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Passport, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Systems Group Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Albany Global Holdings BV 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy Power Conversion GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Steam Power Service France 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM (China) Investment Company Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Hydro France 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aviation Distribution Japan Co., Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Electric Renovables Espana, S.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Aero Energy Power, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE EFS Power Investments B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BHA Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Energy (USA), LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE LIGHTING SYSTEMS S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital Australia Funding Pty Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE SCF SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Military Systems 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Renewable Energy Canada Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM Wind Power Blades (India) Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LM Wind Power (Spain) SLU 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Evergreen Engine Services Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Ireland USD Holdings Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital (Germany) GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Italia Holding S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Capital DG2 Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grid Solutions (U.S.) LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 100건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Environmental Protection Agency | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Vernova Inc. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GeneDx Holdings Corp. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Gen Digital Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Ranger Energy Services, Inc. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Aero Products and Services JV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Aero Service Technologies Italy S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Concept Laser GmbH 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Industrial West Africa Holdings B.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Infrastructure Hungary Holding Kft. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Inspection and Repair Services Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Investment Management Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Ireland USD Holdings Unlimited Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Italia Holding S.r.l. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE LIGHTING SYSTEMS S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Maintenance Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EFS BOP, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Mexico, S.de R.L. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GE Military Systems 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
