Company
Ally Financial Inc. sec:0000040729
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
8
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · State Commercial Banks
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 종속회사 | Ally Bank | - | |
| 2026-02-25 | 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC | - | |
| 2026-02-25 | 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- State Commercial Banks
- 설립일
- —
- 주소
- ALLY DETROIT CENTER, DETROIT, MI, 48226
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- ALLY
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2012-FY CFS | 2011-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 968000000.0000 | 908000000.0000 | 852000000.0000 | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 1103000000.0000 | 2342000000.0000 | 3855000000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 957000000.0000 | 1714000000.0000 | 3060000000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 196329000000.0000 | 191826000000.0000 | 182114000000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 177933000000.0000 | 182626000000.0000 | 178967000000.0000 | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 20741000000.0000 | 26046000000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 4557000000.0000 | 6247000000.0000 | 4042000000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -7182000000.0000 | -17263000000.0000 | -11098000000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 3839000000.0000 | 11575000000.0000 | -3848000000.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | 98.86% | 188.77% | 359.15% | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 0.49% | 0.89% | 1.68% | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 2.7900 | 5.0600 | 8.2800 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 3건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Ally Bank 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 8건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Ally Bank 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ally Bank 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ally Bank 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 종속회사 | Ally Bank | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Bank; jurisdiction=Utah |
| 2026-02-25 | 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=IB Finance Holding Company, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-25 | 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Insurance Holdings Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-25 | 종속회사 | Ally Bank | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Bank; jurisdiction=Utah |
| 2026-02-25 | 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Insurance Holdings Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-25 | 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=IB Finance Holding Company, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-19 | 종속회사 | Ally Bank | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Bank; jurisdiction=Utah |
| 2025-02-19 | 종속회사 | Ally Insurance Holdings Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Insurance Holdings Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-19 | 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=IB Finance Holding Company, LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-20 | 종속회사 | Ally Bank | Exhibit 21 | subsidiary=Ally Bank; jurisdiction=Utah |
| 2024-02-20 | 종속회사 | IB Finance Holding Company, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=IB Finance Holding Company, LLC; jurisdiction=Delaware |