Company
GENUINE PARTS CO sec:0000040987
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
8
확정 관계
20
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Wholesale-Motor Vehicle Supplies & New Parts
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC | - | |
| 2026-02-20 | 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. | - | |
| 2026-02-20 | 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD | - | |
| 2026-02-20 | 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | - | |
| 2026-02-20 | 종속회사 | UAP INC. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Wholesale-Motor Vehicle Supplies & New Parts
- 설립일
- —
- 주소
- 2999 WILDWOOD PARKWAY, ATLANTA, GA, 30339
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- GPC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2018-FY CFS | 2017-FY CFS | 2016-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | 23090610000.0000 | 22095973000.0000 | 18870510000.0000 | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | 1229336000.0000 | 1132288000.0000 | 1078148000.0000 |
| 세전계속사업이익 | 1742348000.0000 | 1572602000.0000 | 1200346000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 1316524000.0000 | 1182701000.0000 | 898790000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 19282705000.0000 | 17968454000.0000 | 16495379000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | 3804447000.0000 | 3503290000.0000 | 3218003000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 1435610000.0000 | 1466971000.0000 | 1258285000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -705792000.0000 | -1684240000.0000 | -506164000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -292161000.0000 | 205101000.0000 | -989532000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 512675000.0000 | 339632000.0000 | 266136000.0000 | — | — | — |
| FCF | 922935000.0000 | 1127339000.0000 | 992149000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | 5.70% | 5.35% | 4.76% | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 6.83% | 6.58% | 5.45% | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 9.3800 | 8.3600 | 6.2700 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 8건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAP INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 20건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAP INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAP INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | UAP INC. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. | Exhibit 21 | subsidiary=GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD.; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | UAP INC. | Exhibit 21 | subsidiary=UAP INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION INDUSTRIES, INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION INDUSTRIES, INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | UAP INC. | Exhibit 21 | subsidiary=UAP INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. | Exhibit 21 | subsidiary=GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD.; jurisdiction=100.0% |
| 2026-02-20 | 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2025-02-21 | 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC; jurisdiction=100.0% |
| 2025-02-21 | 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION INDUSTRIES, INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2025-02-21 | 종속회사 | UAP INC. | Exhibit 21 | subsidiary=UAP INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2025-02-21 | 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2025-02-21 | 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. | Exhibit 21 | subsidiary=GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD.; jurisdiction=100.0% |
| 2025-02-21 | 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2024-02-22 | 종속회사 | NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS ASSOCIATION, LLC; jurisdiction=100.0% |
| 2024-02-22 | 종속회사 | MOTION INDUSTRIES, INC. | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION INDUSTRIES, INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2024-02-22 | 종속회사 | UAP INC. | Exhibit 21 | subsidiary=UAP INC.; jurisdiction=100.0% |
| 2024-02-22 | 종속회사 | GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=GPC ASIA PACIFIC HOLDINGS PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2024-02-22 | 종속회사 | GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD. | Exhibit 21 | subsidiary=GPC EUROPE AUTOMOTIVE GROUP LTD.; jurisdiction=100.0% |
| 2024-02-22 | 종속회사 | MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD | Exhibit 21 | subsidiary=MOTION ASIA PACIFIC PTY LTD; jurisdiction=100.0% |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000040987; 기관=Department of Defense; 합계=865413.66; awards=['W25G1V12P0452', 'W25G1V11P5356', 'W25G1V11P2384', 'W25G1V11P1083', 'W25G1V10P5095'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000040987; 기관=Department of Homeland Security; 합계=3660.5; awards=['HSCG8512PP45P26', 'HSCG8512PP45G33', 'HSCG4013PP30270'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000040987; 기관=Department of Defense; 합계=865413.66; awards=['W25G1V12P0452', 'W25G1V11P5356', 'W25G1V11P2384', 'W25G1V11P1083', 'W25G1V10P5095'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000040987; 기관=Department of Homeland Security; 합계=3660.5; awards=['HSCG8512PP45P26', 'HSCG8512PP45G33', 'HSCG4013PP30270'] |