Company
GENCOR INDUSTRIES INC sec:0000064472
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
7
확정 관계
22
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Construction Machinery & Equip
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 종속회사 | General Combustion Corporation | - | |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. | - | |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Blaw-Knox Corporation | - | |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Bituma Corporation | - | |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Construction Machinery & Equip
- 설립일
- —
- 주소
- 5201 N ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FL, 32810
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- GENC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2013-FY CFS | 2012-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | — | — | — | — | — | — | 63182000.0000 | 59692000.0000 |
| 영업이익 | 13687000.0000 | 13425000.0000 | 4167000.0000 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 20730000.0000 | 18776000.0000 | -1693000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 14558000.0000 | 14666000.0000 | -372000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 208121000.0000 | 195924000.0000 | 179313000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 11980000.0000 | 14341000.0000 | 12396000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | 181583000.0000 | 166917000.0000 | 167289000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 9291000.0000 | 10196000.0000 | -9135000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -840000.0000 | -2746000.0000 | -4516000.0000 | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | — | — | — | 264000.0000 | 103000.0000 | 231000.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 7.00% | 7.49% | -0.21% | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | 6.60% | 8.59% | 7.41% | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | 0.9900 | 1.0000 | -0.0300 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 7건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | General Combustion Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blaw-Knox Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Gencor Holdings International Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | State in Which Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 22건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | enCore Energy Corp. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | enCore Energy Corp. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | enCore Energy Corp. 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | State in Which Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blaw-Knox Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Gencor Holdings International Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Combustion Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | State in Which Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blaw-Knox Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Combustion Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | State in Which Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bituma Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blaw-Knox Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | General Combustion Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 종속회사 | enCore Energy Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=Gencor Energy Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2025-12-09 | 종속회사 | General Combustion Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=General Combustion Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Equipment Services Group, Inc.; jurisdiction=Florida |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Blaw-Knox Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Blaw-Knox Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Bituma Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma Corporation; jurisdiction=Washington |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma-Stor, Inc.; jurisdiction=Iowa |
| 2025-12-09 | 종속회사 | State in Which Incorporated | Exhibit 21 | subsidiary=State in Which Incorporated; jurisdiction=Country in Which Incorporated |
| 2025-12-09 | 종속회사 | State in Which Incorporated | Exhibit 21 | subsidiary=State in Which Incorporated; jurisdiction=Country in Which Incorporated |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma-Stor, Inc.; jurisdiction=Iowa |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Bituma Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma Corporation; jurisdiction=Washington |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Blaw-Knox Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Blaw-Knox Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2025-12-09 | 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Equipment Services Group, Inc.; jurisdiction=Florida |
| 2025-12-09 | 종속회사 | General Combustion Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=General Combustion Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2025-06-27 | 종속회사 | enCore Energy Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=Gencor Energy Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2025-06-27 | 종속회사 | State in Which Incorporated | Exhibit 21 | subsidiary=State in Which Incorporated; jurisdiction=Country in Which Incorporated |
| 2025-06-27 | 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma-Stor, Inc.; jurisdiction=Iowa |
| 2025-06-27 | 종속회사 | Bituma Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma Corporation; jurisdiction=Washington |
| 2025-06-27 | 종속회사 | Blaw-Knox Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Blaw-Knox Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2025-06-27 | 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Equipment Services Group, Inc.; jurisdiction=Florida |
| 2025-06-27 | 종속회사 | General Combustion Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=General Combustion Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2023-12-13 | 종속회사 | enCore Energy Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=Gencor Energy Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2023-12-13 | 종속회사 | Gencor Holdings International Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=Gencor Holdings International Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2023-12-13 | 종속회사 | State in Which Incorporated | Exhibit 21 | subsidiary=State in Which Incorporated; jurisdiction=Country in Which Incorporated |
| 2023-12-13 | 종속회사 | Bituma-Stor, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma-Stor, Inc.; jurisdiction=Iowa |
| 2023-12-13 | 종속회사 | Bituma Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Bituma Corporation; jurisdiction=Washington |
| 2023-12-13 | 종속회사 | Blaw-Knox Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=Blaw-Knox Corporation; jurisdiction=Florida |
| 2023-12-13 | 종속회사 | Equipment Services Group, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Equipment Services Group, Inc.; jurisdiction=Florida |
| 2023-12-13 | 종속회사 | Gencor Holdings International Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=Gencor Holdings International Corp.; jurisdiction=Florida |
| 2023-12-13 | 종속회사 | General Combustion Corporation | Exhibit 21 | subsidiary=General Combustion Corporation; jurisdiction=Florida |