Company
ROLLINS INC sec:0000084839
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Services-To Dwellings & Other Buildings
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | 10,520 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Services-To Dwellings & Other Buildings
- 설립일
- —
- 주소
- 2170 PIEDMONT RD NE, ATLANTA, GA, 30324
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- ROL
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2010-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 3073278000.0000 | 2695823000.0000 | 2424300000.0000 | — |
| 영업이익 | 583226000.0000 | 493388000.0000 | 447636000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 586257000.0000 | 498917000.0000 | 482485000.0000 | — |
| 당기순이익 | 434957000.0000 | 368599000.0000 | 356565000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 2819695000.0000 | 2595460000.0000 | 2122028000.0000 | — |
| 부채총계 | 1489102000.0000 | 1439893000.0000 | 854831000.0000 | — |
| 자본총계 | — | — | — | 233553000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 528366000.0000 | 465930000.0000 | 401805000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | -372895000.0000 | -134141000.0000 | -98965000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -149420000.0000 | -336017000.0000 | -290159000.0000 | — |
| CAPEX | 32465000.0000 | 30628000.0000 | 27194000.0000 | — |
| FCF | 495901000.0000 | 435302000.0000 | 374611000.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | 18.98% | 18.30% | 18.46% | — |
| 순이익률 | 14.15% | 13.67% | 14.71% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 15.43% | 14.20% | 16.80% | — |
| 부채비율 | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 0.8900 | 0.7500 | 0.7200 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000084839; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=10520.0; awards=['75H70323P00007'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Health and Human Services | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000084839; 기관=Department of Health and Human Services; 합계=10520.0; awards=['75H70323P00007'] |