Company
Horizon Kinetics Holding Corp sec:0000088000
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
6
확정 관계
11
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Investment Advice
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 종속회사 | Horizon Kinetics LLC | - | |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC | - | |
| 2026-03-12 | 종속회사 | KBD Securities, LLC | - | |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC | - | |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Name** | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Investment Advice
- 설립일
- —
- 주소
- 470 PARK AVE S., NEW YORK, NY, 10016
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- HKHC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2021-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 55808000.0000 | 47263000.0000 | 2980000.0000 | — |
| 영업이익 | -15060000.0000 | -1782000.0000 | -9914000.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | 899563000.0000 | 89107000.0000 | -10055000.0000 | — |
| 당기순이익 | 92472000.0000 | -4492000.0000 | -8851000.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 2028176000.0000 | 1116217000.0000 | 10731000.0000 | — |
| 부채총계 | 147693000.0000 | 28795000.0000 | 7911000.0000 | — |
| 자본총계 | 209088000.0000 | 223200000.0000 | 11541000.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | 11836000.0000 | 25476000.0000 | -1849000.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | 2141000.0000 | 782000.0000 | 338000.0000 | — |
| 재무활동현금흐름 | -24819000.0000 | -15393000.0000 | 290000.0000 | — |
| CAPEX | 47000.0000 | 95000.0000 | — | 17000.0000 |
| FCF | 11789000.0000 | 25381000.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | -26.99% | -3.77% | -332.68% | — |
| 순이익률 | 165.70% | -9.50% | -297.01% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | 4.56% | -0.40% | -82.48% | — |
| 부채비율 | 70.64% | 12.90% | 68.55% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | 5.0700 | -0.2500 | -0.7000 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 6건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Horizon Kinetics LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KBD Securities, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name** 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SLG Chemicals, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 11건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Name** 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Horizon Kinetics LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KBD Securities, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SLG Chemicals, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Name** 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Horizon Kinetics LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | KBD Securities, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 종속회사 | Horizon Kinetics LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Horizon Kinetics LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kinetics Funds Distributor LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-12 | 종속회사 | KBD Securities, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=KBD Securities, LLC; jurisdiction=New York |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Horizon Kinetics Asset Management LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Name** | Exhibit 21 | subsidiary=Name*; jurisdiction=State or Jurisdiction of Incorporation or Organization |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Name** | Exhibit 21 | subsidiary=Name*; jurisdiction=State or Jurisdiction of Incorporation or Organization |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Horizon Kinetics LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Horizon Kinetics LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Horizon Kinetics Asset Management LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-12 | 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kinetics Funds Distributor LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2026-03-12 | 종속회사 | KBD Securities, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=KBD Securities, LLC; jurisdiction=New York |
| 2025-03-31 | 종속회사 | SLG Chemicals, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=SLG Chemicals, Inc.; jurisdiction=Colorado |
| 2025-03-31 | 종속회사 | Name** | Exhibit 21 | subsidiary=Name*; jurisdiction=State or Jurisdiction of Incorporation or Organization |
| 2025-03-31 | 종속회사 | Horizon Kinetics LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Horizon Kinetics LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-31 | 종속회사 | Horizon Kinetics Asset Management LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Horizon Kinetics Asset Management LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-31 | 종속회사 | Kinetics Funds Distributor LLC | Exhibit 21 | subsidiary=Kinetics Funds Distributor LLC; jurisdiction=Delaware |
| 2025-03-31 | 종속회사 | KBD Securities, LLC | Exhibit 21 | subsidiary=KBD Securities, LLC; jurisdiction=New York |
| 2025-03-31 | 종속회사 | SLG Chemicals, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=SLG Chemicals, Inc.; jurisdiction=Colorado |