Company
SOUTHERN CO sec:0000092122
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
132
확정 관계
168
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Electric Services
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 종속회사 | Parrey, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Kay Wind, LLC | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | Alabama Power Company | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | SP Skookumchuck Holdings, LLC (7) | - | |
| 2026-02-19 | 종속회사 | RE Tranquillity, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Electric Services
- 설립일
- —
- 주소
- 30 IVAN ALLEN JR. BLVD., N.W., ATLANTA, GA, 30308
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- SO
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | 25253000000.0000 | 29279000000.0000 | 23113000000.0000 | — | — |
| 영업이익 | 5826000000.0000 | 5370000000.0000 | 3698000000.0000 | — | — |
| 세전계속사업이익 | 4345000000.0000 | 4223000000.0000 | 2576000000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 3976000000.0000 | — | — | 938000000.0000 | 658000000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 139331000000.0000 | 134891000000.0000 | 127534000000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 108506000000.0000 | 104106000000.0000 | 100359000000.0000 | — | — |
| 자본총계 | 34532000000.0000 | 32276000000.0000 | 32234000000.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 7553000000.0000 | 6302000000.0000 | 6169000000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -9668000000.0000 | -8430000000.0000 | -7353000000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 999000000.0000 | 2336000000.0000 | 1945000000.0000 | — | — |
| CAPEX | 9095000000.0000 | 7923000000.0000 | 7586000000.0000 | — | — |
| FCF | -1542000000.0000 | -1621000000.0000 | -1417000000.0000 | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | 23.07% | 18.34% | 16.00% | — | — |
| 순이익률 | 15.74% | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 2.85% | — | — | — | — |
| 부채비율 | 314.22% | 322.55% | 311.35% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 3.6400 | 3.2800 | 2.2600 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 132건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Nuclear Regulatory Commission | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parrey, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Kay Wind, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alabama Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Holdings, LLC (7) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Tranquillity, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Beech Ridge Energy II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Decatur Parkway Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spectrum Nevada Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Macho Springs Solar 2, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Apex Nevada Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | The Southern Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas Investments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Deuel Harvest Wind Energy Holdings, LLC (3) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Investments, LLC (6) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Tranquillity BAAH, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Gaskell West 1 Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wake Wind Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Alabama Property Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lost Hills Solar Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lost Hills Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | North Star Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas Pipeline Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cactus Flats Holdings, LLC (20) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Diamond State Generation Partners, LLC (4) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Glass Sands Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Butler Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Passadumkeag Windpark, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cactus Flats Holdings, LLC (18) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Desert Stateline Holdings, LLC (15) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy Holdings, LLC (8) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grant County Interconnect, LLC (17) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BSP Holding Company, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | South Cheyenne Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grant Plains Wind, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergreen Enterprise Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Gaskell West 1, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Illinois Gas Company (19) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mississippi Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Morelos Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Piedmont-Forrest Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wind Holdings II, LLC (16) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar Storage OpCo, LLC (13) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Diamond State Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Silverlake Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Deuel Harvest Wind Energy Holdings, LLC (2) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar Farms, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bethel Wind Farm Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Electric Generating Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cimarron I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Desert Stateline, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bethel Wind Farm, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar Storage Class B Holdings, LLC (12) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Tyler Bluff Wind Project, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wind Development Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WWH LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boulder Solar Power, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Renewable Energy, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rutherford Farm, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar GP, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Campo Verde Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Illinois Gas Company (21) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Calipatria, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy Holding, LLC (8) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lost Hills Blackwell Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wildhorse Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boulder Solar Power Parent, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP TEP Class B Holdings I, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | WWH LLC (18) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Roserock LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SouthStar Energy Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Garland Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Roserock Holdings, LLC (9) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Deuel Harvest Wind Energy Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wake Wind Class B Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cimarron Capital, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Beech Ridge Energy II Holdings, LLC (5) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blackwell Solar Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BNB Lamesa Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Macho Springs Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Garland A, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Wind Energy Project, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wind Holdings II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wildhorse Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Tranquillity Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Garland, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bethel Wind Farm Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | East Pecos Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Granville Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Sandhills Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Garland Solar Storage, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grant County Interconnect, LLC (16) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Georgia Natural Gas Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parrey Holding Company, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Adobe Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Tranquillity Solar Storage, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Virginia Natural Gas, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NS Solar Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Pawpaw Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wildhorse Holdings, LLC (10) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Salt Fork Wind, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Decatur County Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar Holdings I, LP (11) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Deuel Harvest Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Atlanta Gas Light Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blackwell Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP TEP Formations, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SG2 Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Roserock Investment, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cactus Flats Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SG2 Imperial Valley LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parrey Parent, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grant Wind, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas Capital Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millers Branch Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ottawa Acquisition LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Gaskell West 1 Holdings, LLC (17) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Butler Solar Farm, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Renewable Partnerships, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Investment, LLC (6) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Gaskell West 1 Holdings, LLC (19) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cactus Flats Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wake Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 168건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Nuclear Regulatory Commission | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GEORGIA POWER CO 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | GEORGIA POWER CO 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | GEORGIA POWER CO 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wind Development Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP TEP Formations, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cactus Flats Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Cactus Flats Holdings, LLC (20) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cactus Flats Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millers Branch Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | South Cheyenne Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Atlanta Gas Light Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Georgia Natural Gas Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SouthStar Energy Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Northern Illinois Gas Company (21) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas Investments, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Company Gas Pipeline Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Evergreen Enterprise Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Virginia Natural Gas, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Deuel Harvest Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Diamond State Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Diamond State Generation Partners, LLC (4) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Beech Ridge Energy II Holdings, LLC (5) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Beech Ridge Energy II, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Investments, LLC (6) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Holdings, LLC (7) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Skookumchuck Wind Energy Project, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy Holding, LLC (8) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Reading Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Roserock Investment, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Roserock Holdings, LLC (9) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Roserock LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Renewable Energy, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Glass Sands Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wildhorse Class B Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wildhorse Holdings, LLC (10) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Electric Generating Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Wildhorse Wind Energy, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar GP, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar Storage Class B Holdings, LLC (12) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Solar Storage OpCo, LLC (13) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Garland Solar Storage, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Tranquillity Solar Storage, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BNB Lamesa Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | East Pecos Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Butler Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Butler Solar Farm, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Decatur Parkway Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Pawpaw Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Sandhills Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Adobe Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Apex Nevada Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Calipatria, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Campo Verde Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Piedmont-Forrest Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Granville Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Macho Springs Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Morelos Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rutherford Farm, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Spectrum Nevada Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cimarron I, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Cimarron Capital, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Renewable Partnerships, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Electric Generating Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boulder Solar Power Parent, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Boulder Solar Power, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Desert Stateline Holdings, LLC (15) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Desert Stateline, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lost Hills Solar Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lost Hills Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blackwell Solar Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Blackwell Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NS Solar Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mississippi Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | North Star Solar, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parrey Parent, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parrey, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Garland Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Garland, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Garland A, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Tranquillity Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Tranquillity, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Southern Power Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RE Tranquillity BAAH, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SG2 Holdings, LLC (14) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SG2 Imperial Valley LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SP Wind Holdings II, LLC (16) 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bethel Wind Farm Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bethel Wind Farm, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Grant Plains Wind, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
