Company
STEWART INFORMATION SERVICES CORP sec:0000094344
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
167
확정 관계
133
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Title Insurance
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 종속회사 | LCH Title Company, L.C. | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Rainier Title, LLC | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Classic Title Company, LLC | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | Oklahoma Land Title Services, LLC | - | |
| 2026-02-27 | 종속회사 | EverHome Title, LLC | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Title Insurance
- 설립일
- —
- 주소
- 1360 POST OAK BLVD, HOUSTON, TX, 77056
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- STC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | |||||
| 매출액 | — | — | 3264616000.0000 | 2271503000.0000 | 1877453000.0000 |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 60861000.0000 | 232652000.0000 | 433971000.0000 | — | — |
| 당기순이익 | 30439000.0000 | 162305000.0000 | 323216000.0000 | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | |||||
| 자산총계 | 2730145000.0000 | 2702861000.0000 | 2737879000.0000 | — | — |
| 부채총계 | 1319056000.0000 | 1324312000.0000 | 1367614000.0000 | — | — |
| 자본총계 | 1370265000.0000 | 1294735000.0000 | 1012406000.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | |||||
| 영업활동현금흐름 | 83042000.0000 | 191860000.0000 | 390291000.0000 | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -29969000.0000 | -300665000.0000 | -645276000.0000 | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -69099000.0000 | -123220000.0000 | 310374000.0000 | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — |
| FCF | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — |
| 비율 | |||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | 9.90% | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — |
| ROA | 1.11% | 6.00% | 11.81% | — | — |
| 부채비율 | 96.26% | 102.28% | 135.09% | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | |||||
| EPS | 1.1200 | 6.0000 | 12.0500 | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — |
확정 관계 167건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LCH Title Company, L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rainier Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FNC Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Classic Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Oklahoma Land Title Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EverHome Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Professional Real Estate Tax Service of South Texas, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | US RES Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Landon Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services Title Agency of Utah, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Polaris Title Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | United Alliance Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title Agency of Arkansas, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FNC Title Agency of Utah, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Financial Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Chadco Builders, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Heritage Title Company of McHenry Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH of the West, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Greater Illinois Title Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Austin, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Escrow of Washington, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Oklahoma, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NR 3 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of California, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Caliber Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Great American Title of Houston, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Eliseco, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fieldstone Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Inspection Service, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of the Coastal Bend, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CloudVirga, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH of Utah Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Midwest Home Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Albuquerque, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Dona Ana, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GESS Real Estate Investments, L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Texarkana Title & Abstract Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Professional Real Estate Tax Service, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services Title Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GIT Settlement Services LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Timeshare Administration Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | 9ONE5 Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | RET Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bison Tax Service Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services Title of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Pakistan (Private) Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NR 1 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Asset Preservation, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | North Forest Title Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | HMH Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Mortgage Contracting Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Advanced Support and Knowledge Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Thomas Title & Escrow, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yankton Title Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lender MCS Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | All New York Title Agency Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | JPM & DJM Enterprises Services Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Millennium Title of Texas, L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Parked Properties NY, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Hantz Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NC Holdings IV, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Greater Illinois Tax Deferred Exchange Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title & Trust of Phoenix, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lender MCS Acquisition Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ABC Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Factom, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title of Louisiana, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FNC Title of California 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title of Texas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NVR Title Agency, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | United Title Guaranty Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PSI-Fire, L.P. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GESS Management, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Metropolitan Title & Escrow, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | IT24 of Houston, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Guaranty de Mexico, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Valuation Intelligence, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Red Oak Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bedrock Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | PropertyInfo Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | U.S. Title Company of Wichita County I, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Fulghum, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Red River Title Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Europe Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GIT Holding Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TCNM, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Professional Real Estate Tax Service of North Texas, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Informative Research Data Solutions LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | National Transfer Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API Stewart Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Malta Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Utah, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Western America Title Service, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Lender Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ValuGuard Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Ancillary Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart-India Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Guaranty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Treefort Technologies Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title & Settlement Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Developers Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Advantage Title Solutions, S.R.L. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Rocky Mountain Recording Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Equity Title Agency LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lakeside Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Arkansas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | NotaryCam, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Advantage Title Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Properties of Tampa, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Graystone Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Lubbock, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Enterprise Payment Solutions, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NR 2 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FNC Title Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Signature Closers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Oakhearth National Title Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Columbus Commercial Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Lender MCS Intermediate Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Home Retention Services, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NC Holdings V, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title & Trust of Tucson 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | InterCity Capital Corporation 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Texas Guild Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Title First Agency, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | LandSafe Default, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Title Company of Houston, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | MCS Five Brothers, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | First Ohio Title Insurance Agency, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FNC Title of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title and Escrow, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | GIS Field Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Richmond Settlement Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sumner Title & Escrow, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Informative Research 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Valuation Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Summit Land Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Priority Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SISCO Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EQUIMINE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | New Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Memorial Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Land Title Services, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Brazos Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services Title Agency of Louisiana, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Falcon Master Holdings, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NR 4 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Escrow Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | FNC Title Agency of Louisiana, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Premier Title of Texas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title Company of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Allegiant Reverse Services of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 133건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Health and Human Services | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | General Services Administration | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | AIAI Holdings Corp 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | AIAI Holdings Corp 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Europe Ltd 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Guaranty Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Guaranty de Mexico, S.A. de C.V. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Inspection Service, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API NR 4 LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Insurance Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Arkansas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Austin, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of California, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Dona Ana, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Lubbock, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Oklahoma, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of the Coastal Bend, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Title of Utah, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Valuation Intelligence, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Stewart Valuation Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Summit Land Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Sumner Title & Escrow, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | TCNM, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | API Stewart Holdings LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Texas Guild Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Thomas Title & Escrow, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Timeshare Administration Group, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Title First Agency, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Treefort Technologies Incorporated 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | U.S. Title Company of Wichita County I, Ltd. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | United Title Guaranty Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | US RES Holdco, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ValuGuard Solutions, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Asset Preservation, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Yankton Title Company, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Escrow of Washington, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Holding Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH of the West, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH of Utah Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title Agency of Arkansas, L.L.C. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ABC Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title Company of Alabama, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title of Louisiana, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH Title of Texas, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | BCHH, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bedrock Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Bison Tax Service Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Caliber Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Chadco Builders, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Classic Title Company, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Advanced Support and Knowledge Services, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | CloudVirga, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Columbus Commercial Title Agency, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Crown Title Company of Houston, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Developers Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Eliseco, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EQUIMINE 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Equity Title Agency LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EverHome Title, LLC 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
