Company
WEYERHAEUSER CO sec:0000106535
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
4
확정 관계
18
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Real Estate Investment Trusts
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. | - | |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. | - | |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company | - | |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Real Estate Investment Trusts
- 설립일
- —
- 주소
- 220 OCCIDENTAL AVENUE SOUTH, SEATTLE, WA, 98104
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- WY
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS | 2017-FY CFS | 2016-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | 7674000000.0000 | 10184000000.0000 | 10201000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | 1186000000.0000 | 3080000000.0000 | 3643000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 937000000.0000 | 2305000000.0000 | 3316000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 839000000.0000 | 1880000000.0000 | 2607000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 16536000000.0000 | 16983000000.0000 | 17340000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | 6815000000.0000 | 6747000000.0000 | 6591000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | 8177000000.0000 | 8899000000.0000 | 8899000000.0000 | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 1433000000.0000 | 2832000000.0000 | 3159000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | -508000000.0000 | -759000000.0000 | -325000000.0000 | — | — | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | -1342000000.0000 | -2491000000.0000 | -1330000000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | 451000000.0000 | 443000000.0000 | 354000000.0000 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | 15.45% | 30.24% | 35.71% | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | 10.93% | 18.46% | 25.56% | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 5.07% | 11.07% | 15.03% | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | 1.1500 | 2.5300 | 3.4800 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 18건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Agriculture | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Homeland Security | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Interior | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 공급계약 | Department of the Treasury | 기준→상대 | B 양호 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser International, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser NR Company; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser NR Company; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser International, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2026-02-13 | 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-14 | 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser NR Company; jurisdiction=Washington |
| 2025-02-14 | 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser International, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2025-02-14 | 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2025-02-14 | 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Weyerhaeuser NR Company | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser NR Company; jurisdiction=Washington |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Weyerhaeuser International, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser International, Inc.; jurisdiction=Washington |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Timber Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2024-02-16 | 종속회사 | Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Weyerhaeuser Forest Holdings, Inc.; jurisdiction=Delaware |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Agriculture | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000106535; 기관=Department of Agriculture; 합계=7400.0; awards=['AG447UP160313', '1204H123K4030'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000106535; 기관=Department of Defense; 합계=401579.0; awards=['W912EE16P0076', 'W912EE14P0118', 'W912EE13P0140', 'W912EE12P0063', 'W912EE11P0142'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Homeland Security | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000106535; 기관=Department of Homeland Security; 합계=500.0; awards=['HSFE0707P8802'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000106535; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=212611.59; awards=['V648C80151', 'V610R80503', 'V504P97050', 'V504P96442', 'V504P95681'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Interior | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000106535; 기관=Department of the Interior; 합계=33657.0; awards=['INL09PX01460', 'ING13PX00904'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of the Treasury | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000106535; 기관=Department of the Treasury; 합계=435.0; awards=['TIRNO06P00205'] |