Company
WESTAMERICA BANCORPORATION sec:0000311094
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
1
확정 관계
1
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · National Commercial Banks
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | 0 USD |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- National Commercial Banks
- 설립일
- —
- 주소
- 1108 FIFTH AVE, SAN RAFAEL, CA, 94901
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- WABC
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS |
|---|---|---|---|
| 손익 | |||
| 매출액 | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 221579000.0000 | 165591000.0000 | 27124000.0000 |
| 당기순이익 | 161768000.0000 | 122034000.0000 | 20147000.0000 |
| 당기순이익(지배) | — | — | — |
| 재무상태 | |||
| 자산총계 | 6076274000.0000 | 6364592000.0000 | 6950317000.0000 |
| 부채총계 | 5186317000.0000 | 5591698000.0000 | 6348207000.0000 |
| 자본총계 | 602110000.0000 | 827102000.0000 | 844809000.0000 |
| 자본총계(지배) | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — |
| 현금흐름 | |||
| 영업활동현금흐름 | 158208000.0000 | 113702000.0000 | 88735000.0000 |
| 투자활동현금흐름 | 547274000.0000 | -631286000.0000 | -306084000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -809404000.0000 | -320265000.0000 | 728159000.0000 |
| CAPEX | 1161000.0000 | 811000.0000 | 1324000.0000 |
| FCF | 157047000.0000 | 112891000.0000 | 87411000.0000 |
| 이자발생부채 | — | — | — |
| 비율 | |||
| 영업이익률 | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — |
| ROE | — | — | — |
| ROA | 2.66% | 1.92% | 0.29% |
| 부채비율 | 861.36% | 676.06% | 751.44% |
| 자본유보율 | — | — | — |
| 주당·시장 | |||
| EPS | 6.0600 | 4.5400 | 0.7500 |
| BPS | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — |
확정 관계 1건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 1건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Justice | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000311094; 기관=Department of Justice; 합계=0.0; awards=['DJM15D97P0008'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Justice | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000311094; 기관=Department of Justice; 합계=0.0; awards=['DJM15D97P0008'] |