Company
Fuse Medical, Inc. sec:0000319016
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
0
확정 관계
0
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Wholesale-Medical, Dental & Hospital Equipment & Supplies
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 최근 이벤트가 없습니다. | ||||
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Wholesale-Medical, Dental & Hospital Equipment & Supplies
- 설립일
- —
- 주소
- 1565 NORTH CENTRAL EXPRESSWAY, RICHARDSON, TX, 75080
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- FZMD
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2022-FY CFS | 2021-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS |
|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||
| 매출액 | 20414268.0000 | 21398936.0000 | 22900277.0000 | — |
| 영업이익 | -2195506.0000 | -1027914.0000 | -4349941.0000 | — |
| 세전계속사업이익 | -1570168.0000 | -1413502.0000 | — | — |
| 당기순이익 | -1587891.0000 | -1432495.0000 | -3316495.0000 | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||
| 자산총계 | 18304492.0000 | 17419237.0000 | 18381491.0000 | — |
| 부채총계 | 21736311.0000 | 19532078.0000 | 19603624.0000 | — |
| 자본총계 | -2112841.0000 | -1222133.0000 | 1466684.0000 | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||
| 영업활동현금흐름 | -1778328.0000 | 236654.0000 | -4739.0000 | — |
| 투자활동현금흐름 | — | -20757.0000 | -15318.0000 | -104935.0000 |
| 재무활동현금흐름 | 1144060.0000 | -127749.0000 | 275053.0000 | — |
| CAPEX | — | 20757.0000 | 15318.0000 | 41838.0000 |
| FCF | — | 215897.0000 | -20057.0000 | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — |
| 비율 | ||||
| 영업이익률 | -10.75% | -4.80% | -19.00% | — |
| 순이익률 | -7.78% | -6.69% | -14.48% | — |
| ROE | — | — | — | — |
| ROA | -8.67% | -8.22% | -18.04% | — |
| 부채비율 | -1028.77% | -1598.20% | 1336.59% | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||
| EPS | -0.0200 | -0.0200 | -0.0500 | — |
| BPS | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — |
확정 관계 0건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 추출된 관계가 없습니다. | |||||
후보 관계 8건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
| 종속회사 | 코스리거글로벌 유사매칭 | 기준→상대 | C 주의 | 후보 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2025-08-14 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2025-05-14 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2025-03-14 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2024-11-13 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2024-08-13 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2024-05-14 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |
| 2024-03-21 | 종속회사 | 코스리거글로벌 | 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) | 종속회사=Muse MedicalCompany Limited; 소재지=None; 주요사업=의료업; 지분율=None |