Company
STAAR SURGICAL CO sec:0000718937
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
9
확정 관계
23
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Ophthalmic Goods
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
- -
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD | - | |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited | - | |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD | - | |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical AG | - | |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Japan Inc. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Ophthalmic Goods
- 설립일
- —
- 주소
- 1911 WALKER AVE, MONROVIA, CA, 91016
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- STAA
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2020-FY CFS | 2019-FY CFS | 2018-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||
| 매출액 | — | — | — | 22872000.0000 | 22286000.0000 | 23321000.0000 |
| 영업이익 | 28097000.0000 | 43802000.0000 | 33339000.0000 | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 33696000.0000 | 45552000.0000 | 31304000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익 | 21347000.0000 | 39665000.0000 | 27511000.0000 | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||
| 자산총계 | 509524000.0000 | 488692000.0000 | 418818000.0000 | — | — | — |
| 부채총계 | 112189000.0000 | 102738000.0000 | 82706000.0000 | — | — | — |
| 자본총계 | 336112000.0000 | 261568000.0000 | 197222000.0000 | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업활동현금흐름 | 14594000.0000 | 35715000.0000 | 43962000.0000 | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | 74347000.0000 | -156376000.0000 | -13645000.0000 | — | — | — |
| 재무활동현금흐름 | 7415000.0000 | 8297000.0000 | 17793000.0000 | — | — | — |
| CAPEX | 18188000.0000 | 18108000.0000 | 13645000.0000 | — | — | — |
| FCF | -3594000.0000 | 17607000.0000 | 30317000.0000 | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 4.19% | 8.12% | 6.57% | — | — | — |
| 부채비율 | 33.38% | 39.28% | 41.94% | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||
| EPS | 0.4400 | 0.8300 | 0.5800 | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — |
확정 관계 9건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Japan Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 23건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공급계약 | Department of Defense | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 공급계약 | Department of Veterans Affairs | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Japan Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Japan Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical AG 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Japan Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical UK LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical India Private Limited; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical PTE. LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical AG | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical AG; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Japan Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Japan Inc.; jurisdiction=STAAR Surgical Kabushiki Kaisha |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical CHINA CO., LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical UK LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical AG | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical AG; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Japan Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Japan Inc.; jurisdiction=STAAR Surgical Kabushiki Kaisha |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical PTE. LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical CHINA CO., LTD; jurisdiction=None |
| 2026-03-03 | 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical India Private Limited; jurisdiction=None |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical UK LTD; jurisdiction=None |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Surgical AG | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical AG; jurisdiction=None |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Japan Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Japan Inc.; jurisdiction=STAAR Surgical Kabushiki Kaisha |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical PTE. LTD; jurisdiction=None |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD; jurisdiction=None |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical CHINA CO., LTD; jurisdiction=None |
| 2025-02-21 | 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical India Private Limited; jurisdiction=None |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Surgical UK LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical UK LTD; jurisdiction=None |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Surgical AG | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical AG; jurisdiction=None |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Japan Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Japan Inc.; jurisdiction=STAAR Japan Godo Kaisha |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Surgical PTE. LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical PTE. LTD; jurisdiction=None |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Optical Equipment Technology (Shanghai) Co., LTD; jurisdiction=None |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Surgical CHINA CO., LTD | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical CHINA CO., LTD; jurisdiction=None |
| 2024-02-27 | 종속회사 | STAAR Surgical India Private Limited | Exhibit 21 | subsidiary=STAAR Surgical India Private Limited; jurisdiction=None |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000718937; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=1873.12; awards=['V660A80118', 'V5498P9922'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000718937; 기관=Department of Defense; 합계=4365321.08; awards=['W91YU015P0607', 'W91YU015P0546', 'W91YU015P0397', 'W91YU015P0272', 'W91YU015P0082'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Defense | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000718937; 기관=Department of Defense; 합계=4365321.08; awards=['W91YU015P0607', 'W91YU015P0546', 'W91YU015P0397', 'W91YU015P0272', 'W91YU015P0082'] |
| 2000-01-01 | 공급계약 | Department of Veterans Affairs | USAspending 연방조달 | 수령자=sec:0000718937; 기관=Department of Veterans Affairs; 합계=1873.12; awards=['V660A80118', 'V5498P9922'] |