Company
Viskase Holdings, Inc. sec:0000727510
관계 그래프 → · 관계 트리 · 리포트 다운로드 →
개요
3
확정 관계
7
추론 관계
0
교차검증
0
주요 제품
주요 제품 · Biological Products, (No Diagnostic Substances)
| 제품 | 사업부문 | 매출 비중 |
|---|---|---|
| 아직 추출된 주요 제품 정보가 없습니다. | ||
산업 노출
-
주요 고객 / 공급사
주요 고객
- -
주요 공급사
최근 공급망 이벤트
| 공시일 | 유형 | 상대 | 금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 종속회사 | Ventures, Inc. | - | |
| 2026-03-02 | 종속회사 | SCA | - | |
| 2026-03-02 | 종속회사 | EPSC Acquisition Corp. | - |
기업개요
- 대표자
- —
- 업종
- Biological Products, (No Diagnostic Substances)
- 설립일
- —
- 주소
- 333 EAST BUTTERFIELD ROAD, SUITE 400, LOMBARD, IL, 60148
- 홈페이지
- —
- 종목코드
- ENZN
재무 (연결 우선 · 단위는 위 금액 단위 선택을 따름) 출처: SEC XBRL
| 지표 | 2025-FY CFS | 2024-FY CFS | 2023-FY CFS | 2015-FY CFS | 2014-FY CFS | 2013-FY CFS | 2012-FY CFS | 2011-FY CFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익 | ||||||||
| 매출액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | -1327000.0000 | -1044000.0000 | -1032000.0000 | — | — | — | — | — |
| 세전계속사업이익 | 1125000.0000 | 1217000.0000 | -386000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익 | 778000.0000 | 1373000.0000 | -186000.0000 | — | — | — | — | — |
| 당기순이익(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 재무상태 | ||||||||
| 자산총계 | 47169000.0000 | 47702000.0000 | 47589000.0000 | — | — | — | — | — |
| 부채총계 | — | — | — | 5437000.0000 | 1866000.0000 | 122313000.0000 | — | — |
| 자본총계 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본총계(지배) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본금 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||
| 영업활동현금흐름 | 1122000.0000 | 1305000.0000 | -659000.0000 | — | — | — | — | — |
| 투자활동현금흐름 | — | — | — | — | — | — | 343981000.0000 | -26147000.0000 |
| 재무활동현금흐름 | -1275000.0000 | -1275000.0000 | -1275000.0000 | — | — | — | — | — |
| CAPEX | — | — | — | — | — | 630000.0000 | 1967000.0000 | 1987000.0000 |
| FCF | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 이자발생부채 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 비율 | ||||||||
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROA | 1.65% | 2.88% | -0.39% | — | — | — | — | — |
| 부채비율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자본유보율 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주당·시장 | ||||||||
| EPS | -0.0100 | 0.0000 | -0.0200 | — | — | — | — | — |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PER | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PBR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금DPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 현금배당성향 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 발행주식수(보통주) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 시가총액 | — | — | — | — | — | — | — | — |
무역 노출
추정 · 섹터 무역통계 기반 (회사 실측 아님)
| 테마 | 수입편중 | 수출시장편중 | 추정 수출(USD, 2026) | 매출비중 |
|---|---|---|---|---|
| 바이오·제약 | 분산 | 분산 | — | — |
출처: 관세청 품목별 국가별 수출입실적 (data.go.kr) · 공시 = 사업보고서 매출실적(내수/수출) · 추정 = 섹터 무역 × 매출비중 배분 (연결매출 기준, 실제 회사 수출액 아님)
확정 관계 4건
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EPSC Acquisition Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
후보 관계 10건
추론된 관계입니다 — 확정 아님. 품질·상태를 참고하세요.
| 유형 | 상대 회사 | 방향 | 품질 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속회사 | SCA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | EPSC Acquisition Corp. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | SCA 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | Ventures, Inc. 미식별 | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
| 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | 기준→상대 | B 양호 | 확정 | 근거 |
근거
이 회사의 관계를 뒷받침하는 DART/SEC 원문 근거입니다.
| 공시일 | 관계 | 상대 | 섹션 | 원문 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 종속회사 | Ventures, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ventures, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-03-02 | 종속회사 | SCA | Exhibit 21 | subsidiary=SCA; jurisdiction= |
| 2026-03-02 | 종속회사 | EPSC Acquisition Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=EPSC Acquisition Corp.; jurisdiction= |
| 2026-03-02 | 종속회사 | SCA | Exhibit 21 | subsidiary=SCA; jurisdiction= |
| 2026-03-02 | 종속회사 | Ventures, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ventures, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-03-02 | 종속회사 | EPSC Acquisition Corp. | Exhibit 21 | subsidiary=EPSC Acquisition Corp.; jurisdiction= |
| 2026-02-26 | 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | Exhibit 21 | subsidiary=Viskase Holdings, Inc.; jurisdiction= |
| 2026-02-26 | 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | Exhibit 21 | subsidiary=Viskase Holdings, Inc.; jurisdiction= |
| 2025-02-26 | 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | Exhibit 21 | subsidiary=Viskase Holdings, Inc.; jurisdiction= |
| 2025-02-21 | 종속회사 | SCA | Exhibit 21 | subsidiary=SCA; jurisdiction= |
| 2025-02-21 | 종속회사 | Ventures, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ventures, Inc.; jurisdiction= |
| 2024-03-20 | 종속회사 | SCA | Exhibit 21 | subsidiary=SCA; jurisdiction= |
| 2024-03-20 | 종속회사 | Ventures, Inc. | Exhibit 21 | subsidiary=Ventures, Inc.; jurisdiction= |
| 2024-02-29 | 종속회사 | ICAHN ENTERPRISES L.P. | Exhibit 21 | subsidiary=Viskase Holdings, Inc.; jurisdiction= |